Ferill 802. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 1846 — 802. mál.
Svar
menningar- og viðskiptaráðherra við fyrirspurn frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur um styrki til félagasamtaka.
1. Hversu háa fjárhæð greiddi ráðuneytið og hver undirstofnun þess frjálsum félagasamtökum árin 2020–2023? Svar óskast sundurliðað eftir félagasamtökum og því hvort fjárhæðin var styrkveiting, kaup á þjónustu, félagsgjöld eða annað og með skýringum um hvað felst í liðnum annað auk upplýsinga um hversu hátt hlutfall hver liður er af heildargreiðslu til félagasamtakanna.
Frá stofnun ráðuneytisins, árið 2022 og út árið 2023, hefur ráðuneytið samtals greitt 1.395.619.191 kr. til frjálsra félagasamtaka.
Þessi fjárhæð skiptist þannig að ráðuneytið sjálft hefur greitt 875.800.963 kr. (sjá töflu 1) en úr sjóðum sem eru á forræði ráðuneytisins hafa verið greiddar 519.818.228 kr. á sama tímabili (sjá töflu 2).
Þegar litið er til þess hversu hátt hlutfall hver liður er af heildargreiðslu til félagasamtaka vega styrkveitingar þyngst eða 99,85%, félags- og þátttökugjöld voru 0,15% og innkaup 0,01%.
Stofnanir sem nú eru á forræði ráðuneytisins hafa greitt 1.742.760 kr. frá árinu 2020 (sjá töflu 3). Það ber að hafa í huga hér að menningar- og viðskiptaráðuneytið var stofnað árið 2022 og því voru téðar stofnanir á forræði annarra ráðuneyta á árunum 2020–2022.
Tafla 1: Greiðslur menningar- og viðskiptaráðuneytis til frjálsra félagasamtaka.
2022 | 2023 | Samtals | |
Akóges í Reykjavík | |||
Innkaup | 45.500 | 45.500 | |
Akóges í Reykjavík alls | 45.500 | 45.500 | |
Alþýðusamband Íslands | |||
Styrkveiting | 15.000.000 | 15.000.000 | |
Alþýðusamband Íslands alls | 15.000.000 | 15.000.000 | |
ASSITEJ á Íslandi – samtök | |||
Styrkveiting | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
ASSITEJ á Íslandi – samtök alls | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
Áhugafélag um rekstur Maríu Júlíu | |||
Styrkveiting | 15.000.000 | 15.000.000 | |
Áhugafélag um rekstur Maríu Júlíu alls | 15.000.000 | 15.000.000 | |
Bandalag íslenskra leikfélaga | |||
Styrkveiting | 7.500.000 | 6.500.000 | 14.000.000 |
Bandalag íslenskra leikfélaga alls | 7.500.000 | 6.500.000 | 14.000.000 |
Bandalag íslenskra listamanna | |||
Styrkveiting | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Bandalag íslenskra listamanna alls | 10.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Bandalag sjálfstæðra leikhúsa | |||
Styrkveiting | 6.000.000 | 6.000.000 | |
Bandalag sjálfstæðra leikhúsa alls | 6.000.000 | 6.000.000 | |
Dansverkstæðið | |||
Styrkveiting | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
Dansverkstæðið alls | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.000.000 |
Ferðafélag Akureyrar | |||
Styrkveiting | 8.000.000 | 8.000.000 | |
Ferðafélag Akureyrar alls | 8.000.000 | 8.000.000 | |
Félag íslenskra safna/safnamanna | |||
Styrkveiting | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
Félag íslenskra safna/safnamanna alls | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar | |||
Styrkveiting | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar alls | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Hagsmunasamtök heimilanna | |||
Styrkveiting | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
Hagsmunasamtök heimilanna alls | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
Heimilisiðnaðarfélag Íslands | |||
Styrkveiting | 4.500.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
Heimilisiðnaðarfélag Íslands alls | 4.500.000 | 4.500.000 | 9.000.000 |
Hið íslenska bókmenntafélag | |||
Innkaup | 101.497 | 101.497 | |
Styrkveiting | 5.250.000 | 13.000.000 | 18.250.000 |
Hið íslenska bókmenntafélag alls | 5.250.000 | 13.101.497 | 18.351.497 |
Hið íslenska fornritafélag | |||
Styrkveiting | 15.750.000 | 21.000.000 | 36.750.000 |
Hið íslenska fornritafélag alls | 15.750.000 | 21.000.000 | 36.750.000 |
Hitt Húsið | |||
Styrkveiting | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Hitt Húsið alls | 2.000.000 | 2.000.000 | |
Hollvinasamtök varðskipsins Óðins | |||
10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 | |
Hollvinasamtök varðskipsins Óðins alls | 10.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |
Hringborð Norðurslóða – Arctic Circle | |||
Þátttökugjald | 1.059.300 | 1.059.300 | |
Hringborð Norðurslóða – Arctic Circle alls | 1.059.300 | 1.059.300 | |
IBBY á Íslandi,félag | |||
Styrkveiting | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
IBBY á Íslandi,félag alls | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
Iceland Noir, bókmenntafélag | |||
Styrkveiting | 0 | 0 | |
Iceland Noir, bókmenntafélag alls | 0 | 0 | |
ICEPRO, nefnd um rafræn viðskipti | |||
Félagsgjöld | 150.000 | 150.000 | |
ICEPRO, nefnd um rafræn viðskipti alls | 150.000 | 150.000 | |
Íslandsdeild ICOM | |||
Styrkveiting | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Íslandsdeild ICOM alls | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Íslandsdeild ICOMOS | |||
Styrkveiting | 750.000 | 750.000 | |
Íslandsdeild ICOMOS alls | 750.000 | 750.000 | |
Íslensk tónverkamiðstöð | |||
Styrkveiting | 25.600.000 | 27.850.000 | 53.450.000 |
Íslensk tónverkamiðstöð alls | 25.600.000 | 27.850.000 | 53.450.000 |
Íslenski ferðaklasinn | |||
Styrkveiting | 29.517.500 | 28.036.089 | 57.553.589 |
Íslenski ferðaklasinn alls | 29.517.500 | 28.036.089 | 57.553.589 |
Klúbbur matreiðslumeistara | |||
Styrkveiting | 8.000.000 | 8.000.000 | |
Klúbbur matreiðslumeistara alls | 8.000.000 | 8.000.000 | |
Landsnefnd Bláa skjaldarins á Íslandi | |||
Styrkveiting | 700.000 | 700.000 | |
Landsnefnd Bláa skjaldarins á Íslandi alls | 700.000 | 700.000 | |
Lausnir fyrir listir, félagasamtök | |||
Styrkveiting | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Lausnir fyrir listir, félagasamtök alls | 1.500.000 | 1.500.000 | |
List án landamæra | |||
Styrkveiting | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
List án landamæra alls | 4.000.000 | 8.000.000 | 12.000.000 |
LungA – Listahátíð ungs fólks | |||
Styrkveiting | 3.000.000 | 3.000.000 | |
LungA – Listahátíð ungs fólks alls | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Lögmannafélag Íslands | |||
Þátttökugjald | 127.000 | 127.000 | |
Lögmannafélag Íslands alls | 127.000 | 127.000 | |
Mannauður, félag mannauðsfólks | |||
Félagsgjöld | 18.500 | 18.500 | |
Mannauður, félag mannauðsfólks alls | 18.500 | 18.500 | |
Minjafélag Vatnsleysustrandarhrepps | |||
Styrkveiting | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Minjafélag Vatnsleysustrandarhrepps alls | 5.000.000 | 5.000.000 | |
Neytendasamtökin | |||
Styrkveiting | 21.000.000 | 26.500.000 | 47.500.000 |
Neytendasamtökin alls | 21.000.000 | 26.500.000 | 47.500.000 |
Norræna félagið á Íslandi | |||
Styrkveiting | 9.300.000 | 9.080.000 | 18.380.000 |
Norræna félagið á Íslandi alls | 9.300.000 | 9.080.000 | 18.380.000 |
Oddafélagið | |||
Styrkveiting | 7.500.000 | 8.000.000 | 15.500.000 |
Oddafélagið alls | 7.500.000 | 8.000.000 | 15.500.000 |
Pera Óperukollektíf | |||
Styrkveiting | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
Pera Óperukollektíf alls | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.000 |
Reykjavík Dance Festival | |||
Styrkveiting | 3.500.000 | 3.500.000 | 7.000.000 |
Reykjavík Dance Festival alls | 3.500.000 | 3.500.000 | 7.000.000 |
Rithöfundasamband Íslands | |||
Styrkveiting | 5.000.000 | 8.500.000 | 13.500.000 |
Rithöfundasamband Íslands alls | 5.000.000 | 8.500.000 | 13.500.000 |
RÆS – minningarfélag um síldarstúlkuna | |||
Styrkveiting | 15.000.000 | 15.000.000 | |
RÆS – minningarfélag um síldarstúlkuna alls | 15.000.000 | 15.000.000 | |
Samtök sveitarfélaga og atvinnu | |||
Styrkveiting | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
Samtök sveitarfélaga og atvinnu alls | 6.400.000 | 0 | 6.400.000 |
Samtök um sögutengda ferðaþjónustu | |||
Styrkveiting | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 |
Samtök um sögutengda ferðaþjónustu alls | 2.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 |
SÍM, Samband ísl. myndlistarmanna | |||
Styrkveiting | 6.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
SÍM, Samband ísl. myndlistarmanna alls | 6.000.000 | 6.000.000 | 12.000.000 |
Skýrslutæknifélag Íslands | |||
Félagsgjöld | 35.900 | 35.900 | |
Þátttökugjald | 45.000 | 45.000 | |
Skýrslutæknifélag Íslands alls | 80.900 | 80.900 | |
Slysavarnafélagið Landsbjörg | |||
Styrkveiting | 44.000.000 | 44.000.000 | |
Slysavarnafélagið Landsbjörg alls | 44.000.000 | 44.000.000 | |
Staðlaráð Íslands | |||
Félagsgjöld | 224.000 | 246.000 | 470.000 |
Styrkveiting | 76.309.969 | 113.862.858 | 190.172.827 |
Staðlaráð Íslands alls | 76.533.969 | 114.108.858 | 190.642.827 |
Stjórnvísi | |||
Félagsgjöld | 32.450 | 69.400 | 101.850 |
Stjórnvísi alls | 32.450 | 69.400 | 101.850 |
Stórsveit Reykjavíkur | |||
Styrkveiting | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Stórsveit Reykjavíkur alls | 3.000.000 | 3.000.000 | |
Sviðslistasamband Íslands | |||
Styrkveiting | 7.000.000 | 6.000.000 | 13.000.000 |
Sviðslistasamband Íslands alls | 7.000.000 | 6.000.000 | 13.000.000 |
Sögufélag | |||
Styrkveiting | 13.500.000 | 13.500.000 | 27.000.000 |
Sögufélag alls | 13.500.000 | 13.500.000 | 27.000.000 |
Tónskáldafélag Íslands | |||
Styrkveiting | 0 | 500.000 | 500.000 |
Tónskáldafélag Íslands alls | 0 | 500.000 | 500.000 |
Tækniminjasafn Austurlands | |||
Styrkveiting | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
Tækniminjasafn Austurlands alls | 15.000.000 | 15.000.000 | 30.000.000 |
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar | |||
Styrkveiting | 46.000.000 | 45.240.000 | 91.240.000 |
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar alls | 46.000.000 | 45.240.000 | 91.240.000 |
Þjóðveldisbærinn Gnúpverjahreppi | |||
Styrkveiting | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Þjóðveldisbærinn Gnúpverjahreppi alls | 2.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 |
Samtals | 363.670.219 | 512.130.744 | 875.800.963 |
Tafla 2: Greiðslur til félagasamtaka úr sjóðum á vegum menningar- og viðskiptaráðuneytisins.
Félagasamtök | Tegund greiðslu | Sjóður sem veitt er úr | 2022 | 2023 | Samtals |
Akademía skynjunarinnar, félag | |||||
Styrkveiting | |||||
Barnamenningarsjóður Íslands | 800.000 | 800.000 | |||
Myndlistarsjóður | 600.000 | 1.000.000 | 1.600.000 | ||
Styrkveiting alls | 1.400.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | ||
Akademía skynjunarinnar, félag alls | 1.400.000 | 1.000.000 | 2.400.000 | ||
Aldrei fór ég suður, félag | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | |||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | |||
Aldrei fór ég suður, félag alls | 500.000 | 500.000 | |||
Alltaf í boltanum, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 8.210.000 | 0 | 8.210.000 | ||
Styrkveiting alls | 8.210.000 | 0 | 8.210.000 | ||
Alltaf í boltanum, félagasamtök alls | 8.210.000 | 0 | 8.210.000 | ||
Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 700.000 | 800.000 | 1.500.000 | ||
Styrkveiting alls | 700.000 | 800.000 | 1.500.000 | ||
Alþjóðlega tónlistarakademían í Hörpu alls | 700.000 | 800.000 | 1.500.000 | ||
Arkitektafélag Íslands | |||||
Styrkveiting | |||||
Hönnunarsjóður | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Styrkveiting alls | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Arkitektafélag Íslands alls | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Arsborealis, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Grænlandssjóður | 750.000 | 750.000 | |||
Styrkveiting alls | 750.000 | 750.000 | |||
Arsborealis, félagasamtök alls | 750.000 | 750.000 | |||
Art Across, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarendurgreiðslur | 233.125 | 233.125 | |||
Styrkveiting alls | 233.125 | 233.125 | |||
Art Across, félagasamtök alls | 233.125 | 233.125 | |||
ASSITEJ á Íslandi – samtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Styrkir á málefnasviðum MVF (Hvati) | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Styrkveiting alls | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
ASSITEJ á Íslandi – samtök alls | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Aulos, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 1.400.000 | 600.000 | 2.000.000 | ||
Útflutningssjóður ÍLS. tónlistar | 268.000 | 268.000 | |||
Styrkveiting alls | 1.668.000 | 600.000 | 2.268.000 | ||
Aulos, félagasamtök alls | 1.668.000 | 600.000 | 2.268.000 | ||
Austuróp – listhópur Fljótsdalshéraði | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 750.000 | 300.000 | 1.050.000 | ||
Styrkveiting alls | 750.000 | 300.000 | 1.050.000 | ||
Austuróp – listhópur Fljótsdalshéraði alls | 750.000 | 300.000 | 1.050.000 | ||
Áhugafélagið Díó | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 5.400.000 | 5.400.000 | |||
Styrkveiting alls | 5.400.000 | 5.400.000 | |||
Áhugafélagið Díó alls | 5.400.000 | 5.400.000 | |||
Bandalag íslenskra leikfélaga | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi áhugaleikfélaga | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Styrkveiting alls | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Bandalag íslenskra leikfélaga alls | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Barnavinafélagið Sumargjöf | |||||
Styrkveiting | |||||
Miðstöð íslenskra bókmennta | 750.000 | 750.000 | |||
Styrkveiting alls | 750.000 | 750.000 | |||
Barnavinafélagið Sumargjöf alls | 750.000 | 750.000 | |||
Berjadagar, félag um tónlistarhátíð | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||
Berjadagar, félag um tónlistarhátíð alls | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||
Blautir búkar, menningarfélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 9.920.000 | 0 | 9.920.000 | ||
Styrkveiting alls | 9.920.000 | 0 | 9.920.000 | ||
Blautir búkar, menningarfélag alls | 9.920.000 | 0 | 9.920.000 | ||
Bláa Kirkjan sumartónleikar | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||
Bláa Kirkjan sumartónleikar alls | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 | ||
Blús milli fjalls og fjöru, félag | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 300.000 | 300.000 | |||
Styrkveiting alls | 300.000 | 300.000 | |||
Blús milli fjalls og fjöru, félag alls | 300.000 | 300.000 | |||
Bændasamtök Íslands | |||||
Styrkveiting | |||||
Stuðn. við einkarekna fjölmiðla | 16.756.577 | 20.816.416 | 37.572.993 | ||
Styrkveiting alls | 16.756.577 | 20.816.416 | 37.572.993 | ||
Bændasamtök Íslands alls |
16.756.577
|
20.816.416 | 37.572.993 | ||
Camerarctica | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | |||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | |||
Camerarctica alls | 500.000 | 500.000 | |||
C-leikhúsið, áhugamannafélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Myndlistarsjóður | 400.000 | 500.000 | 900.000 | ||
Styrkveiting alls | 400.000 | 500.000 | 900.000 | ||
C-leikhúsið, áhugamannafélag alls | 400.000 | 500.000 | 900.000 | ||
DFM, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 1.410.750 | 1.410.750 | |||
Styrkveiting alls | 1.410.750 | 1.410.750 | |||
DFM, félagasamtök alls | 1.410.750 | 1.410.750 | |||
Elefant, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | ||
Styrkveiting alls | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | ||
Elefant, félagasamtök alls | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 | ||
Elja kammersveit | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 2.300.000 | 1.400.000 | 3.700.000 | ||
Styrkveiting alls | 2.300.000 | 1.400.000 | 3.700.000 | ||
Elja kammersveit alls | 2.300.000 | 1.400.000 | 3.700.000 | ||
ErkiTíð, íslensk tónlistarhátíð | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Styrkveiting alls | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
ErkiTíð, íslensk tónlistarhátíð alls | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Evrópusamband píanókennara | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 800.000 | 900.000 | 1.700.000 | ||
Styrkveiting alls | 800.000 | 900.000 | 1.700.000 | ||
Evrópusamband píanókennara alls | 800.000 | 900.000 | 1.700.000 | ||
Ferðafélag Íslands | |||||
Styrkveiting | |||||
Stuðningur við útg. bóka á íslensku | 5.682.774 | 5.718.587 | 11.401.361 | ||
Styrkveiting alls | 5.682.774 | 5.718.587 | 11.401.361 | ||
Ferðafélag Íslands alls | 5.682.774 | 5.718.587 | 11.401.361 | ||
Ferskir vindar, menningarfélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Myndlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | |||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | |||
Ferskir vindar, menningarfélag alls | 500.000 | 500.000 | |||
Félag áhugamanna um heimspeki | |||||
Styrkveiting | |||||
Stuðningur við útg. bóka á íslensku | 290.416 | 290.416 | |||
Styrkveiting alls | 290.416 | 290.416 | |||
Félag áhugamanna um heimspeki alls | 290.416 | 290.416 | |||
Félag íslenskra kórstjóra (FÍK) | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | |||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | |||
Félag íslenskra kórstjóra (FÍK) alls | 500.000 | 500.000 | |||
Félag íslenskra tónlistarmanna | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.400.000 | ||
Styrkveiting alls | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.400.000 | ||
Félag íslenskra tónlistarmanna alls | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.400.000 | ||
Félag um barnabókasafn | |||||
Styrkveiting | |||||
Bókasafnasjóður | 1.300.000 | 1.300.000 | |||
Styrkveiting alls | 1.300.000 | 1.300.000 | |||
Félag um barnabókasafn alls | 1.300.000 | 1.300.000 | |||
Félag um Ljóðasetur Íslands | |||||
Styrkveiting | |||||
Barnamenningarsjóður Íslands | 906.000 | 906.000 | |||
Styrkveiting alls | 906.000 | 906.000 | |||
Félag um Ljóðasetur Íslands alls | 906.000 | 906.000 | |||
Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 250.000 | 300.000 | 550.000 | ||
Styrkveiting alls | 250.000 | 300.000 | 550.000 | ||
Félag um Þjóðlagasetur sr. Bjarna Þorsteinssonar alls | 250.000 | 300.000 | 550.000 | ||
Foreldrafélag Drengjakórs Reykjavíkur | |||||
Styrkveiting | |||||
Barnamenningarsjóður Íslands | 300.000 | 500.000 | 800.000 | ||
Tónlistarsjóður | 400.000 | 400.000 | |||
Styrkveiting alls | 700.000 | 500.000 | 1.200.000 | ||
Foreldrafélag Drengjakórs Reykjavíkur | 700.000 | 500.000 | 1.200.000 | ||
Forvitnissakir, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Barnamenningarsjóður Íslands | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 0 | 0 | |||
Styrkveiting alls | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||
Forvitnissakir, félagasamtök alls | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | ||
Freyvangsleikhúsið | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi áhugaleikfélaga | 1.414.974 | 1.183.375 | 2.598.349 | ||
Styrkveiting alls | 1.414.974 | 1.183.375 | 2.598.349 | ||
Freyvangsleikhúsið alls | 1.414.974 | 1.183.375 | 2.598.349 | ||
Gaflaraleikhúsið, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 12.000.000 | 15.000.000 | 27.000.000 | ||
Styrkveiting alls | 12.000.000 | 15.000.000 | 27.000.000 | ||
Gaflaraleikhúsið, félagasamtök alls | 12.000.000 | 15.000.000 | 27.000.000 | ||
Gallerí Undirgöng, félagasamtök | |||||
Styrkveiting | |||||
Myndlistarsjóður | 300.000 | 500.000 | 800.000 | ||
Styrkveiting alls | 300.000 | 500.000 | 800.000 | ||
Gallerí Undirgöng, félagasamtök alls | 300.000 | 500.000 | 800.000 | ||
Gjörningaklúbburinn, áhugamannafélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Myndlistarsjóður | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 | ||
Styrkveiting alls | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 | ||
Gjörningaklúbburinn, áhugamannafélag alls | 800.000 | 300.000 | 1.100.000 | ||
Halaleikhópurinn | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi áhugaleikfélaga | 576.947 | 576.947 | |||
Styrkveiting alls | 576.947 | 576.947 | |||
Halaleikhópurinn alls | 576.947 | 576.947 | |||
Heilagrúsk, menningarfélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Styrkveiting alls | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Heilagrúsk, menningarfélag alls | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
Heimsendi – Menningarfélag Óskars | |||||
Styrkveiting | |||||
Myndlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | |||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | |||
Heimsendi – Menningarfélag Óskars alls | 500.000 | 500.000 | |||
Hið íslenska biblíufélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Stuðningur við útg. bóka á íslensku | 1.972.814 | 1.972.814 | |||
Styrkveiting alls | 1.972.814 | 1.972.814 | |||
Hið íslenska biblíufélag alls | 1.972.814 | 1.972.814 | |||
Hið íslenska bókmenntafélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Miðstöð íslenskra bókmennta | 2.950.000 | 2.950.000 | |||
Stuðningur við útg. bóka á íslensku | 5.829.971 | 5.829.971 | |||
Styrkveiting alls | 8.779.971 | 8.779.971 | |||
Hið íslenska bókmenntafélag alls | 8.779.971 | 8.779.971 | |||
Hinsegin dagar í Reykjavík | |||||
Styrkveiting | |||||
Barnamenningarsjóður Íslands | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 | ||
Styrkir á málefnasviðum MVF (Hvati) | 300.000 | 300.000 | |||
Styrkveiting | 2.300.000 | 300.000 | 2.600.000 | ||
Hinsegin dagar í Reykjavík alls | 2.300.000 | 300.000 | 2.600.000 | ||
Hringleikur – sirkuslistafélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Barnamenningarsjóður Íslands | 3.110.000 | 5.500.000 | 8.610.000 | ||
Starfsemi atvinnuleikhópa (sviðslistasjóður) | 2.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | ||
Styrkveiting alls | 5.110.000 | 21.500.000 | 26.610.000 | ||
Hringleikur – sirkuslistafélag alls | 5.110.000 | 21.500.000 | 26.610.000 | ||
IBBY á Íslandi, félag | |||||
Styrkveiting | |||||
Barnamenningarsjóður Íslands | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||
Styrkveiting alls | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||
IBBY á Íslandi, félag alls | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | ||
Iceland Noir, bókmenntafélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Miðstöð íslenskra bókmennta | 200.000 | 200.000 | |||
Styrkir á málefnasviðum MVF (Hvati) | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
Styrkveiting alls | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | ||
Iceland Noir, bókmenntafélag alls | 200.000 | 1.000.000 | 1.200.000 | ||
Iceland Writers Retreat, félag | |||||
Styrkveiting | |||||
Miðstöð íslenskra bókmennta | 90.000 | 90.000 | |||
Styrkveiting alls | 90.000 | 90.000 | |||
Iceland Writers Retreat, félag alls | 90.000 | 90.000 | |||
Íslandsdeild ICOM | |||||
Styrkveiting | |||||
Styrkir á málefnasviðum MVF (Hvati) | 1.230.000 | 1.230.000 | |||
Styrkveiting alls | 1.230.000 | 1.230.000 | |||
Íslandsdeild ICOM alls | 1.230.000 | 1.230.000 | |||
Íslandsdeild ICOMOS | |||||
Styrkveiting | |||||
Styrkir á málefnasviðum MVF (Hvati) | 750.000 | 750.000 | |||
Styrkveiting alls | 750.000 | 750.000 | |||
Íslandsdeild ICOMOS alls | 750.000 | 750.000 | |||
Íslensk grafík, stéttarfélag | |||||
Styrkveiting | |||||
Myndlistarsjóður | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
Styrkveiting alls | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
Íslensk grafík, stéttarfélag alls | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
Íslensk tónverkamiðstöð | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | |||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | |||
Íslensk tónverkamiðstöð alls | 500.000 | 500.000 | |||
Íslenska einsöngslagið | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 400.000 | 400.000 | |||
Styrkveiting alls | 400.000 | 400.000 | |||
Íslenska einsöngslagið alls | 400.000 | 400.000 | |||
Íslenska Schumannfélagið | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | ||
Styrkveiting alls | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | ||
Íslenska Schumannfélagið alls | 700.000 | 1.000.000 | 1.700.000 | ||
Íslenski flautukórinn | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 450.000 | 450.000 | |||
Styrkveiting alls | 450.000 | 450.000 | |||
Íslenski flautukórinn alls | 450.000 | 450.000 | |||
Íslensku tónlistarverðlaunin | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 500.000 | 500.000 | |||
Styrkveiting alls | 500.000 | 500.000 | |||
Íslensku tónlistarverðlaunin alls | 500.000 | 500.000 | |||
Jazzhátíð Reykjavíkur | |||||
Styrkveiting | |||||
Tónlistarsjóður | 3.500.000 | 3.500.000 | 7.000.000 | ||
Útflutningssjóður ísl. tónlistar | 75.000 | 75.000 | |||
Styrkveiting alls | 3.500.000 | 3.575.000 | 7.075.000 | ||
