Ferill 711. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
Svar
dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Njáli Trausta Friðbertssyni um gæsluvarðhald.
1. Hversu margir hafa sætt gæsluvarðhaldi á árunum 2013–2023? Svar óskast sundurliðað eftir árum og aldri, kyni og ríkisfangi gæsluvarðhaldsfanga.
Tafla 1: Fjöldi kvenna og karla sem úrskurðuð voru í gæsluvarðhald á árunum 2013–2023.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Fjöldi karla | 127 | 114 | 122 | 118 | 129 | 143 | 159 | 110 | 116 | 170 | 203 |
Fjöldi kvenna | 8 | 6 | 14 | 14 | 13 | 16 | 18 | 9 | 9 | 28 | 39 |
Samtals | 135 | 120 | 136 | 132 | 142 | 159 | 177 | 119 | 125 | 198 | 242 |
Tafla 2: Fjöldi einstaklinga sem úrskurðaðir voru í gæsluvarðhald á árunum 2013–2023, eftir aldri.
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
15 ára | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16–17 ára | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
18–20 ára | 12 | 17 | 19 | 14 | 11 | 13 | 11 | 3 | 5 | 18 | 16 |
21–25 ára | 24 | 27 | 21 | 25 | 30 | 19 | 25 | 21 | 20 | 41 | 46 |
26–30 ára | 24 | 34 | 33 | 27 | 29 | 29 | 28 | 29 | 25 | 24 | 43 |
31–35 ára | 29 | 19 | 28 | 26 | 25 | 38 | 36 | 18 | 28 | 39 | 40 |
36–40 ára | 16 | 7 | 13 | 16 | 17 | 29 | 32 | 18 | 15 | 26 | 26 |
41–50 ára | 24 | 6 | 15 | 16 | 15 | 12 | 27 | 21 | 13 | 30 | 40 |
51 árs og eldri | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 17 | 18 | 7 | 18 | 19 | 26 |
Samtals | 135 | 120 | 136 | 132 | 142 | 159 | 177 | 119 | 125 | 198 | 242 |
Tafla 3: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2013 |
Tafla 4: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2014 |
Tafla 5: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2015 |
|||||
Ríkisfang | Fjöldi |
Ríkisfang | Fjöldi |
Ríkisfang | Fjöldi |
||
Afganistan | 2 | Albanía | 2 | Afganistan | 1 | ||
Albanía | 5 | Alsír | 2 | Albanía | 8 | ||
Alsír | 2 | Brasilía | 1 | Bandaríkin | 1 | ||
Bretland | 1 | Danmörk | 1 | Hvíta-Rússland | 6 | ||
Búlgaría | 1 | Egyptaland | 1 | Brasilía | 1 | ||
Filippseyjar | 1 | Eritrea | 1 | Bretland | 2 | ||
Georgía | 2 | Eþíópía | 2 | Búlgaría | 1 | ||
Grikkland | 1 | Georgía | 2 | Eistland | 2 | ||
Holland | 1 | Írak | 2 | Frakkland | 2 | ||
Íran | 3 | Íran | 5 | Gana | 1 | ||
Ísland | 70 | Ísland | 66 | Grænland | 4 | ||
Lettland | 3 | Líbería | 1 | Holland | 6 | ||
Líbería | 1 | Litáen | 5 | Írak | 2 | ||
Litáen | 10 | Marokkó | 1 | Íran | 2 | ||
Nígería | 6 | Nígería | 1 | Ísland | 56 | ||
Palestína | 1 | Pólland | 11 | Lettland | 4 | ||
Portúgal | 1 | Rússland | 3 | Litáen | 5 | ||
Pólland | 11 | Sómalía | 3 | Nígería | 4 | ||
Ríkisfangslaus einstaklingur | 1 | Srí Lanka | 2 | Pakistan | 3 | ||
Rúmenía | 1 | Sýrland | 2 | Palestína | 1 | ||
Senegal | 1 | Tékkland | 2 | Portúgal | 1 | ||
Slóvakía | 1 | Úkraína | 2 | Pólland | 2 | ||
Spánn | 2 | Venesúela | 1 | Rúmenía | 1 | ||
Sýrland | 3 | Þýskaland | 1 | Sómalía | 9 | ||
Tékkland | 1 | Samtals | 120 | Spánn | 2 | ||
Vestur-Sahara | 1 | Sýrland | 5 | ||||
Þýskaland | 2 | Tékkland | 2 | ||||
Samtals | 135 | Úkraína | 1 | ||||
Þýskaland | 1 | ||||||
Samtals | 136 |
Tafla 6: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2016 |
Tafla 7: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2017 |
Tafla 8: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2018 |
|||||
Ríkisfang | Fjöldi | Ríkisfang | Fjöldi |
Ríkisfang | Fjöldi |
||
Afganistan | 3 | Albanía | 2 | Albanía | 1 | ||
Albanía | 1 | Alsír | 1 | Andorra | 1 | ||
Bandaríkin | 3 | Bandaríkin | 1 | Bretland | 2 | ||
Belgía | 1 | Brasilía | 2 | Eritrea | 1 | ||
Búrkína Fasó | 1 | Eþíópía | 1 | Frakkland | 1 | ||
Danmörk | 1 | Frakkland | 2 | Georgía | 5 | ||
Dóminíska lýðveldið | 2 | Georgía | 2 | Grikkland | 1 | ||
Eritrea | 1 | Grikkland | 1 | Holland | 1 | ||
Georgía | 1 | Grænhöfðaeyjar | 1 | Írak | 3 | ||
Grikkland | 1 | Grænland | 3 | Ísland | 83 | ||
Grænland | 1 | Gínea | 2 | Kanada | 1 | ||
Gínea | 1 | Holland | 9 | Kína | 2 | ||
Holland | 8 | Indland | 1 | Lettland | 3 | ||
Írak | 2 | Indónesía | 1 | Litáen | 19 | ||
Íran | 4 | Írak | 5 | Marokkó | 2 | ||
Ísland | 71 | Ísland | 62 | Nígería | 1 | ||
Japan | 1 | Lettland | 2 | Pakistan | 3 | ||
Lettland | 2 | Litáen | 2 | Portúgal | 5 | ||
Litáen | 3 | Marokkó | 2 | Pólland | 17 | ||
Mexíkó | 1 | Nígería | 2 | Senegal | 1 | ||
Portúgal | 1 | Palestína | 1 | Spánn | 2 | ||
Pólland | 8 | Perú | 2 | Súrínam | 1 | ||
Síerra Leóne | 1 | Portúgal | 2 | Sýrland | 2 | ||
Sómalía | 2 | Pólland | 20 | Venesúela | 1 | ||
Spánn | 1 | Rússland | 4 | Samtals | 159 | ||
Srí Lanka | 1 | Serbía | 1 | ||||
Svíþjóð | 1 | Sómalía | 1 | ||||
Sýrland | 3 | Spánn | 2 | ||||
Tyrkland | 1 | Srí Lanka | 1 | ||||
Ungverjaland | 1 | Svíþjóð | 1 | ||||
Óþekkt ríkisfang | 1 | Úkraína | 1 | ||||
Víetnam | 1 | Jemen | 1 | ||||
Þýskaland | 1 | Þýskaland | 1 | ||||
Samtals | 132 | Samtals | 142 |
Tafla 9: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2019 | Tafla 10: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2020 | Tafla 11: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2021 | |||||
Ríkisfang | Fjöldi |
Ríkisfang | Fjöldi |
Ríkisfang | Fjöldi |
||
Afganistan | 3 | Albanía | 4 | Albanía | 14 | ||
Albanía | 13 | Bandaríkin | 2 | Austurríki | 1 | ||
Alsír | 1 | Frakkland | 2 | Belgía | 1 | ||
Bandaríkin | 1 | Georgía | 5 | Bretland | 1 | ||
Brasilía | 1 | Ísland | 70 | Egyptaland | 1 | ||
Danmörk | 4 | Kanada | 1 | Eistland | 1 | ||
Egyptaland | 1 | Lettland | 1 | Georgía | 12 | ||
Gambía | 1 | Litáen | 4 | Grikkland | 3 | ||
Georgía | 16 | Marokkó | 2 | Holland | 1 | ||
Grikkland | 1 | Mexíkó | 1 | Ísland | 56 | ||
Holland | 4 | Moldóva | 1 | Litáen | 7 | ||
Írak | 2 | Portúgal | 1 | Líbía | 1 | ||
Ísland | 71 | Pólland | 13 | Marokkó | 1 | ||
Ítalía | 2 | Rúmenía | 1 | Máritanía | 1 | ||
Kína | 3 | Spánn | 7 | Nígería | 2 | ||
Lettland | 2 | Sýrland | 1 | Pakistan | 1 | ||
Litáen | 16 | Tadsíkistan | 3 | Portúgal | 1 | ||
Marokkó | 1 | Samtals | 119 | Pólland | 8 | ||
Palestína | 3 | Rúmenía | 7 | ||||
Portúgal | 3 | Rússland | 2 | ||||
Pólland | 4 | Spánn | 2 | ||||
Rúmenía | 5 | Úkraína | 1 | ||||
Rússland | 6 | Samtals | 125 | ||||
Spánn | 4 | ||||||
Súrínam | 1 | ||||||
Sýrland | 4 | ||||||
Venesúela | 1 | ||||||
Víetnam | 2 | ||||||
Þýskaland | 1 | ||||||
Samtals | 177 |
Tafla 12: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2022 |
Tafla 13: Úrskurðaðir í gæsluvarðhald 2023 |
|||
Ríkisfang | Fjöldi |
Ríkisfang | Fjöldi |
|
Afganistan | 3 | Afganistan | 1 | |
Albanía | 18 | Albanía | 25 | |
Austurríki | 1 | Bandaríkin | 2 | |
Bosnía og Hersegóvína | 1 | Hvíta-Rússland | 3 | |
Brasilía | 4 | Belgía | 2 | |
Bretland | 4 | Bretland | 1 | |
Fílabeinsströndin | 1 | Danmörk | 3 | |
Dóminíska lýðveldið | 1 | Frakkland | 7 | |
Frakkland | 3 | Gínea | 1 | |
Georgía | 15 | Georgía | 12 | |
Gana | 1 | Gana | 3 | |
Holland | 3 | Grikkland | 1 | |
Ísland | 77 | Holland | 9 | |
Ítalía | 3 | Írak | 2 | |
Kanada | 2 | Ísland | 59 | |
Lettland | 12 | Ísrael | 1 | |
Litáen | 3 | Ítalía | 1 | |
Marokkó | 1 | Jamaíka | 1 | |
Mexíkó | 1 | Kanada | 2 | |
Níger | 1 | Kólumbía | 3 | |
Nígería | 12 | Lettland | 5 | |
Palestína | 2 | Litáen | 4 | |
Portúgal | 4 | Marokkó | 2 | |
Pólland | 10 | Máritanía | 1 | |
Rússland | 1 | Moldóva | 1 | |
Sameinuðu arabísku furstadæmin | 1 | Nígería | 2 | |
Spánn | 7 | Palestína | 11 | |
Sviss | 1 | Perú | 2 | |
Sýrland | 2 | Portúgal | 1 | |
Túnis | 1 | Pólland | 32 | |
Ungverjaland | 1 | Ríkisfangslaus einstaklingur | 1 | |
Venesúela | 1 | Rúmenía | 7 | |
Samtals | 198 | Rússland | 3 | |
Síerra Leóne | 2 | |||
Sómalía | 1 | |||
Spánn | 18 | |||
Svíþjóð | 4 | |||
Sýrland | 1 | |||
Tékkland | 1 | |||
Ungverjaland | 3 | |||
Víetnam | 1 | |||
Samtals | 242 |
2. Hversu margir hafa sætt gæsluvarðhaldi á þeim grundvelli að ætla megi að sakborningur muni torvelda rannsókn málsins, sbr. a-lið 1. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008? Svar óskast sundurliðað eftir árum og aldri, kyni og ríkisfangi gæsluvarðhaldsfanga.
3. Hversu margir hafa sætt gæsluvarðhaldi á árunum 2013–2023 á þeim grundvelli að ætla megi að sakborningur muni reyna að komast úr landi, leynast eða með öðrum hætti koma sér undan rannsókn, sbr. b-lið 1. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008? Svar óskast sundurliðað eftir árum og aldri, kyni og ríkisfangi gæsluvarðhaldsfanga.
4. Hversu margir hafa sætt gæsluvarðhaldi á árunum 2013–2023 á þeim grundvelli að ætla megi að sakborningur muni halda áfram brotum meðan máli hans er ekki lokið eða rökstuddur grunur leiki á að hann hafi rofið í verulegum atriðum skilyrði sem honum hafa verið sett í skilorðsbundnum dómi, sbr. c-lið 1. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008? Svar óskast sundurliðað eftir árum og aldri, kyni og ríkisfangi gæsluvarðhaldsfanga.
5. Hversu margir hafa sætt gæsluvarðhaldi á árunum 2013–2023 á þeim grundvelli að telja megi gæsluvarðhald nauðsynlegt til að verja aðra fyrir árásum sakbornings ellegar hann sjálfan fyrir árásum eða áhrifum annarra manna, sbr. d-lið 1. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008? Svar óskast sundurliðað eftir árum og aldri, kyni og ríkisfangi gæsluvarðhaldsfanga.
6. Hversu margir hafa sætt gæsluvarðhaldi á árunum 2013–2023 á þeim grundvelli að sterkur grunur leiki á að sakborningur hafi framið afbrot sem að lögum getur varðað 10 ára fangelsi, enda sé brotið þess eðlis að ætla megi varðhald nauðsynlegt með tilliti til almannahagsmuna, sbr. 2. mgr. 95. gr. laga um meðferð sakamála, nr. 88/2008? Svar óskast sundurliðað eftir árum og aldri, kyni og ríkisfangi gæsluvarðhaldsfanga.
Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra er ekki unnt að taka út með áreiðanlegum hætti upplýsingar sem óskað er eftir í 2.–6. tölul. fyrirspurnarinnar. Farið var yfir skráningar í lögreglukerfinu (LÖKE) og í réttarvörslugáttinni. Rétt er að taka fram að flest lögregluembætti nota réttarvörslugáttina en sum þeirra kláruðu innleiðinguna á síðasta ári, þ.e. á árinu 2023. Verið er að vinna í því að tryggja að framvegis verði unnt að taka út upplýsingar um á hvaða forsendum gæsluvarðhaldskrafa var veitt.