Ferill 267. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 699  —  351. mál.




Svar


fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um ferðakostnað.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     1.      Hver var, frá og með árinu 2018, árlegur ferðakostnaður ráðuneytis og undirstofnana, flokkað eftir stofnun og hvort ferðakostnaður var vegna ferða innan lands eða erlendis?
     2.      Hver er sundurliðun meðalferðakostnaðar, frá og með árinu 2018, samkvæmt reglum um ferðakostnað?
     3.      Hver var meðalfjöldi ferða annars vegar og gistinátta hins vegar í ferðum ráðuneytis og hverrar undirstofnunar fyrir sig frá og með árinu 2018?
     4.      Hver var meðalfjöldi fólks sem ferðaðist á vegum ráðuneytis og hverrar undirstofnunar fyrir sig frá og með árinu 2018?


    Svar við fyrirspurninni er tekið saman í eftirfarandi töflu. Um er að ræða svör frá viðkomandi stofnunum sem ráðuneytið hafði milligöngu um að afla. Breytingar hafa orðið á fjölda stofnana ráðuneytisins vegna sameininga undanfarin ár. Upplýsinga var eingöngu aflað hjá starfandi stofnunum. Engin ferðakostnaður var hjá Bankasýslu ríkisins og yfirskattanefnd á tímabilinu.

Heildarferðakostnaður Ferðir innan lands Ferðir erlendis Meðalkostn. innan lands Meðalkostn. erlendis Fjöldi ferða Meðalfjöldi gistinátta í hverri ferð Hlutfall starfsfólks sem ferðaðist
Kjara- og mannauðssýsla
2018 4.274.982 0 4.274.982 0 185.869 23 3 67%
2019 1.579.598 0 1.579.598 0 175.511 9 2 43%
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
2021 348.892 0 348.892 0 174.446 2 1 17%
2022 1.835.185 0 1.835.185 0 203.909 9 2 38%
janúar – sept. 2023 862.149 0 862.149 0 215.537 4 4 25%
Fjármála- og efnahagsráðuneyti
2018 35.053.181 854.231 34.198.950 56.949 185.864 199 3 63%
2019 36.276.701 901.278 35.375.423 56.330 191.219 201 3 76%
2020 3.905.991 354.912 3.551.079 59.152 177.554 26 2 23%
2021 2.245.437 321.955 1.923.482 45.994 174.862 18 1 11%
2022 18.672.070 300.033 18.372.037 30.000 232.557 89 3 45%
janúar – sept. 2023 18.357.562 542.461 17.815.101 60.273 265.897 76 3 46%
Stafrænt Ísland
2020 0 0 0 0 0 0 0 0%
2021 0 0 0 0 0 0 0 0%
2022 1.520.606 0 1.520.606 0 304.121 5 2 25%
janúar – sept. 2023 1.039.346 0 1.039.346 0 173.224 6 1 42%
Fjársýslan
2018 4.128.694 620.138 3.508.556 206.712 389.840 5 3,8 11%
2019 5.048.138 0 5.048.138 0 252.407 11 2,8 15%
2020 495.295 0 495.295 0 247.647 2 2,5 2 %
2021 179.100 179.100 0 179.100 0 0 0 0%
2022 2.543.539 312.280 2.231.259 156.140 185.938 6 2,5 8%
janúar – sept. 2023 2.584.135 0 2.584.135 0 198.780 7 2 10%
Framkvæmdasýslan – Ríkiseignir
2022 16.977.576 14.178.890 2.798.686 62.188 215.284 241 0,7 60%
janúar – sept. 2023 16.227.678 13.915.736 2.311.942 69.928 192.662 211 0,7 40%
Ríkiskaup
2018 2.663.112 345.480 2.317.632 172.740 386.272 8 2 46%
2019 3.048.271 320.491 2.727.780 106.830 389.683 10 3 84%
2020 237.794 237.794 0 237.794 0 0 0 0%
2021 1.094.416 96.673 997.743 96.673 498.872 3 2 6%
2022 2.940.178 1.283.661 1.656.517 641.831 331.303 7 2,5 17%
janúar – sept. 2023 2.541.573 45.600 2.495.973 0 270.235 5 4 11%
Skatturinn
2020 14.411.210 6.090.568 8.320.642 Upplýsingar ekki tiltækar 361.767 23 5,3 6,21%
2021 16.025.793 14.352.038 1.673.755 Upplýsingar ekki tiltækar 418.439 4 4 1,08%
2022 42.923.948 18.884.036 24.039.912 Upplýsingar ekki tiltækar 343.427 70 4,4 13%
janúar – sept. 2023 36.639.065 12.018.932 24.620.133 Upplýsingar ekki tiltækar 346.762 71 4,4 11,81%
Umbra
2018 1.655.147 0 1.655.147 0 275.858 6 3,5 17,4%
2019 3.365.232 0 3.365.232 0 420.654 8 4,3 29,3%
2020 687.814 0 687.814 0 687.814 1 7,0 2,9%
2021 0 0 0 0 0 0 0 0%
2022 1.303.970 0 1.303.970 0 325.993 4 4,0 8,8%
janúar – sept. 2023 985.879 0 985.879 0 492.940 2 6,5 3,8%