Ferill 277. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 2024 — 277. mál.
Svar
dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um ferðakostnað.
1. Hver var, frá og með árinu 2018, árlegur ferðakostnaður ráðuneytis og undirstofnana, flokkað eftir stofnun og hvort ferðakostnaður var vegna ferða innan lands eða erlendis?
Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.
Hér að aftan má finna töflur vegna árlegs ferðakostnaðar dómsmálaráðuneytisins og þeirra stofnana sem eru á málefnasviði dómsmálaráðherra vegna ferða innan lands og erlendis. Kostnaður er fenginn úr bókhaldskerfi Orra og útskýringar á kostnaði frá forstöðumönnum stofnana. Auk þess þá er yfirlit yfir ferðakostnað á Schengen-lið ráðuneytisins. Á þeim lið eru bókaðar ferðir ráðuneytisins og undirstofnana vegna fundarsetu í tengslum við Schengen-samstarfið.
2. Hver er sundurliðun meðalferðakostnaðar, frá og með árinu 2018, samkvæmt reglum um ferðakostnað?
Eftirfarandi tafla sýnir meðalkostnað ferða erlendis hjá ráðuneytinu og stofnunum ráðuneytisins. Ekki er haldið utan um kostnað vegna ferða innan lands með þeim hætti að mögulegt sé að reikna út með fullri vissu meðalferðakostnað. Kostnaður vegna innanlandsferða er ýmist greiddur samkvæmt reikningum eða sem endurgreiðsla á útlögðum kostnaði sem erfitt getur reynst að aðgreina frá öðrum útlögðum kostnaði. Í töflunni er því einungis meðalferðakostnaður vegna ferða erlendis. Óskað var eftir svörum frá undirstofnunum. Ekki bárust svör frá öllum stofnunum sem tilgreindar voru í 1.tölul. fyrirspurnarinnar og því ekki hægt að gefa upp meðalferðakostnað allra stofnana.
Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.
3. Hver var meðalfjöldi ferða annars vegar og gistinátta hins vegar í ferðum ráðuneytis og hverrar undirstofnunar fyrir sig frá og með árinu 2018?
Í töflunni má sjá fjölda ferða og fjölda gistinátta hjá þeim stofnunum sem skiluðu upplýsingum til ráðuneytisins.
Fjöldi ferða | Fjöldi gistinátta | |
Dómsmálaráðuneytið | ||
2018 | 97 | 234 |
2019 | 104 | 258 |
2020 | 23 | 45 |
2021 | 9 | 15 |
2022 | 74 | 166 |
2023 | 76 | 187 |
Fangelsismálastofnun ríkisins | ||
2018 | 3 | 3 |
2019 | ||
2020 | ||
2021 | 1 | 3 |
2022 | 3 | 3 |
2023 | 3 | 17 |
Héraðssaksóknari | ||
2018 | 76 | 135 |
2019 | 77 | 131 |
2020 | 26 | 39 |
2021 | 29 | 16 |
2022 | 74 | 100 |
2023 | 60 | 101 |
Yfirkjörstjórn (kosningar) | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | 2 | 2 |
Kærunefnd útlendingamála | ||
2018 | 9 | 28 |
2019 | 9 | 25 |
2020 | 1 | 8 |
2021 | ||
2022 | 2 | 6 |
2023 | 5 | 15 |
Lögreglustjórinn á Austurlandi | ||
2018 | 6 | 2 |
2019 | 24 | 5 |
2020 | 9 | 2 |
2021 | 9 | 2 |
2022 | 16 | 1 |
2023 | 30 | 10 |
Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu | ||
2018 | 117 | 325 |
2019 | 149 | 424 |
2020 | 35 | 84 |
2021 | 33 | 90 |
2022 | 108 | 309 |
2023 | 124 | 368 |
Lögreglustjórinn á Suðurlandi | ||
2018 | 50 | 110 |
2019 | 68 | 156 |
2020 | 35 | 90 |
2021 | 35 | 71 |
2022 | 31 | 116 |
2023 | 17 | 49 |
Lögreglustjórinn á Vesturlandi | ||
2018 | 11 | 26 |
2019 | 7 | 24 |
2020 | 8 | 37 |
2021 | 9 | 20 |
2022 | 18 | 76 |
2023 | 25 | 98 |
Lögreglustjórinn í Vestmannaeyjum | ||
2018 | 26 | 77 |
2019 | 100 | 87 |
2020 | 42 | 45 |
2021 | 114 | 56 |
2022 | 119 | 83 |
2023 | 101 | 114 |
Persónuvernd | ||
2018 | 51 | 95 |
2019 | 38 | 80 |
2020 | 5 | 13 |
2021 | 2 | 4 |
2022 | 14 | 35 |
2023 | 23 | 59 |
Ríkislögreglustjóri | ||
2018 | 335 | 846 |
2019 | 232 | 611 |
2020 | 67 | 101 |
2021 | 212 | 219 |
2022 | 449 | 1130 |
2023 | 487 | 830 |
Ríkissaksóknari | ||
2018 | 7 | 24 |
2019 | 7 | 24 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 3 | 12 |
2022 | 2 | 8 |
2023 | 3 | 16 |
Sýslumaðurinn á Austurlandi | ||
2018 | 9 | 11 |
2019 | 7 | 10 |
2020 | 4 | 2 |
2021 | 4 | 5 |
2022 | 5 | 2 |
2023 | 7 | 4 |
Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu | ||
2018 | 43 | 40 |
2019 | 34 | 32 |
2020 | 28 | 32 |
2021 | 24 | 20 |
2022 | 27 | 14 |
2023 | 11 | 10 |
Sýslumaðurinn á Suðurnesjum | ||
2018 | 1 | 2 |
2019 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 |
2022 | 2 | 4 |
2023 |
4. Hver var meðalfjöldi fólks sem ferðaðist á vegum ráðuneytis og hverrar undirstofnunar fyrir sig frá og með árinu 2018?
Ekki bárust nægilega greinargóð svör til að mögulegt væri að svara spurningunni með fullri vissu.