Ferill 270. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 893  —  270. mál.




Svar


umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra við fyrirspurn frá Birni Leví Gunnarssyni um ferðakostnað.


    Eftirfarandi eru upplýsingar um ferðakostnað ráðuneytisins og undirstofnana þess. Upplýsinga var aflað með því að senda fyrirspurn til stofnana en í sumum tilfellum var gagna aflað beint úr Orra, fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. Í einhverjum tilfellum bárust ekki umbeðin gögn, m.a. vegna þess að stofnanir og ráðuneyti hafa ekki haldið utan um skráningu þeirra.

     1.      Hver var, frá og með árinu 2018, árlegur ferðakostnaður ráðuneytis og undirstofnana, flokkað eftir stofnun og hvort ferðakostnaður var vegna ferða innan lands eða erlendis?

Ferðakostnaður ráðuneytis og stofnana innan lands árin 2018–2022.

Stofnun 2018 2019 2020 2021 2022
Íslenskar orkurannsóknir* 3.281.045 8.928.456 8.279.653 5.155.554 9.143.767
Landmælingar Íslands 1.886.676 1.539.825 1.367.596 2.306.466 1.791.110
Minjastofnun Íslands 2.001.812 1.221.368 172.071 0 535.643
Náttúrufræðistofnun Íslands 536.275 79.635 0 232.420 1.328.056
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 409.336 422.154 78.815 233.030 700.847
Orkustofnun**
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 2.924.433 3.464.968 479.876 2.226.910 3.900.277
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 6.361.815 5.399.290 2.044.433 1.7272.310 3.610.660
Umhverfisstofnun 84.597.538 59.634.514 42.085.232 46.190.313 53.623.590
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 0 0 0 0 0
Úrvinnslusjóður 0 0 0 0 0
Vatnajökulsþjóðgarður 9.950.376 10.406.862 7.438.710 8.429.534 13.930.098
Veðurstofa Íslands*** 28.336.100 27.053.813 18.802.523 30.054.562 30.089.977
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 70.024 0 0 0 0
*Innlendur ferðakostnaður ÍSOR er fyrst og fremst dagpeningagreiðslur vegna feltferða í tengslum við mælingavinnu fyrir verkkaupa.
* * Upplýsingar bárust ekki.
*** Innlendur ferðakostnaður Veðurstofunnar inniheldur kostnað vegna viðhalds á mælum og mælitækjum og vegna atburða, t.d. eldgosa og ofanflóða. Veðurstofa Íslands er með um 800 mælipunkta á landinu öllu sem þarf að skoða á hverju ári, í hverri ferð eru skoðaðir 4–5 mælipunktar. Þessar ferðir eru allt frá dagsferð upp í vikuferð þegar farið er inn á hálendið.

Ferðakostnaður ráðuneytis og stofnana erlendis árin 2018–2022.

Stofnun 2018 2019 2020 2021 2022
Íslenskar orkurannsóknir* 14.899.020 17.220.698 2.820.511 1.891.056 8.528.505
Landmælingar Íslands 5.314.852 6.054.739 743.508 632.145 4.836.584
Minjastofnun Íslands 2.703.125 1.979.829 0 0 2.431.502
Náttúrufræðistofnun Íslands 3.144.738 2.761.770 161.015 0 527.912
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn 0 0 0 0 47.285
Orkustofnun 22.485.186 25.171.180 3.788.154 3.080.056 19.397.457
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar** 8.917.759 6.712.663 1.123.096 4.492.296 0
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 28.143.946 24.498.121 3.268.590 7.281.854 36.611.668
Umhverfisstofnun 28.051.165 23.234.254 3.052.711 2.458.640 11.687.644
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 161.000 477.000 0 0 1.361.000
Úrvinnslusjóður 3.738.815 2.156.141 354.174 0 1.367.565
Vatnajökulsþjóðgarður 510.646 2.220.527 7.438.710 152.612 2.736.702
Veðurstofa Íslands*** 31.421.660 41.098.992 4.305.649 4.968.504 18.785.823
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 1.008.984 1.077.016 0 722.354 118.141
*Ferðakostnaður ÍSOR erlendis er að stærstum hluta vegna verkefnavinnu erlendis og greiddur af verkkaupum.
**Ferðakostnaður Stofnunar Vilhjálms Stefánssonar er að mestu leyti greiddur af erlendum rannsóknarstyrkjum og sjálfsaflafé.
***Verulegur hluti ferðakostnaðar Veðurstofunnar, þá sérstaklega vegna ferða erlendis, kemur ekki af fjárveitingu, heldur er hann greiddur af rannsóknar-, og/eða samstarfsverkefnum, alþjóðastofnunum og starfsmenntasjóðum stéttarfélaga.

     2.      Hver er sundurliðun meðalferðakostnaðar, frá og með árinu 2018, samkvæmt reglum um ferðakostnað?
     3.      Hver var meðalfjöldi ferða annars vegar og gistinátta hins vegar í ferðum ráðuneytis og hverrar undirstofnunar fyrir sig frá og með árinu 2018?

    Í flestum tilvikum er ekki haldið sérstaklega utan um fjölda ferða innan lands. Tölulegar upplýsingar um meðalferðakostnað og meðalfjölda ferða og gistinátta fela því eingöngu í sér kostnað við ferðir erlendis, sjá eftirfarandi töflur:

Meðalferðakostnaður ráðuneytis og stofnana árin 2018–2022.

Stofnun 2018 2019 2020 2021 2022
Íslenskar orkurannsóknir 155.198 165.584 141.026 210.117 250.838
Landmælingar Íslands 139.865 172.993 106.215 210.715 179.133
Minjastofnun Íslands 337.891 395.966 0 0 486.300
Náttúrufræðistofnun Íslands 285.885 212.444 161.015 0 175.971
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn*
Orkustofnun 239.204 201.369 236.760 308.056 293.632
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar 197.500 203.535 267.162 239.972 154.463
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti 356.252 376.894 233.471 661.987 590.511
Umhverfisstofnun 173.155 161.349 190.794 245.864 177.086
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 161.000 477.000 0 0 1.361.000
Úrvinnslusjóður 311.568 215.614 177.087 0 683.783
Vatnajökulsþjóðgarður** 397.822
Veðurstofa Íslands* 253.862
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 269.752 269.254 0 188.449 240.785
* Upplýsingar bárust ekki.
**Upplýsingar bárust ekki fyrir árin 2018–2021.

Meðalfjöldi ferða og gistinátta erlendis á vegum ráðuneytis og stofnana 2018–2022.

Stofnun Meðalfj. ferða Meðalfj. gistinátta. erl.
Íslenskar orkurannsóknir 53 4,7
Landmælingar Íslands 22 3,3
Minjastofnun Íslands 6 3,6
Náttúrufræðistofnun Íslands 7 5,1
Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn*
Orkustofnun 62 3,4
Stofnun Vilhjálms Stefánssonar** 42 5,1
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti*** 46 4,7
Umhverfisstofnun 80 2,5
Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 2 3,1
Úrvinnslusjóður 5 1,7
Vatnajökulsþjóðgarður*
Veðurstofa Íslands*
Þjóðgarðurinn á Þingvöllum 2 2,6
*Upplýsingar bárust ekki.
**Inniheldur einnig ferðir innan lands.
***Inniheldur einnig ferðir sem ráðuneytið greiðir fyrir aðra hagaðila, stofnanir og fulltrúa í nefndum. Í sumum tilfellum er farið á tvo fundi í sömu ferð.

     4.      Hver var meðalfjöldi fólks sem ferðaðist á vegum ráðuneytis og hverrar undirstofnunar fyrir sig frá og með árinu 2018?
    Ekki er almennt haldið utan um meðalfjölda fólks í ferðum á vegum ráðuneytis og stofnana en alla jafna er fjöldinn á bilinu einn til tveir.