Ferill 843. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 1825  —  843. mál.




Svar


háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra við fyrirspurn frá Önnu Kolbrúnu Árnadóttur um auglýsingar opinberra háskóla.


    Fyrirspurnin hljóðar svo:
     Hversu miklu fé hafa opinberir háskólar varið í auglýsingar ár hvert undanfarin fimm ár?

    Leitað var eftir upplýsingum frá opinberum háskólum um auglýsingakostnað. Svör háskólanna eru eftirfarandi, sundurliðað eftir skólum og árum.

Samantekt auglýsingakostnaðar opinberra háskóla 2018–2022.
Háskóli Íslands
Teg. heiti 2018 2019 2020 2021 2022
Auglýsingar, birting 45.433.317 46.707.369 49.411.040 52.781.364 59.437.327
Auglýsingaþjónusta 26.483.894 23.839.778 29.597.744 35.634.133 22.600.999
Auglýsingaþjónusta, án VSK 152.707 80.863 52.080 533.910
Önnur auglýsinga- og kynningarstarfsemi 3.448.161 2.162.695 7.668.365 8.213.941 7.760.745
Samtals 75.518.079 72.790.705 86.677.149 96.681.518 90.332.981
Landbúnaðarháskóli Íslands
Teg. heiti 2018 2019 2020 2021 2022
Auglýsingar, birting 10.967.339 10.628.126 13.256.133 10.322.008 11.977.301
Auglýsingaþjónusta 7.778.175 2.649.200 9.371.400 9.030.464 7.487.020
Samtals 18.745.514 13.277.326 22.627.533 19.352.472 19.464.321
Háskólinn á Akureyri
Teg. heiti 2018 2019 2020 2021 2022
Auglýsingar, birting 14.804.883 13.820.908 14.539.641 12.923.311 12.956.031
Myndbanda- og kvikmyndagerð 3.144.488 1.132.480 1.608.280 0 940.320
Kynningarstarfsemi, ýmis 3.745.499 4.025.049 3.878.868 975.610 1.344.054
Upplýsingaöflun, ýmis (ótalin annars staðar) 1.426.246 30.600 325.554 477.033 3.176.691
Önnur auglýsinga- og kynningarstarfsemi 1.976.452 23.891.840 206.317 897.569 618.696
Auglýsingaþjónusta 961.125 305.865 42.000
Auglýsingaþjónusta, án VSK 2.242.822
Samtals 25.097.568 42.900.877 23.762.607 15.579.388 19.077.792
Háskólinn Hólum
Teg. heiti 2018 2019 2020 2021 2022
Starfsauglýsingar, auglýsing viðburða og almenn markaðssetning 2.290.746 1.544.494 3.369.398 4.828.532 2.506.867
Samtals 2.290.746 1.544.494 3.369.398 4.828.532 2.506.867