Ferill 572. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
153. löggjafarþing 2022–2023.
Þingskjal 884 — 572. mál.
Frumvarp til laga
um breytingu á lögum um úrvinnslugjald, nr. 162/2002 (hringrásarhagkerfi, umbúðatafla, reiknireglur, viðaukar).
(Eftir 2. umræðu, 16. desember.)
1. gr.
3919.1000 | 3923.2909 | 4416.0009 | 4819.4001 | 4822.9000 |
3920.1001 | 3923.3010 | 4503.1000 | 4819.4009 | 4823.9004 |
3920.1009 | 3923.3090 | 4819.1001 | 4819.5001 | 4823.9006 |
3920.2002 | 3923.4000 | 4819.1009 | 4819.5002 | 7010.1000 |
3923.1001 | 3923.5010 | 4819.2011 | 4819.5003 | 7010.2000 |
3923.1002 | 3923.5090 | 4819.2012 | 4819.5009 | 7010.9090 |
3923.1009 | 3923.9001 | 4819.2019 | 4822.1000 | 7310.2100 |
3923.2101 | 3923.9002 | 4819.2091 | 4822.6110 | 7310.2900 |
3923.2102 | 3923.9009 | 4819.2099 | 4822.6190 | 7607.1100 |
3923.2104 | 4415.1000 | 4819.3001 | 4822.6910 | 7612.1000 |
3923.2109 | 4415.2000 | 4819.3009 | 4822.6910 | 7612.9090 |
3923.2901 | 4416.0001 |
2. gr.
a. 8. tölul. 1. mgr. orðast svo: Plöntuverndarvörur og sæfivörur: sbr. viðauka XIV.
b. 11. tölul. 1. mgr. orðast svo: Veiðarfæri sem innihalda plast: sbr. viðauka XVII.
c. Í stað orðanna ,,úr plasti“ í 1. og 2. málsl. 3. mgr. kemur: sem innihalda plast.
3. gr.
Heyrúlluplast.
3920.1003 | 82 kr./kg |
4. gr.
Olíuvörur.
2710.1249 | 70 kr./kg |
2710.1920 | 70 kr./kg |
2710.1940 | 1,3 kr./kg |
2710.1951 | 70 kr./kg |
2710.1952 | 70 kr./kg |
2710.1959 | 70 kr./kg |
2710.2049 | 70 kr./kg |
2710.2081 | 70 kr./kg |
2710.2082 | 70 kr./kg |
2710.2089 | 70 kr./kg |
3811.2100 | 70 kr./kg |
3811.2900 | 70 kr./kg |
3819.0000 | 70 kr./kg |
5. gr.
Lífræn leysiefni.
2707.1000 | 26 kr./kg |
2707.2000 | 26 kr./kg |
2707.3000 | 26 kr./kg |
2707.4000 | 26 kr./kg |
2707.5000 | 26 kr./kg |
2707.9100 | 26 kr./kg |
2707.9900 | 26 kr./kg |
2710.1241 | 26 kr./kg |
2710.2041 | 26 kr./kg |
2901.1000 | 26 kr./kg |
2901.2100 | 26 kr./kg |
2901.2200 | 26 kr./kg |
2901.2909 | 26 kr./kg |
2902.1100 | 26 kr./kg |
2902.1900 | 26 kr./kg |
2902.2000 | 26 kr./kg |
2902.3000 | 26 kr./kg |
2902.4400 | 26 kr./kg |
2902.5000 | 26 kr./kg |
2902.9000 | 26 kr./kg |
2905.1100 | 26 kr./kg |
2905.1200 | 26 kr./kg |
2905.1300 | 26 kr./kg |
2905.1400 | 26 kr./kg |
2905.3100 | 26 kr./kg |
2905.3200 | 26 kr./kg |
2905.3900 | 26 kr./kg |
2906.2100 | 26 kr./kg |
2909.1100 | 26 kr./kg |
2909.4100 | 26 kr./kg |
2909.4300 | 26 kr./kg |
2909.4400 | 26 kr./kg |
2909.4900 | 26 kr./kg |
2912.1100 | 26 kr./kg |
2912.1200 | 26 kr./kg |
2912.1900 | 26 kr./kg |
2912.2100 | 26 kr./kg |
2912.2900 | 26 kr./kg |
2912.4910 | 26 kr./kg |
2912.5000 | 26 kr./kg |
2912.6000 | 26 kr./kg |
2914.1100 | 26 kr./kg |
2914.1200 | 26 kr./kg |
2914.1300 | 26 kr./kg |
2915.1300 | 26 kr./kg |
2915.3100 | 26 kr./kg |
2915.3200 | 26 kr./kg |
2915.3300 | 26 kr./kg |
2915.3600 | 26 kr./kg |
2915.3900 | 26 kr./kg |
2926.4000 | 150 kr./kg |
2926.9000 | 150 kr./kg |
2930.1000 | 150 kr./kg |
2930.6000 | 150 kr./kg |
2930.7000 | 150 kr./kg |
2930.9000 | 150 kr./kg |
2933.3100 | 150 kr./kg |
3814.0010 | 26 kr./kg |
3814.0090 | 26 kr./kg |
3815.9000 | 150 kr./kg |
6. gr.
Halógeneruð efnasambönd.
2903.1100 | 260 kr./kg |
2903.1200 | 260 kr./kg |
2903.1300 | 260 kr./kg |
2903.1400 | 260 kr./kg |
2903.1500 | 260 kr./kg |
2903.1901 | 260 kr./kg |
2903.1909 | 260 kr./kg |
2903.2100 | 260 kr./kg |
2903.2200 | 260 kr./kg |
2903.2300 | 260 kr./kg |
2903.2900 | 260 kr./kg |
2903.4100 | 260 kr./kg |
2903.4200 | 260 kr./kg |
2903.4300 | 260 kr./kg |
2903.4411 | 260 kr./kg |
2903.4412 | 260 kr./kg |
2903.4413 | 260 kr./kg |
2903.4511 | 260 kr./kg |
2903.4611 | 260 kr./kg |
2903.4612 | 260 kr./kg |
2903.4613 | 260 kr./kg |
2903.4614 | 260 kr./kg |
2903.4711 | 260 kr./kg |
2903.4712 | 260 kr./kg |
2903.4811 | 260 kr./kg |
2903.4812 | 260 kr./kg |
2903.4911 | 260 kr./kg |
2903.4912 | 260 kr./kg |
2903.4913 | 260 kr./kg |
2903.4914 | 260 kr./kg |
2903.4915 | 260 kr./kg |
2903.4916 | 260 kr./kg |
2903.4917 | 260 kr./kg |
2903.4918 | 260 kr./kg |
2903.5100 | 260 kr./kg |
2903.5900 | 260 kr./kg |
2903.6100 | 260 kr./kg |
2903.6900 | 260 kr./kg |
2903.7793 | 260 kr./kg |
2903.7910 | 260 kr./kg |
2903.8100 | 260 kr./kg |
2903.8200 | 260 kr./kg |
2903.8300 | 260 kr./kg |
2903.8910 | 260 kr./kg |
2903.8990 | 260 kr./kg |
2903.9100 | 260 kr./kg |
2903.9200 | 260 kr./kg |
2903.9300 | 260 kr./kg |
2903.9400 | 260 kr./kg |
2903.9900 | 260 kr./kg |
3814.0021 | 260 kr./kg |
7. gr.
Ísócýanöt og pólyúretön.
2929.1000 | 8 kr./kg |
2929.9000 | 8 kr./kg |
3909.5001 | 8 kr./kg |
3909.5009 | 8 kr./kg |
8. gr.
Málning.
3205.0000 | 50 kr./kg |
3208.1001 | 50 kr./kg |
3208.1002 | 50 kr./kg |
3208.1003 | 50 kr./kg |
3208.1004 | 50 kr./kg |
3208.1009 | 50 kr./kg |
3208.2001 | 50 kr./kg |
3208.2002 | 50 kr./kg |
3208.2009 | 50 kr./kg |
3208.9001 | 50 kr./kg |
3208.9002 | 50 kr./kg |
3208.9003 | 50 kr./kg |
3208.9009 | 50 kr./kg |
3210.0011 | 50 kr./kg |
3210.0012 | 50 kr./kg |
3210.0019 | 50 kr./kg |
3210.0021 | 50 kr./kg |
3210.0029 | 50 kr./kg |
3211.0000 | 50 kr./kg |
3212.9001 | 50 kr./kg |
3212.9009 | 50 kr./kg |
3213.1000 | 50 kr./kg |
3213.9000 | 50 kr./kg |
3214.1001 | 50 kr./kg |
3214.1002 | 50 kr./kg |
3214.1003 | 50 kr./kg |
9. gr.
Prentlitir.
3212.1000 | 40 kr./kg |
3215.1100 | 40 kr./kg |
3215.1900 | 40 kr./kg |
3215.9000 | 40 kr./kg |
10. gr.
Færanlegar rafhlöður og rafgeymar.
8506.1010 | 8 kr./stk. |
8506.1090 | 130 kr./kg |
8506.3000 | 800 kr./kg |
8506.4000 | 800 kr./kg |
8506.5000 | 245 kr./kg |
8506.6000 | 800 kr./kg |
8506.8000 | 130 kr./kg |
8506.9000 | 130 kr./kg |
8507.2021 | 8 kr./kg |
8507.2022 | 11 kr./kg |
8507.3050 | 289 kr./kg |
8507.5050 | 130 kr./kg |
8507.6050 | 130 kr./kg |
8507.8050 | 130 kr./kg |
8549.1100 | 289 kr./kg |
8549.1200 | 289 kr./kg |
8549.1300 | 289 kr./kg |
8549.1400 | 289 kr./kg |
8549.1900 | 289 kr./kg |
11. gr.
Rafhlöður og rafgeymar fyrir vélknúin ökutæki.
8427.2000 | 265 kr./tæki |
8429.1100 | 707 kr./tæki |
8429.1900 | 707 kr./tæki |
8429.2001 | 707 kr./tæki |
8429.2009 | 707 kr./tæki |
8429.3000 | 707 kr./tæki |
8429.4000 | 354 kr./tæki |
8429.5100 | 707 kr./tæki |
8429.5201 | 707 kr./tæki |
8429.5209 | 707 kr./tæki |
8429.5901 | 133 kr./tæki |
8429.5909 | 707 kr./tæki |
8430.1000 | 707 kr./tæki |
8430.2000 | 707 kr./tæki |
8430.3100 | 707 kr./tæki |
8430.3900 | 707 kr./tæki |
8430.4100 | 354 kr./tæki |
8430.4900 | 354 kr./tæki |
8430.5000 | 707 kr./tæki |
8430.6990 | 8 kr./kg |
8479.1000 | 8 kr./kg |
8507.1001 | 8 kr./kg |
8507.1009 | 11 kr./kg |
8701.1001 | 44 kr./tæki |
8701.1009 | 44 kr./tæki |
8701.2111 | 354 kr./tæki |
8701.2119 | 354 kr./tæki |
8701.2121 | 707 kr./tæki |
8701.2129 | 707 kr./tæki |
8701.2211 | 354 kr./tæki |
8701.2219 | 354 kr./tæki |
8701.2221 | 707 kr./tæki |
8701.2229 | 707 kr./tæki |
8701.2311 | 354 kr./tæki |
8701.2319 | 354 kr./tæki |
8701.2321 | 707 kr./tæki |
8701.2329 | 707 kr./tæki |
8701.2411 | 354 kr./tæki |
8701.2419 | 354 kr./tæki |
8701.2421 | 707 kr./tæki |
8701.2429 | 707 kr./tæki |
8701.2911 | 354 kr./tæki |
8701.2919 | 354 kr./tæki |
8701.2921 | 707 kr./tæki |
8701.2929 | 707 kr./tæki |
8701.3000 | 265 kr./tæki |
8701.9110 | 707 kr./tæki |
8701.9120 | 354 kr./tæki |
8701.9191 | 707 kr./tæki |
8701.9192 | 707 kr./tæki |
8701.9210 | 707 kr./tæki |
8701.9220 | 354 kr./tæki |
8701.9291 | 707 kr./tæki |
8701.9292 | 707 kr./tæki |
8701.9310 | 707 kr./tæki |
8701.9320 | 354 kr./tæki |
8701.9391 | 707 kr./tæki |
8701.9392 | 707 kr./tæki |
8701.9410 | 707 kr./tæki |
8701.9420 | 354 kr./tæki |
8701.9491 | 707 kr./tæki |
8701.9492 | 707 kr./tæki |
8701.9510 | 707 kr./tæki |
8701.9520 | 354 kr./tæki |
8701.9591 | 707 kr./tæki |
8701.9592 | 707 kr./tæki |
8702.1011 | 354 kr./tæki |
8702.1019 | 354 kr./tæki |
8702.1021 | 354 kr./tæki |
8702.1029 | 354 kr./tæki |
8702.1031 | 707 kr./tæki |
8702.1039 | 707 kr./tæki |
8702.1041 | 707 kr./tæki |
8702.1049 | 707 kr./tæki |
8702.2011 | 354 kr./tæki |
8702.2019 | 354 kr./tæki |
8702.2021 | 354 kr./tæki |
8702.2029 | 354 kr./tæki |
8702.2031 | 707 kr./tæki |
8702.2039 | 707 kr./tæki |
8702.2041 | 707 kr./tæki |
8702.2049 | 707 kr./tæki |
8702.3011 | 177 kr./tæki |
8702.3019 | 177 kr./tæki |
8702.3021 | 177 kr./tæki |
8702.3029 | 177 kr./tæki |
8702.3031 | 177 kr./tæki |
8702.3039 | 177 kr./tæki |
8702.3041 | 177 kr./tæki |
8702.3049 | 177 kr./tæki |
8702.4000 | 8 kr./kg |
8702.9021 | 177 kr./tæki |
8702.9029 | 177 kr./tæki |
8702.9031 | 177 kr./tæki |
8702.9039 | 177 kr./tæki |
8702.9081 | 177 kr./tæki |
8702.9089 | 177 kr./tæki |
8702.9091 | 177 kr./tæki |
8702.9099 | 177 kr./tæki |
8703.1021 | 44 kr./tæki |
8703.1029 | 44 kr./tæki |
8703.1031 | 133 kr./tæki |
8703.1039 | 133 kr./tæki |
8703.1041 | 177 kr./tæki |
8703.1049 | 177 kr./tæki |
8703.1073 | 44 kr./tæki |
8703.1074 | 44 kr./tæki |
8703.1083 | 44 kr./tæki |
8703.1084 | 44 kr./tæki |
8703.1099 | 44 kr./tæki |
8703.2101 | 44 kr./tæki |
8703.2112 | 44 kr./tæki |
8703.2115 | 133 kr./tæki |
8703.2120 | 133 kr./tæki |
8703.2150 | 133 kr./tæki |
8703.2201 | 44 kr./tæki |
8703.2212 | 44 kr./tæki |
8703.2215 | 133 kr./tæki |
8703.2220 | 133 kr./tæki |
8703.2250 | 133 kr./tæki |
8703.2301 | 44 kr./tæki |
8703.2305 | 133 kr./tæki |
8703.2320 | 133 kr./tæki |
8703.2350 | 133 kr./tæki |
8703.2401 | 44 kr./tæki |
8703.2405 | 133 kr./tæki |
8703.2420 | 133 kr./tæki |
8703.2450 | 133 kr./tæki |
8703.3101 | 44 kr./tæki |
8703.3105 | 177 kr./tæki |
8703.3120 | 177 kr./tæki |
8703.3150 | 177 kr./tæki |
8703.3201 | 44 kr./tæki |
8703.3205 | 177 kr./tæki |
8703.3220 | 177 kr./tæki |
8703.3250 | 177 kr./tæki |
8703.3301 | 44 kr./tæki |
8703.3305 | 177 kr./tæki |
8703.3320 | 177 kr./tæki |
8703.3350 | 177 kr./tæki |
8703.4020 | 133 kr./tæki |
8703.4050 | 133 kr./tæki |
8703.5020 | 177 kr./tæki |
8703.5050 | 177 kr./tæki |
8703.6020 | 133 kr./tæki |
8703.6050 | 133 kr./tæki |
8703.7020 | 177 kr./tæki |
8703.7050 | 177 kr./tæki |
8703.8010 | 8 kr./kg |
8703.8020 | 8 kr./kg |
8703.9010 | 8 kr./kg |
8703.9020 | 8 kr./kg |
8704.1011 | 354 kr./tæki |
8704.1019 | 354 kr./tæki |
8704.1021 | 354 kr./tæki |
8704.1029 | 354 kr./tæki |
8704.1050 | 707 kr./tæki |
8704.2111 | 354 kr./tæki |
8704.2119 | 354 kr./tæki |
8704.2120 | 177 kr./tæki |
8704.2150 | 354 kr./tæki |
8704.2155 | 354 kr./tæki |
8704.2160 | 354 kr./tæki |
8704.2191 | 354 kr./tæki |
8704.2195 | 354 kr./tæki |
8704.2199 | 354 kr./tæki |
8704.2210 | 707 kr./tæki |
8704.2211 | 707 kr./tæki |
8704.2219 | 707 kr./tæki |
8704.2221 | 707 kr./tæki |
8704.2225 | 707 kr./tæki |
8704.2229 | 707 kr./tæki |
8704.2291 | 707 kr./tæki |
8704.2295 | 707 kr./tæki |
8704.2299 | 707 kr./tæki |
8704.2310 | 707 kr./tæki |
8704.2311 | 707 kr./tæki |
8704.2319 | 707 kr./tæki |
8704.2321 | 707 kr./tæki |
8704.2325 | 707 kr./tæki |
8704.2329 | 707 kr./tæki |
8704.2391 | 707 kr./tæki |
8704.2395 | 707 kr./tæki |
8704.2399 | 707 kr./tæki |
8704.3111 | 177 kr./tæki |
8704.3119 | 177 kr./tæki |
8704.3120 | 177 kr./tæki |
8704.3130 | 177 kr./tæki |
8704.3150 | 177 kr./tæki |
8704.3160 | 177 kr./tæki |
8704.3191 | 177 kr./tæki |
8704.3195 | 177 kr./tæki |
8704.3199 | 177 kr./tæki |
87043210 | 177 kr./tæki |
8704.3211 | 177 kr./tæki |
8704.3219 | 177 kr./tæki |
8704.3221 | 177 kr./tæki |
8704.3225 | 177 kr./tæki |
8704.3229 | 177 kr./tæki |
8704.3291 | 177 kr./tæki |
8704.3295 | 177 kr./tæki |
8704.3299 | 177 kr./tæki |
8704.4111 | 354 kr./tæki |
8704.4119 | 354 kr./tæki |
8704.4120 | 177 kr./tæki |
8704.4150 | 354 kr./tæki |
8704.4155 | 354 kr./tæki |
8704.4160 | 354 kr./tæki |
8704.4191 | 354 kr./tæki |
8704.4195 | 354 kr./tæki |
8704.4199 | 354 kr./tæki |
8704.4210 | 707 kr./tæki |
8704.4211 | 707 kr./tæki |
8704.4219 | 707 kr./tæki |
8704.4221 | 707 kr./tæki |
8704.4225 | 707 kr./tæki |
8704.4229 | 707 kr./tæki |
8704.4291 | 707 kr./tæki |
8704.4295 | 707 kr./tæki |
8704.4299 | 707 kr./tæki |
8704.4310 | 707 kr./tæki |
8704.4311 | 707 kr./tæki |
8704.4319 | 707 kr./tæki |
8704.4321 | 707 kr./tæki |
8704.4325 | 707 kr./tæki |
8704.4329 | 707 kr./tæki |
8704.4391 | 707 kr./tæki |
8704.4395 | 707 kr./tæki |
8704.4399 | 707 kr./tæki |
8704.5111 | 177 kr./tæki |
8704.5119 | 177 kr./tæki |
8704.5120 | 177 kr./tæki |
8704.5130 | 177 kr./tæki |
8704.5150 | 177 kr./tæki |
8704.5160 | 177 kr./tæki |
8704.5191 | 177 kr./tæki |
8704.5195 | 177 kr./tæki |
8704.5199 | 177 kr./tæki |
8704.5210 | 177 kr./tæki |
8704.5211 | 177 kr./tæki |
8704.5219 | 177 kr./tæki |
8704.5221 | 177 kr./tæki |
8704.5225 | 177 kr./tæki |
8704.5229 | 177 kr./tæki |
8704.5291 | 177 kr./tæki |
8704.5295 | 177 kr./tæki |
8704.5299 | 177 kr./tæki |
8704.6012 | 8 kr./kg |
8704.6019 | 8 kr./kg |
8704.6022 | 8 kr./kg |
8704.6029 | 8 kr./kg |
8704.9020 | 354 kr./tæki |
8704.9031 | 354 kr./tæki |
8704.9039 | 354 kr./tæki |
8704.9040 | 354 kr./tæki |
8704.9060 | 354 kr./tæki |
8704.9061 | 354 kr./tæki |
8704.9069 | 354 kr./tæki |
8704.9071 | 707 kr./tæki |
8704.9079 | 707 kr./tæki |
8704.9081 | 707 kr./tæki |
8704.9089 | 707 kr./tæki |
8704.9091 | 707 kr./tæki |
8704.9099 | 707 kr./tæki |
8705.1001 | 354 kr./tæki |
8705.1009 | 707 kr./tæki |
8705.2001 | 354 kr./tæki |
8705.2009 | 707 kr./tæki |
8705.3001 | 354 kr./tæki |
8705.3009 | 707 kr./tæki |
8705.4001 | 354 kr./tæki |
8705.4009 | 707 kr./tæki |
8705.9011 | 354 kr./tæki |
8705.9012 | 354 kr./tæki |
8705.9019 | 354 kr./tæki |
8705.9021 | 707 kr./tæki |
8705.9022 | 707 kr./tæki |
8705.9029 | 707 kr./tæki |
8706.0001 | 707 kr./tæki |
8706.0009 | 177 kr./tæki |
8709.1100 | 8 kr./kg |
8709.1900 | 265 kr./tæki |
8710.0000 | 707 kr./tæki |
8711.1001 | 44 kr./tæki |
8711.1009 | 44 kr./tæki |
8711.2001 | 44 kr./tæki |
8711.2002 | 44 kr./tæki |
8711.3001 | 44 kr./tæki |
8711.3002 | 44 kr./tæki |
8711.4001 | 44 kr./tæki |
8711.4002 | 44 kr./tæki |
8711.5001 | 44 kr./tæki |
8711.5002 | 44 kr./tæki |
8711.6090 | 8 kr./kg |
12. gr.
Iðnaðarrafhlöður og iðnaðarrafgeymar.
8426.1100 | 8 kr./kg |
8426.1201 | 8 kr./kg |
8426.1209 | 8 kr./kg |
8426.1900 | 8 kr./kg |
8426.2000 | 8 kr./kg |
8426.3000 | 8 kr./kg |
8426.4101 | 8 kr./kg |
8426.4102 | 8 kr./kg |
8426.4109 | 8 kr./kg |
8426.4900 | 8 kr./kg |
8427.1000 | 20 kr./kg |
8427.2000 | 20 kr./kg |
8429.1100 | 20 kr./kg |
8429.1900 | 20 kr./kg |
8429.2001 | 20 kr./kg |
8429.2009 | 20 kr./kg |
8429.3000 | 20 kr./kg |
8429.4000 | 20 kr./kg |
8429.5100 | 20 kr./kg |
8429.5201 | 20 kr./kg |
8429.5209 | 20 kr./kg |
8429.5901 | 20 kr./kg |
8429.5909 | 20 kr./kg |
8430.1000 | 8 kr./kg |
8430.2000 | 20 kr./kg |
8430.3100 | 8 kr./kg |
8430.3900 | 8 kr./kg |
8430.4100 | 8 kr./kg |
8430.4900 | 8 kr./kg |
8430.5000 | 8 kr./kg |
8504.3110 | 8 kr./kg |
8504.3210 | 8 kr./kg |
8504.3310 | 8 kr./kg |
8507.2011 | 20 kr./kg |
8507.2012 | 20 kr./kg |
8507.2031 | 8 kr./kg |
8507.2032 | 11 kr./kg |
8507.3010 | 20 kr./kg |
8507.3090 | 289 kr./kg |
8507.5010 | 20 kr./kg |
8507.5090 | 130 kr./kg |
8507.6010 | 20 kr./kg |
8507.6090 | 130 kr./kg |
8507.8010 | 20 kr./kg |
8507.8090 | 130 kr./kg |
8507.9001 | 11 kr./kg |
8507.9009 | 130 kr./kg |
8701.2211 | 20 kr./kg |
8701.2219 | 20 kr./kg |
8701.2221 | 20 kr./kg |
8701.2229 | 20 kr./kg |
8701.2311 | 20 kr./kg |
8701.2319 | 20 kr./kg |
8701.2321 | 20 kr./kg |
8701.2329 | 20 kr./kg |
8701.2411 | 20 kr./kg |
8701.2419 | 20 kr./kg |
8701.2421 | 20 kr./kg |
8701.2429 | 20 kr./kg |
8702.2011 | 20 kr./kg |
8702.2019 | 20 kr./kg |
8702.2021 | 20 kr./kg |
8702.2029 | 20 kr./kg |
8702.2031 | 20 kr./kg |
8702.2039 | 20 kr./kg |
8702.2041 | 20 kr./kg |
8702.2049 | 20 kr./kg |
8702.3011 | 20 kr./kg |
8702.3019 | 20 kr./kg |
8702.3021 | 20 kr./kg |
8702.3029 | 20 kr./kg |
8702.3031 | 20 kr./kg |
8702.3039 | 20 kr./kg |
8702.3041 | 20 kr./kg |
8702.3049 | 20 kr./kg |
8702.4000 | 20 kr./kg |
8703.1010 | 20 kr./kg |
8703.1071 | 20 kr./kg |
8703.1072 | 20 kr./kg |
8703.1081 | 500 kr./tæki |
8703.1082 | 500 kr./tæki |
8703.4020 | 20 kr./kg |
8703.4050 | 20 kr./kg |
8703.5020 | 20 kr./kg |
8703.5050 | 20 kr./kg |
8703.6020 | 20 kr./kg |
8703.6050 | 20 kr./kg |
8703.7020 | 20 kr./kg |
8703.7050 | 20 kr./kg |
8703.8010 | 20 kr./kg |
8703.8020 | 20 kr./kg |
8703.9010 | 20 kr./kg |
8703.9020 | 20 kr./kg |
8704.1011 | 20 kr./kg |
8704.1021 | 20 kr./kg |
8704.4111 | 20 kr./kg |
8704.4119 | 20 kr./kg |
8704.4120 | 20 kr./kg |
8704.4150 | 20 kr./kg |
8704.4155 | 20 kr./kg |
8704.4160 | 20 kr./kg |
8704.4191 | 20 kr./kg |
8704.4195 | 20 kr./kg |
8704.4199 | 20 kr./kg |
8704.4210 | 20 kr./kg |
8704.4211 | 20 kr./kg |
8704.4219 | 20 kr./kg |
8704.4221 | 20 kr./kg |
8704.4225 | 20 kr./kg |
8704.4229 | 20 kr./kg |
8704.4291 | 20 kr./kg |
8704.4295 | 20 kr./kg |
8704.4299 | 20 kr./kg |
8704.4310 | 20 kr./kg |
8704.4311 | 20 kr./kg |
8704.4319 | 20 kr./kg |
8704.4321 | 20 kr./kg |
8704.4325 | 20 kr./kg |
8704.4329 | 20 kr./kg |
8704.4391 | 20 kr./kg |
8704.4395 | 20 kr./kg |
8704.4399 | 20 kr./kg |
8704.5111 | 20 kr./kg |
8704.5119 | 20 kr./kg |
8704.5120 | 20 kr./kg |
8704.5130 | 20 kr./kg |
8704.5150 | 20 kr./kg |
8704.5160 | 20 kr./kg |
8704.5191 | 20 kr./kg |
8704.5195 | 20 kr./kg |
8704.5199 | 20 kr./kg |
8704.5210 | 20 kr./kg |
8704.5211 | 20 kr./kg |
8704.5219 | 20 kr./kg |
8704.5221 | 20 kr./kg |
8704.5225 | 20 kr./kg |
8704.5229 | 20 kr./kg |
8704.5291 | 20 kr./kg |
8704.5295 | 20 kr./kg |
8704.5299 | 20 kr./kg |
8704.6011 | 20 kr./kg |
8704.6012 | 20 kr./kg |
8704.6019 | 20 kr./kg |
8704.6021 | 20 kr./kg |
8704.6022 | 20 kr./kg |
8704.6029 | 20 kr./kg |
8704.9020 | 20 kr./kg |
8704.9071 | 20 kr./kg |
8704.9079 | 20 kr./kg |
8704.9081 | 20 kr./kg |
8704.9089 | 20 kr./kg |
8704.9091 | 20 kr./kg |
8704.9099 | 20 kr./kg |
8705.1001 | 20 kr./kg |
8705.1009 | 20 kr./kg |
8705.2001 | 20 kr./kg |
8705.2009 | 20 kr./kg |
8705.3001 | 20 kr./kg |
8705.3009 | 20 kr./kg |
8705.4001 | 20 kr./kg |
8705.4009 | 20 kr./kg |
8705.9011 | 20 kr./kg |
8705.9012 | 20 kr./kg |
8705.9019 | 20 kr./kg |
8705.9021 | 20 kr./kg |
8705.9022 | 20 kr./kg |
8705.9029 | 20 kr./kg |
8709.1100 | 20 kr./kg |
8711.6011 | 500 kr./tæki |
8711.6012 | 500 kr./tæki |
8711.6014 | 500 kr./tæki |
8711.6015 | 500 kr./tæki |
8711.6090 | 20 kr./kg |
8711.9031 | 500 kr./tæki |
8711.9039 | 500 kr./tæki |
8713.9010 | 500 kr./tæki |
8713.9090 | 500 kr./tæki |
8802.1100 | 8 kr./kg |
8802.1110 | 8 kr./kg |
8802.1190 | 8 kr./kg |
8802.1200 | 8 kr./kg |
8802.2000 | 8 kr./kg |
8802.3000 | 8 kr./kg |
8802.4000 | 8 kr./kg |
8806.1000 | 8 kr./kg |
8806.2100 | 8 kr./kg |
8806.2200 | 8 kr./kg |
8806.2300 | 500 kr./tæki |
8806.2400 | 500 kr./tæki |
8806.2900 | 8 kr./kg |
8806.9100 | 8 kr./kg |
8806.9200 | 8 kr./kg |
8806.9300 | 500 kr./tæki |
8806.9400 | 500 kr./tæki |
8806.9900 | 8 kr./kg |
8901.1001 | 8 kr./kg |
8901.1009 | 8 kr./kg |
8901.2000 | 8 kr./kg |
8901.3000 | 8 kr./kg |
8901.9001 | 8 kr./kg |
8901.9009 | 8 kr./kg |
8902.0011 | 8 kr./kg |
8902.0019 | 8 kr./kg |
8902.0021 | 8 kr./kg |
8902.0029 | 8 kr./kg |
8902.0031 | 8 kr./kg |
8902.0039 | 8 kr./kg |
8902.0041 | 8 kr./kg |
8902.0049 | 8 kr./kg |
8902.0091 | 8 kr./kg |
8902.0099 | 8 kr./kg |
8903.2100 | 8 kr./kg |
8903.2200 | 8 kr./kg |
8903.2300 | 8 kr./kg |
8903.3100 | 8 kr./kg |
8903.3200 | 8 kr./kg |
8903.3300 | 8 kr./kg |
8903.9309 | 8 kr./kg |
8903.9909 | 8 kr./kg |
8904.0000 | 8 kr./kg |
8905.1000 | 8 kr./kg |
8905.2000 | 8 kr./kg |
8905.9009 | 8 kr./kg |
8906.1000 | 8 kr./kg |
8906.9010 | 8 kr./kg |
8906.9090 | 8 kr./kg |
8908.0000 | 8 kr./kg |
13. gr.
Vörur í ljósmyndaiðnaði.
3707.9020 | 480 kr./kg |
3707.9031 | 800 kr./kg |
3707.9032 | 1.600 kr./kg |
3707.9033 | 1.920 kr./kg |
3707.9034 | 2.560 kr./kg |
3707.9035 | 3.840 kr./kg |
3707.9099 | 3.840 kr./kg |
14. gr.
Kvikasilfursvörur.
2805.4000 | 900 kr./kg |
3006.4002 | 900 kr./kg |
15. gr.
Plöntuverndarvörur og sæfivörur.
2903.7990 | 25 kr./kg |
3808.5200 | 25 kr./kg |
3808.5900 | 25 kr./kg |
3808.6100 | 25 kr./kg |
3808.6200 | 25 kr./kg |
3808.6900 | 25 kr./kg |
3808.9101 | 25 kr./kg |
3808.9102 | 25 kr./kg |
3808.9201 | 25 kr./kg |
3808.9202 | 25 kr./kg |
3808.9209 | 25 kr./kg |
3808.9301 | 25 kr./kg |
3808.9309 | 25 kr./kg |
3808.9400 | 25 kr./kg |
3808.9901 | 25 kr./kg |
3808.9902 | 25 kr./kg |
3808.9909 | 25 kr./kg |
16. gr.
Kælimiðlar.
2903.4512 | 2,5 kr./kg |
2903.6200 | 2,5 kr./kg |
2903.7100 | 2,5 kr./kg |
2903.7200 | 2,5 kr./kg |
2903.7300 | 2,5 kr./kg |
2903.7400 | 2,5 kr./kg |
2903.7500 | 2,5 kr./kg |
2903.7710 | 2,5 kr./kg |
2903.7720 | 2,5 kr./kg |
2903.7730 | 2,5 kr./kg |
