Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
---|---|---|
133. þing | ||
22.1.2007 - 11.5.2007 | Frjálsl. (þingmaður) | 9. þm. Suðvest. |
20.11.2006 - 22.1.2007 | Utan þfl. (þingmaður) | 9. þm. Suðvest. |
1.10.2006 - 20.11.2006 | Samf. (þingmaður) | 9. þm. Suðvest. |
132. þing | ||
1.10.2005 - 30.9.2006 | Samf. (þingmaður) | 9. þm. Suðvest. |
131. þing | ||
1.9.2005 - 30.9.2005 | Samf. (þingmaður) | 9. þm. Suðvest. |
26.4.2005 - 10.5.2005 | Samf. (varamaður) | 9. þm. Suðvest. |
22.11.2004 - 6.12.2004 | Samf. (varamaður) | 4. þm. Suðvest. |
130. þing | ||
23.2.2004 - 26.4.2004 | Samf. (varamaður) | 9. þm. Suðvest. |
25.11.2003 - 10.12.2003 | Samf. (varamaður) | 4. þm. Suðvest. |
Tímabil | Nefnd |
---|---|
133. þing | |
20.2.2007 - 11.5.2007 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
12.2.2007 - 20.2.2007 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
2.10.2006 - 11.5.2007 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) |
2.10.2006 - 11.5.2007 | Félagsmálanefnd (nefndarmaður) |
2.10.2006 - 12.2.2007 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
132. þing | |
9.3.2006 - 1.10.2006 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
3.10.2005 - 1.10.2006 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) |
3.10.2005 - 1.10.2006 | Félagsmálanefnd (nefndarmaður) |
3.10.2005 - 9.3.2006 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
133. þing |
---|
132. þing |
131. þing |
130. þing |