| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 150. þing | ||
| 14.10.2019 - 25.10.2019 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Suðurk. | 
| 149. þing | ||
| 18.2.2019 - 3.3.2019 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 148. þing | ||
| 29.1.2018 - 4.2.2018 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðurk. | 
| 146. þing | ||
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðurk. | 
| 23.1.2017 - 24.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðurk. | 
| 11.1.2017 - 23.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðurk. | 
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðurk. | 
| 145. þing | ||
| 8.9.2016 - 28.10.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 25.8.2016 - 8.9.2016 | Sjálfstfl. (með varamann) | 4. þm. Suðurk. | 
| 8.9.2015 - 25.8.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 144. þing | ||
| 27.10.2014 - 7.9.2015 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 13.10.2014 - 27.10.2014 | Sjálfstfl. (með varamann) | 4. þm. Suðurk. | 
| 9.9.2014 - 12.10.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 143. þing | ||
| 28.1.2014 - 8.9.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 20.1.2014 - 27.1.2014 | Sjálfstfl. (með varamann) | 4. þm. Suðurk. | 
| 1.10.2013 - 20.1.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 142. þing | ||
| 27.4.2013 - 30.9.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Suðurk. | 
| 141. þing | ||
| 28.11.2012 - 27.4.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| 19.11.2012 - 28.11.2012 | Sjálfstfl. (með varamann) | 6. þm. Suðurk. | 
| 11.9.2012 - 19.11.2012 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| 140. þing | ||
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| 139. þing | ||
| 12.6.2011 - 30.9.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| 2.5.2011 - 12.6.2011 | Sjálfstfl. (með varamann) | 6. þm. Suðurk. | 
| 1.10.2010 - 2.5.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| 138. þing | ||
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| 137. þing | ||
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| 25.4.2009 - 15.5.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðurk. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 147. þing | |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Forsætisnefnd (formaður) | 
| 146. þing | |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Forsætisnefnd (formaður) | 
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 145. þing | |
| 9.3.2016 - 28.10.2016 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Allsherjar- og menntamálanefnd (formaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (formaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 8.9.2015 - 9.3.2016 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (varaformaður) | 
| 144. þing | |
| 26.6.2015 - 7.9.2015 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 22.9.2014 - 26.6.2015 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (formaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (varaformaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Allsherjar- og menntamálanefnd (formaður) | 
| 9.9.2014 - 22.9.2014 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 143. þing | |
| 18.8.2014 - 8.9.2014 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 20.1.2014 - 8.9.2014 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (varaformaður) | 
| 1.10.2013 - 20.1.2014 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (formaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Allsherjar- og menntamálanefnd (formaður) | 
| 30.9.2013 - 18.8.2014 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 30.9.2013 - 1.10.2013 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) | 
| 142. þing | |
| 13.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) | 
| 7.6.2013 - 30.9.2013 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) | 
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Allsherjar- og menntamálanefnd (formaður) | 
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (formaður) | 
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 6.6.2013 - 13.6.2013 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (kjörinn varamaður) | 
| 141. þing | |
| 1.1.2013 - 26.4.2013 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 11.9.2012 - 1.1.2013 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 140. þing | |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 139. þing | |
| 13.10.2010 - 30.9.2011 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Félags- og tryggingamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 138. þing | |
| 7.6.2010 - 30.9.2010 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 31.5.2010 - 7.6.2010 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 23.2.2010 - 30.9.2010 | Félags- og tryggingamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 15.1.2010 - 30.9.2010 | Þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (varaformaður) | 
| 30.12.2009 - 15.1.2010 | Þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (nefndarmaður) | 
| 15.10.2009 - 31.5.2010 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2009 - 7.5.2010 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2009 - 23.2.2010 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) | 
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 150. þing | 
|---|
| 
            
                
                 
                
            
            281
            |
            
            Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
            
            
                (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum)
            
            
            
            
             | 
| 149. þing | 
| 
            
                
                 
                
            
            597
            |
            
            Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða
            
            
                (eignarhald, lýðræði í lífeyrissjóðum)
            
            
            
            
             | 
| 148. þing | 
| 145. þing | 
| 144. þing | 
| 143. þing | 
| 141. þing | 
| 140. þing | 
| 139. þing | 
| 138. þing | 
| 137. þing | 
| 140. þing | 
|---|
| Sérstök umræða:
            
            Þriðja skýrsla eftirlitsnefndar um sértæka skuldaaðlögun Fyrirspyrjandi: Unnur Brá Konráðsdóttir. Til svara: Árni Páll Árnason (efnahags- og viðskiptaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Staðan í úrlausn skuldavanda heimilanna Fyrirspyrjandi: Unnur Brá Konráðsdóttir. Til svara: Steingrímur J. Sigfússon (efnahags- og viðskiptaráðherra). | 
| 141. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Staða atvinnumála Fyrirspyrjandi: Unnur Brá Konráðsdóttir. Til svara: Jóhanna Sigurðardóttir (forsætisráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Þróun launakjara kvenna hjá hinu opinbera Fyrirspyrjandi: Unnur Brá Konráðsdóttir. Til svara: Katrín Júlíusdóttir (fjármála- og efnahagsráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Staða og uppbygging hjúkrunarrýma Fyrirspyrjandi: Unnur Brá Konráðsdóttir. Til svara: Guðbjartur Hannesson (velferðarráðherra). | 
| 144. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Kennitöluflakk Fyrirspyrjandi: Unnur Brá Konráðsdóttir. Til svara: Ragnheiður E. Árnadóttir (iðnaðar- og viðskiptaráðherra). | 
| 145. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Íslensk tunga í stafrænum heimi Fyrirspyrjandi: Unnur Brá Konráðsdóttir. Til svara: Illugi Gunnarsson (mennta- og menningarmálaráðherra). |