Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
---|---|---|
130. þing | ||
1.10.2003 - 31.12.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
129. þing | ||
10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
128. þing | ||
1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
127. þing | ||
2.3.2002 - 29.9.2002 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
---|---|---|
130. þing | ||
12.12.2003 - 31.12.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Norðaust. |
1.10.2003 - 26.11.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Norðaust. |
129. þing | ||
10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Norðaust. |
128. þing | ||
1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðurl. e. |
127. þing | ||
1.10.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðurl. e. |
126. þing | ||
2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðurl. e. |
Tímabil | Nefnd |
---|---|
127. þing | |
1.10.2001 - 6.3.2002 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) |
1.10.2001 - 6.3.2002 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (nefndarmaður) |
1.10.2001 - 6.3.2002 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
1.10.2001 - 6.3.2002 | Íslandsdeild NATO-þingsins (formaður) |
1.10.2001 - 6.3.2002 | Utanríkismálanefnd (formaður) |
126. þing | |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (nefndarmaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild NATO-þingsins (formaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Utanríkismálanefnd (formaður) |
130. þing |
---|
128. þing |
127. þing |