Viðreisn
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
Netfang:
thorgerdur.katrin.gunnarsdottir@althingi.is
Facebook síða:
https://www.facebook.com/thorgerdurkatrin
Twitter síða:
https://twitter.com/thorgkatrin
| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 21.12.2024 - 8.9.2025 | Viðreisn | Utanríkisráðherra |
| 148. þing | ||
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Viðreisn | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Viðreisn | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra |
| 146. þing | ||
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Viðreisn | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra |
| 136. þing | ||
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
| 135. þing | ||
| 1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
| 133. þing | ||
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
| 132. þing | ||
| 1.10.2005 - 30.9.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
| 131. þing | ||
| 1.10.2004 - 30.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
| 130. þing | ||
| 31.12.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 8.7.2025 - 8.9.2025 | Viðreisn (þingmaður) | 2. þm. Suðvest. |
| 30.6.2025 - 7.7.2025 | Viðreisn (með varamann) | 2. þm. Suðvest. |
| 26.5.2025 - 29.6.2025 | Viðreisn (þingmaður) | 2. þm. Suðvest. |
| 13.5.2025 - 25.5.2025 | Viðreisn (með varamann) | 2. þm. Suðvest. |
| 11.4.2025 - 12.5.2025 | Viðreisn (þingmaður) | 2. þm. Suðvest. |
| 2.4.2025 - 10.4.2025 | Viðreisn (með varamann) | 2. þm. Suðvest. |
| 21.12.2024 - 1.4.2025 | Viðreisn (þingmaður) | 2. þm. Suðvest. |
| 30.11.2024 - 20.12.2024 | Viðreisn (þingmaður) | 2. þm. Suðvest. |
| 155. þing | ||
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 154. þing | ||
| 23.3.2024 - 9.9.2024 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 18.3.2024 - 22.3.2024 | Viðreisn (með varamann) | 5. þm. Suðvest. |
| 12.9.2023 - 17.3.2024 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 153. þing | ||
| 24.4.2023 - 11.9.2023 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 17.4.2023 - 23.4.2023 | Viðreisn (með varamann) | 5. þm. Suðvest. |
| 1.4.2023 - 17.4.2023 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 30.3.2023 - 31.3.2023 | Viðreisn (með varamann) | 5. þm. Suðvest. |
| 14.11.2022 - 29.3.2023 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 7.11.2022 - 13.11.2022 | Viðreisn (með varamann) | 5. þm. Suðvest. |
| 13.9.2022 - 6.11.2022 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 152. þing | ||
| 23.11.2021 - ... | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 25.9.2021 - 22.11.2021 | Viðreisn (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 150. þing | ||
| 31.8.2020 - 30.9.2020 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 25.11.2019 - 30.8.2020 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 18.11.2019 - 24.11.2019 | Viðreisn (með varamann) | 7. þm. Suðvest. |
| 10.9.2019 - 17.11.2019 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 149. þing | ||
| 25.3.2019 - 9.9.2019 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 18.3.2019 - 24.3.2019 | Viðreisn (með varamann) | 7. þm. Suðvest. |
| 1.10.2018 - 17.3.2019 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 24.9.2018 - 30.9.2018 | Viðreisn (með varamann) | 7. þm. Suðvest. |
| 11.9.2018 - 23.9.2018 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 148. þing | ||
| 19.3.2018 - 10.9.2018 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 12.3.2018 - 18.3.2018 | Viðreisn (með varamann) | 7. þm. Suðvest. |
| 14.12.2017 - 11.3.2018 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 28.10.2017 - 14.12.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 7. þm. Suðvest. |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 146. þing | ||
| 2.6.2017 - 11.9.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 30.5.2017 - 1.6.2017 | Viðreisn (með varamann) | 4. þm. Suðvest. |
| 1.5.2017 - 30.5.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 24.4.2017 - 1.5.2017 | Viðreisn (með varamann) | 4. þm. Suðvest. |
| 11.1.2017 - 24.4.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 27.4.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 140. þing | ||
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 139. þing | ||
| 28.4.2011 - 30.9.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 16.4.2011 - 28.4.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 13.4.2011 - 16.4.2011 | Sjálfstfl. (með varamann) | 5. þm. Suðvest. |
| 1.10.2010 - 13.4.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 138. þing | ||
| 13.9.2010 - 30.9.2010 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 20.4.2010 - 13.9.2010 | Sjálfstfl. (með varamann) | 5. þm. Suðvest. |
| 1.10.2009 - 20.4.2010 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 136. þing | ||
| 4.2.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 1.2.2009 - 4.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 135. þing | ||
| 30.5.2008 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 27.5.2008 - 30.5.2008 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Suðvest. |
| 12.2.2008 - 27.5.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 28.1.2008 - 12.2.2008 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Suðvest. |
| 1.10.2007 - 28.1.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 133. þing | ||
| 13.3.2007 - 11.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 27.2.2007 - 13.3.2007 | Sjálfstfl. (með varamann) | 6. þm. Suðvest. |
| 1.10.2006 - 27.2.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 132. þing | ||
| 19.9.2006 - 30.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 15.6.2006 - 19.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 30.5.2006 - 15.6.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 5.12.2005 - 30.5.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 18.11.2005 - 5.12.2005 | Sjálfstfl. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 1.10.2005 - 18.11.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 131. þing | ||
| 2.3.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 15.2.2005 - 2.3.2005 | Sjálfstfl. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 1.10.2004 - 15.2.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 130. þing | ||
| 31.12.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 1.10.2003 - 31.12.2003 | Sjálfstfl. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Reykn. |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Reykn. |
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Reykn. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 155. þing | |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (varaformaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 154. þing | |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (varaformaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 153. þing | |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (varaformaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 151. þing | |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild NATO-þingsins (varaformaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 150. þing | |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild NATO-þingsins (varaformaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 149. þing | |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Íslandsdeild NATO-þingsins (varaformaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 148. þing | |
| 22.1.2018 - 10.9.2018 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 22.1.2018 - 10.9.2018 | Íslandsdeild NATO-þingsins (varaformaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 22.1.2018 | Íslandsdeild NATO-þingsins (nefndarmaður) |
| 146. þing | |
| 19.12.2016 - 24.1.2017 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 141. þing | |
| 1.1.2013 - 26.4.2013 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2012 - 31.12.2012 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 140. þing | |
| 24.1.2012 - 10.9.2012 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 139. þing | |
| 2.3.2011 - 30.9.2011 | Efnahags- og skattanefnd, fjárlaganefnd og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 20.12.2010 - 30.9.2011 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 13.10.2010 - 30.9.2011 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) |
| 12.10.2010 - 30.9.2011 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 13.10.2010 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 13.10.2010 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 138. þing | |
| 7.5.2010 - 30.9.2010 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
| 7.5.2010 - 30.9.2010 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 4.3.2010 - 30.9.2010 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 7.5.2010 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 7.5.2010 | Starfshópur utanríkismálanefndar um Evrópumál (kjörinn varamaður) |
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 136. þing | |
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 130. þing | |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 129. þing | |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Allsherjarnefnd (formaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 128. þing | |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Allsherjarnefnd (formaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (formaður) |
| 127. þing | |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Allsherjarnefnd (formaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 126. þing | |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Allsherjarnefnd (formaður) |
| 156. þing |
|---|
|
125
|
Ákvarðanir nr. 167/2024 um breytingu á II. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn o.fl.
(tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun)
|
|
124
|
Ákvarðanir nr. 317/2023 um breytingu á II. viðauka við EES-samninginn o.fl.
(tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun o.fl.)
|
| 155. þing |
| 154. þing |
| 153. þing |
| 151. þing |
|
229
|
Búvörulög og búnaðarlög
(verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákvæðum samkeppnislaga verðjöfnunargjöld)
|
| 150. þing |
|
163
|
Búvörulög og búnaðarlög
(verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld)
|
| 149. þing |
|
17
|
Búvörulög og búnaðarlög
(verðlagsnefnd búvara, undanþágur frá ákv. samkeppnislaga, verðjöfnunargjöld)
|
| 148. þing |
| 146. þing |
| 141. þing |
| 140. þing |
| 139. þing |
| 138. þing |
| 136. þing |
| 135. þing |
|
288
|
Menntun og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla
(kröfur til kennaramenntunar o.fl.)
|
| 133. þing |
| 132. þing |
| 131. þing |
| 130. þing |
| 128. þing |
| 127. þing |
| 126. þing |
| 140. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Staða framhaldsskólanna
Fyrirspyrjandi: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (mennta- og menningarmálaráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Skýrsla Norðmanna um EES-samstarfið
Fyrirspyrjandi: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Til svara: Össur Skarphéðinsson (utanríkisráðherra). |
| 141. þing |
|
Sérstök umræða:
Samskipti lögreglulyfirvalda við FBI og aðkoma innanríkisráðherra
Fyrirspyrjandi: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Til svara: Ögmundur Jónasson (innanríkisráðherra). |
| 153. þing |
|
Sérstök umræða:
Öryggis- og varnarmál
Fyrirspyrjandi: Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (forsætisráðherra). |