Sjálfstæðisflokkur
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir
Netfang:
thordis.kolbrun.r.gylfadottir@althingi.is
Facebook síða:
https://www.facebook.com/thordiskolbrunxd
Twitter síða:
https://twitter.com/@thordiskolbrun
Vefsíða:
http://thordiskolbrun.is
| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 30.11.2024 - 20.12.2024 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 155. þing | ||
| 18.10.2024 - 29.11.2024 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 8.10.2024 - 17.10.2024 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 10.9.2024 - 7.10.2024 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 154. þing | ||
| 9.4.2024 - 9.9.2024 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 14.10.2023 - 9.4.2024 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármála- og efnahagsráðherra |
| 12.9.2023 - 14.10.2023 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 153. þing | ||
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| 149. þing | ||
| 14.3.2019 - 6.9.2019 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| 146. þing | ||
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 28.5.2025 - 8.9.2025 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 21.5.2025 - 27.5.2025 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Suðvest. |
| 24.2.2025 - 20.5.2025 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 17.2.2025 - 23.2.2025 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Suðvest. |
| 4.2.2025 - 16.2.2025 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
| 21.12.2024 - 4.2.2025 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 30.11.2024 - 20.12.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 155. þing | ||
| 18.10.2024 - 29.11.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 7.10.2024 - 17.10.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 10.9.2024 - 6.10.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 154. þing | ||
| 9.4.2024 - 9.9.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 14.10.2023 - 9.4.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 12.9.2023 - 14.10.2023 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 153. þing | ||
| 12.12.2022 - 11.9.2023 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 28.11.2022 - 11.12.2022 | Sjálfstfl. (með varamann) | 2. þm. Norðvest. |
| 13.9.2022 - 27.11.2022 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. |
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. |
| 149. þing | ||
| 14.3.2019 - 9.9.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. |
| 1.10.2018 - 14.3.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. |
| 18.9.2018 - 30.9.2018 | Sjálfstfl. (með varamann) | 5. þm. Norðvest. |
| 11.9.2018 - 17.9.2018 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. |
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. |
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 146. þing | ||
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 1.1.2017 - 11.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 12.12.2016 - 1.1.2017 | Sjálfstfl. (með varamann) | 4. þm. Norðvest. |
| 29.10.2016 - 12.12.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 156. þing | |
| 17.2.2025 - 8.9.2025 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 6.2.2025 - 8.9.2025 | Íslandsdeild NATO-þingsins (varaformaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Utanríkismálanefnd (2. varaformaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 4.2.2025 - 6.2.2025 | Íslandsdeild NATO-þingsins (nefndarmaður) |
| 146. þing | |
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |