Framsóknarflokkur
Þórarinn Ingi Pétursson
Netfang:
thorarinn.ingi.petursson@althingi.is
Twitter síða:
https://twitter.com/OrarinnI
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 26.5.2025 - 8.9.2025 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Norðaust. |
| 5.5.2025 - 25.5.2025 | Framsfl. (með varamann) | 10. þm. Norðaust. |
| 30.11.2024 - 4.5.2025 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Norðaust. |
| 155. þing | ||
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 154. þing | ||
| 17.5.2024 - 9.9.2024 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 6.5.2024 - 16.5.2024 | Framsfl. (með varamann) | 9. þm. Norðaust. |
| 12.9.2023 - 5.5.2024 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 153. þing | ||
| 19.5.2023 - 11.9.2023 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 2.5.2023 - 18.5.2023 | Framsfl. (með varamann) | 9. þm. Norðaust. |
| 13.2.2023 - 1.5.2023 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 6.2.2023 - 12.2.2023 | Framsfl. (með varamann) | 9. þm. Norðaust. |
| 31.10.2022 - 5.2.2023 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 24.10.2022 - 30.10.2022 | Framsfl. (með varamann) | 9. þm. Norðaust. |
| 13.9.2022 - 23.10.2022 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 151. þing | ||
| 10.7.2021 - 24.9.2021 | Framsfl. (þingmaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 31.5.2021 - 9.7.2021 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 3.2.2021 - 2.5.2021 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 12.1.2021 - 2.2.2021 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 150. þing | ||
| 18.11.2019 - 30.4.2020 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 28.10.2019 - 10.11.2019 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 10.9.2019 - 13.10.2019 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 149. þing | ||
| 27.5.2019 - 9.9.2019 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 18.3.2019 - 5.5.2019 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 28.1.2019 - 3.2.2019 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 15.10.2018 - 26.10.2018 | Framsfl. (varamaður) | 9. þm. Norðaust. |
| 148. þing | ||
| 19.2.2018 - 25.2.2018 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 29.1.2018 - 4.2.2018 | Framsfl. (varamaður) | 4. þm. Norðaust. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 156. þing | |
| 13.2.2025 - 8.9.2025 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) |
| 155. þing | |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Atvinnuveganefnd (formaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 154. þing | |
| 19.9.2023 - 9.9.2024 | Atvinnuveganefnd (formaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 18.9.2023 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 17.9.2023 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) |
| 153. þing | |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 156. þing |
|---|
| 155. þing |
| 154. þing |
| 153. þing |
| 151. þing |
|
495
|
Breyting á ýmsum lögum vegna stuðnings til smærri innlendra áfengisframleiðenda og heimildar til sölu áfengis á framleiðslustað
(áfengisgjald, sala áfengis á framleiðslustað)
|
| 150. þing |
| 148. þing |
| 156. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Staða og framtíð þjóðkirkjunnar
Fyrirspyrjandi: Þórarinn Ingi Pétursson. Til svara: Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir (dómsmálaráðherra). |