| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 24.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 133. þing | ||
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 132. þing | ||
| 1.10.2005 - 30.9.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 131. þing | ||
| 1.10.2004 - 30.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 130. þing | ||
| 1.10.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 29.9.2002 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstæðisflokkur | Samgönguráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 136. þing | ||
| 4.2.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 1.2.2009 - 4.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 135. þing | ||
| 1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 134. þing | ||
| 31.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 24.5.2007 - 31.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 12.5.2007 - 24.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 133. þing | ||
| 18.3.2007 - 11.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 12.3.2007 - 18.3.2007 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Norðvest. |
| 15.11.2006 - 12.3.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 1.11.2006 - 15.11.2006 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Norðvest. |
| 1.10.2006 - 1.11.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 132. þing | ||
| 30.3.2006 - 30.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 16.3.2006 - 30.3.2006 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Norðvest. |
| 5.12.2005 - 16.3.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 21.11.2005 - 5.12.2005 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Norðvest. |
| 1.10.2005 - 21.11.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 131. þing | ||
| 1.10.2004 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 130. þing | ||
| 28.5.2004 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 1.10.2003 - 25.5.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðvest. |
| 128. þing | ||
| 2.12.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vesturl. |
| 1.10.2002 - 18.11.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vesturl. |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vesturl. |
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vesturl. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 136. þing | |
| 12.3.2009 - 31.12.2009 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi) (nefndarmaður) |
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 136. þing |
|---|
|
180
|
Rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008
(rannsóknarnefnd á vegum Alþingis)
|
| 135. þing |
| 133. þing |
| 132. þing |
| 131. þing |
| 130. þing |
| 128. þing |
| 127. þing |
| 126. þing |