Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
---|---|---|
142. þing | ||
4.7.2013 - 5.7.2013 | Samf. (varamaður) | 11. þm. Reykv. n. |
141. þing | ||
11.9.2012 - 27.4.2013 | Samf. (þingmaður) | 7. þm. Reykv. s. |
140. þing | ||
1.10.2011 - 10.9.2012 | Samf. (þingmaður) | 7. þm. Reykv. s. |
139. þing | ||
1.10.2010 - 30.9.2011 | Samf. (þingmaður) | 7. þm. Reykv. s. |
138. þing | ||
1.1.2010 - 30.9.2010 | Samf. (þingmaður) | 7. þm. Reykv. s. |
1.10.2009 - 1.1.2010 | Samf. (með varamann) | 7. þm. Reykv. s. |
137. þing | ||
25.4.2009 - 30.9.2009 | Samf. (þingmaður) | 7. þm. Reykv. s. |
Tímabil | Nefnd |
---|---|
141. þing | |
11.9.2012 - 26.4.2013 | Allsherjar- og menntamálanefnd (1. varaformaður) |
11.9.2012 - 26.4.2013 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
11.9.2012 - 26.4.2013 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (varaformaður) |
11.9.2012 - 26.4.2013 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
140. þing | |
24.1.2012 - 10.9.2012 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (varaformaður) |
1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
1.10.2011 - 10.9.2012 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
1.10.2011 - 10.9.2012 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
1.10.2011 - 10.9.2012 | Allsherjar- og menntamálanefnd (1. varaformaður) |
139. þing | |
31.3.2011 - 30.9.2011 | Menntamálanefnd (formaður) |
23.3.2011 - 30.9.2011 | Viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
23.3.2011 - 31.3.2011 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
2.3.2011 - 30.9.2011 | Efnahags- og skattanefnd, fjárlaganefnd og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
20.10.2010 - 23.3.2011 | Menntamálanefnd (formaður) |
5.10.2010 - 30.9.2011 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) |
5.10.2010 - 23.3.2011 | Viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
5.10.2010 - 20.10.2010 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
1.10.2010 - 5.10.2010 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
1.10.2010 - 5.10.2010 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
1.10.2010 - 5.10.2010 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
1.10.2010 - 5.10.2010 | Iðnaðarnefnd (formaður) |
138. þing | |
1.10.2009 - 30.9.2010 | Iðnaðarnefnd (formaður) |
1.10.2009 - 30.9.2010 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
1.10.2009 - 30.9.2010 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
1.10.2009 - 30.9.2010 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
137. þing | |
20.5.2009 - 30.9.2009 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
19.5.2009 - 30.9.2009 | Iðnaðarnefnd (formaður) |
15.5.2009 - 30.9.2009 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
15.5.2009 - 30.9.2009 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
15.5.2009 - 20.5.2009 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) |
15.5.2009 - 19.5.2009 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) |
141. þing |
---|
140. þing |
139. þing |
138. þing |
137. þing |
140. þing |
---|
Sérstök umræða:
Brottfall í íslenska skólakerfinu
Fyrirspyrjandi: Skúli Helgason. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (mennta- og menningarmálaráðherra). |