| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 24.5.2007 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 133. þing | ||
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 132. þing | ||
| 7.3.2006 - 30.9.2006 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 130. þing | ||
| 1.10.2003 - 15.9.2004 | Framsóknarflokkur | Umhverfisráðherra |
| 1.10.2003 - 15.9.2004 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Framsóknarflokkur | Umhverfisráðherra |
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Framsóknarflokkur | Umhverfisráðherra |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 29.9.2002 | Framsóknarflokkur | Umhverfisráðherra |
| 1.10.2001 - 29.9.2002 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Framsóknarflokkur | Umhverfisráðherra |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 27.4.2013 | Framsfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 140. þing | ||
| 11.10.2011 - 10.9.2012 | Framsfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 1.10.2011 - 11.10.2011 | Framsfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 139. þing | ||
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Framsfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 138. þing | ||
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Framsfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 137. þing | ||
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Framsfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 25.4.2009 - 15.5.2009 | Framsfl. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 136. þing | ||
| 20.10.2008 - 25.4.2009 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 6.10.2008 - 20.10.2008 | Framsfl. (með varamann) | 10. þm. Suðvest. |
| 1.10.2008 - 6.10.2008 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 135. þing | ||
| 13.9.2008 - 30.9.2008 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 8.9.2008 - 12.9.2008 | Framsfl. (með varamann) | 10. þm. Suðvest. |
| 21.4.2008 - 8.9.2008 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 7.4.2008 - 21.4.2008 | Framsfl. (með varamann) | 10. þm. Suðvest. |
| 1.10.2007 - 7.4.2008 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 134. þing | ||
| 24.5.2007 - 30.9.2007 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 12.5.2007 - 24.5.2007 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 133. þing | ||
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 132. þing | ||
| 19.9.2006 - 30.9.2006 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 15.6.2006 - 19.9.2006 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 7.3.2006 - 15.6.2006 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 1.10.2005 - 7.3.2006 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 131. þing | ||
| 28.9.2005 - 30.9.2005 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 3.5.2005 - 28.9.2005 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 1.10.2004 - 18.4.2005 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 130. þing | ||
| 15.9.2004 - 1.10.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 13.5.2004 - 15.9.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 8.4.2004 - 29.4.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 16.12.2003 - 23.3.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 1.10.2003 - 6.12.2003 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Framsfl. (þingmaður) | 5. þm. Suðvest. |
| 128. þing | ||
| 17.2.2003 - 10.5.2003 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| 12.11.2002 - 3.2.2003 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| 1.10.2002 - 29.10.2002 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| 127. þing | ||
| 30.10.2001 - 1.10.2002 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| 1.10.2001 - 30.10.2001 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| 126. þing | ||
| 20.5.2001 - 30.9.2001 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| 26.2.2001 - 15.5.2001 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| 2.10.2000 - 8.2.2001 | Framsfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykn. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 141. þing | |
| 1.1.2013 - 26.4.2013 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 31.12.2012 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 140. þing | |
| 10.11.2011 - 10.9.2012 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.11.2011 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2011 - 10.11.2011 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 11.10.2011 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 139. þing | |
| 11.6.2011 - 30.9.2011 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 10.6.2011 - 11.6.2011 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 12.10.2010 - 30.9.2011 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 10.6.2011 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 138. þing | |
| 7.6.2010 - 30.9.2010 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 31.5.2010 - 7.6.2010 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 4.3.2010 - 30.9.2010 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 15.10.2009 - 31.5.2010 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Heilbrigðisnefnd (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 136. þing | |
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 135. þing | |
| 20.11.2007 - 31.12.2008 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 134. þing | |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 132. þing | |
| 7.11.2005 - 20.3.2006 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 10.10.2005 - 9.3.2006 | Utanríkismálanefnd (varaformaður) |
| 10.10.2005 - 9.3.2006 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (varaformaður) |
| 10.10.2005 - 9.3.2006 | Félagsmálanefnd (formaður) |
| 3.10.2005 - 1.10.2006 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) |
| 3.10.2005 - 9.3.2006 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 9.3.2006 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 10.10.2005 | Félagsmálanefnd (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 10.10.2005 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 10.10.2005 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 131. þing | |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Utanríkismálanefnd (varaformaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (varaformaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Félagsmálanefnd (formaður) |
| 141. þing |
|---|
| 140. þing |
| 139. þing |
| 138. þing |
| 137. þing |
| 136. þing |
| 135. þing |
| 133. þing |
| 132. þing |
| 131. þing |
| 130. þing |
| 128. þing |
| 127. þing |
| 126. þing |