Framsóknarflokkur
samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra
ráðherra norrænna samstarfsmála
Sigurður Ingi Jóhannsson
Netfang:
sigurdur.ingi.johannsson@althingi.is
Facebook síða:
https://www.facebook.com/sigurdingi
| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 30.11.2024 - 21.12.2024 | Framsóknarflokkur | Fjármála- og efnahagsráðherra |
| 30.11.2024 - 21.12.2024 | Framsóknarflokkur | Innviðaráðherra |
| 155. þing | ||
| 18.10.2024 - 29.11.2024 | Framsóknarflokkur | Innviðaráðherra |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Framsóknarflokkur | Fjármála- og efnahagsráðherra |
| 154. þing | ||
| 9.4.2024 - 9.9.2024 | Framsóknarflokkur | Fjármála- og efnahagsráðherra |
| 12.9.2023 - 9.4.2024 | Framsóknarflokkur | Innviðaráðherra |
| 153. þing | ||
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Framsóknarflokkur | Innviðaráðherra |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 25.9.2021 - ... | Framsóknarflokkur | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Framsóknarflokkur | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra |
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Framsóknarflokkur | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 149. þing | ||
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Framsóknarflokkur | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra |
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Framsóknarflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Framsóknarflokkur | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra |
| 146. þing | ||
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Framsóknarflokkur | Forsætisráðherra |
| 145. þing | ||
| 7.4.2016 - 28.10.2016 | Framsóknarflokkur | Forsætisráðherra |
| 8.9.2015 - 7.4.2016 | Framsóknarflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra |
| 144. þing | ||
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Framsóknarflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra |
| 9.9.2014 - 31.12.2014 | Framsóknarflokkur | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| 143. þing | ||
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Framsóknarflokkur | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Framsóknarflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra |
| 142. þing | ||
| 23.5.2013 - 30.9.2013 | Framsóknarflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra |
| 23.5.2013 - 30.9.2013 | Framsóknarflokkur | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 7.4.2025 - 8.9.2025 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðurk. |
| 24.3.2025 - 6.4.2025 | Framsfl. (með varamann) | 10. þm. Suðurk. |
| 21.12.2024 - 23.3.2025 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðurk. |
| 30.11.2024 - 20.12.2024 | Framsfl. (þingmaður) | 10. þm. Suðurk. |
| 155. þing | ||
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 154. þing | ||
| 9.4.2024 - 9.9.2024 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 12.9.2023 - 9.4.2024 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 153. þing | ||
| 3.10.2022 - 11.9.2023 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 26.9.2022 - 2.10.2022 | Framsfl. (með varamann) | 2. þm. Suðurk. |
| 13.9.2022 - 25.9.2022 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 150. þing | ||
| 31.8.2020 - 30.9.2020 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 10.9.2019 - 30.8.2020 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 149. þing | ||
| 3.9.2019 - 9.9.2019 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 11.9.2018 - 1.9.2019 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 146. þing | ||
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Suðurk. |
| 145. þing | ||
| 7.4.2016 - 28.10.2016 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 8.9.2015 - 7.4.2016 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 144. þing | ||
| 9.6.2015 - 7.9.2015 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 2.6.2015 - 9.6.2015 | Framsfl. (með varamann) | 1. þm. Suðurk. |
| 9.9.2014 - 2.6.2015 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 143. þing | ||
| 19.6.2014 - 8.9.2014 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 18.6.2014 - 19.6.2014 | Framsfl. (með varamann) | 1. þm. Suðurk. |
| 1.10.2013 - 18.6.2014 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 142. þing | ||
| 23.5.2013 - 30.9.2013 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 27.4.2013 - 23.5.2013 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
| 141. þing | ||
| 29.10.2012 - 27.4.2013 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| 22.10.2012 - 29.10.2012 | Framsfl. (með varamann) | 3. þm. Suðurk. |
| 11.9.2012 - 22.10.2012 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| 140. þing | ||
| 11.10.2011 - 10.9.2012 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| 1.10.2011 - 11.10.2011 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| 139. þing | ||
| 1.11.2010 - 30.9.2011 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| 18.10.2010 - 1.11.2010 | Framsfl. (með varamann) | 3. þm. Suðurk. |
| 1.10.2010 - 18.10.2010 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| 138. þing | ||
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Suðurk. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 156. þing | |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 147. þing | |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) |
| 146. þing | |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 141. þing | |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 140. þing | |
| 11.10.2011 - 10.9.2012 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 139. þing | |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 138. þing | |
| 30.12.2009 - 30.9.2010 | Þingmannanefnd til að fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 156. þing |
|---|
| 155. þing |
| 154. þing |
|
618
|
Sértækur húsnæðisstuðningur vegna náttúruhamfara í Grindavíkurbæ
(framlenging gildistíma stuðningsúrræðis)
|
| 153. þing |
| 151. þing |
| 150. þing |
|
316
|
Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa
(smáskipaviðmið og mönnunarkröfur)
|
| 149. þing |
|
77
|
Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga
(stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis)
|
| 148. þing |
| 146. þing |
| 145. þing |
| 144. þing |
|
154
|
Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu
(heildarlög, EES-reglur)
|
| 143. þing |
|
589
|
Vernd afurðarheita sem vísa til uppruna, landsvæðis eða hefðbundinnar sérstöðu
(heildarlög, EES-reglur)
|
|
95
|
Hollustuhættir og mengunarvarnir
(loftgæði, færanleg starfsemi, umhverfismerki o.fl., EES-reglur)
|
| 142. þing |
| 141. þing |
| 140. þing |
| 139. þing |
| 138. þing |
| 137. þing |
| 140. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Réttargeðdeildin á Sogni og uppbygging réttargeðdeildar
Fyrirspyrjandi: Sigurður Ingi Jóhannsson. Til svara: Guðbjartur Hannesson (velferðarráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Staða dýralæknisþjónustu um land allt
Fyrirspyrjandi: Sigurður Ingi Jóhannsson. Til svara: Steingrímur J. Sigfússon (sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra). |
| 141. þing |
|
Sérstök umræða:
Fjarskiptasjóður og forgangsverkefni hans
Fyrirspyrjandi: Sigurður Ingi Jóhannsson. Til svara: Ögmundur Jónasson (innanríkisráðherra). |
| 146. þing |
|
Sérstök umræða:
Salan á Vífilsstaðalandi
Fyrirspyrjandi: Sigurður Ingi Jóhannsson. Til svara: Benedikt Jóhannesson (fjármála- og efnahagsráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Sala á Vífilstaðalandi
Fyrirspyrjandi: Sigurður Ingi Jóhannsson. Til svara: Benedikt Jóhannesson (fjármála- og efnahagsráðherra). |
| 156. þing |
|
Sérstök umræða:
Staða efnahagsmála í aðdraganda fjármálaáætlunar
Fyrirspyrjandi: Sigurður Ingi Jóhannsson. Til svara: Daði Már Kristófersson (fjármála- og efnahagsráðherra). |