| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 133. þing | ||
| 19.10.2006 - 6.11.2006 | Sjálfstfl. (varamaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 132. þing | ||
| 31.5.2006 - 3.6.2006 | Sjálfstfl. (varamaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 131. þing | ||
| 2.11.2004 - 18.11.2004 | Sjálfstfl. (varamaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 130. þing | ||
| 25.5.2004 - 28.5.2004 | Sjálfstfl. (varamaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 128. þing | ||
| 16.1.2003 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðurl. v. |
| 6.11.2002 - 16.1.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðurl. v. |
| 1.10.2002 - 23.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðurl. v. |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðurl. v. |
| 126. þing | ||
| 8.9.2001 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðurl. v. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 128. þing | |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 127. þing | |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 133. þing |
|---|
| 131. þing |
| 128. þing |
| 127. þing |