Sjálfstæðisflokkur
                        
                            
                            
                        
                            
                            
                        
                            
                            
                        
                            
                            
                        
                            
                            
                        
                        
                            
                            
                        
                    
 Sigríður Á. Andersen
                        Sigríður Á. Andersen
                            Netfang:
                            sigridur.a.andersen@althingi.is
                        
                            Facebook síða:
                            https://www.facebook.com/sigriduraandersen/
                        
                            Twitter síða:
                            https://twitter.com/siggaandersen
                        
                            Vefsíða:
                            http://sigridur.is 
                        
| Tímabil | Flokkur | Ráðherra | 
|---|---|---|
| 149. þing | ||
| 11.9.2018 - 14.3.2019 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra | 
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra | 
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra | 
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra | 
| 146. þing | ||
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra | 
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 30.6.2025 - 8.9.2025 | Miðfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. n. | 
| 23.6.2025 - 29.6.2025 | Miðfl. (með varamann) | 6. þm. Reykv. n. | 
| 11.4.2025 - 22.6.2025 | Miðfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. n. | 
| 7.4.2025 - 10.4.2025 | Miðfl. (með varamann) | 6. þm. Reykv. n. | 
| 30.11.2024 - 6.4.2025 | Miðfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. n. | 
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 150. þing | ||
| 30.6.2020 - 30.9.2020 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 29.6.2020 - 30.6.2020 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 18.12.2019 - 28.6.2020 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 10.12.2019 - 17.12.2019 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 10.9.2019 - 9.12.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 149. þing | ||
| 21.6.2019 - 9.9.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 19.6.2019 - 20.6.2019 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 14.3.2019 - 19.6.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 11.9.2018 - 14.3.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. s. | 
| 146. þing | ||
| 7.4.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. s. | 
| 6.4.2017 - 7.4.2017 | Sjálfstfl. (með varamann) | 4. þm. Reykv. s. | 
| 8.2.2017 - 6.4.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. s. | 
| 11.1.2017 - 8.2.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. s. | 
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. s. | 
| 145. þing | ||
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykv. s. | 
| 144. þing | ||
| 27.6.2015 - 7.9.2015 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 7. þm. Reykv. s. | 
| 27.4.2015 - 26.6.2015 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Reykv. s. | 
| 20.1.2015 - 27.4.2015 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 5.12.2014 - 17.12.2014 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 143. þing | ||
| 12.3.2014 - 21.3.2014 | Sjálfstfl. (varamaður) | 7. þm. Reykv. s. | 
| 17.2.2014 - 24.2.2014 | Sjálfstfl. (varamaður) | 7. þm. Reykv. s. | 
| 142. þing | ||
| 4.7.2013 - 5.7.2013 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 18.6.2013 - 1.7.2013 | Sjálfstfl. (varamaður) | 7. þm. Reykv. s. | 
| 141. þing | ||
| 22.3.2013 - 28.3.2013 | Sjálfstfl. (varamaður) | 2. þm. Reykv. s. | 
| 15.12.2012 - 18.1.2013 | Sjálfstfl. (varamaður) | 2. þm. Reykv. s. | 
| 29.10.2012 - 12.11.2012 | Sjálfstfl. (varamaður) | 2. þm. Reykv. s. | 
| 136. þing | ||
| 13.10.2008 - 27.10.2008 | Sjálfstfl. (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 156. þing | |
| 6.2.2025 - 8.9.2025 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (varaformaður) | 
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Velferðarnefnd (2. varaformaður) | 
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 4.2.2025 - 6.2.2025 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) | 
| 14.1.2025 - 3.2.2025 | Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kosninga (nefndarmaður) | 
| 151. þing | |
| 13.10.2020 - 24.9.2021 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Utanríkismálanefnd (formaður) | 
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (formaður) | 
| 150. þing | |
| 21.10.2019 - 30.9.2020 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (formaður) | 
| 18.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 13.9.2019 - 30.9.2020 | Utanríkismálanefnd (formaður) | 
| 12.9.2019 - 18.9.2019 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) | 
| 12.9.2019 - 13.9.2019 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 146. þing | |
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 145. þing | |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (nefndarmaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) | 
| 144. þing | |
| 26.6.2015 - 7.9.2015 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) | 
| 26.6.2015 - 7.9.2015 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (nefndarmaður) | 
| 26.6.2015 - 7.9.2015 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (nefndarmaður) | 
| 26.6.2015 - 7.9.2015 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) | 
| 26.6.2015 - 7.9.2015 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) | 
| 26.6.2015 - 7.9.2015 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 156. þing | 
|---|
| 151. þing | 
| 149. þing | 
| 148. þing | 
| 146. þing | 
| 145. þing | 
| 
            
                
                 
                
            
            149
            |
            
            Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi
            
            
                (sala endurnýjanlegs eldsneytis, lífræn úrgangsefni, rafmagn)
            
            
            
            
             | 
| 144. þing | 
| 
            
                
                 
                
            
            677
            |
            
            Endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi
            
            
                (sala endurnýjanlegs eldsneytis, úrgangsefni, rafmagn))
            
            
            
            
             | 
| 141. þing | 
| 145. þing | 
|---|
| Sérstök umræða:
            
            Stefna í skattlagningu á bifreiðaeigendur Fyrirspyrjandi: Sigríður Á. Andersen. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). | 
| 156. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Fjárfestingarstefna lífeyrissjóðanna Fyrirspyrjandi: Sigríður Á. Andersen. Til svara: Daði Már Kristófersson (fjármála- og efnahagsráðherra). |