Framsóknarflokkur
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Netfang:
sigmundur.david.gunnlaugsson@althingi.is
Facebook síða:
https://www.facebook.com/sigmundurdavidgunnlaugsson
Twitter síða:
https://twitter.com/sigmundurdavid
Vefsíða:
http://sigmundurdavid.is
| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 145. þing | ||
| 8.9.2015 - 7.4.2016 | Framsóknarflokkur | Forsætisráðherra |
| 144. þing | ||
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Framsóknarflokkur | Forsætisráðherra |
| 9.9.2014 - 4.12.2014 | Framsóknarflokkur | Dómsmálaráðherra |
| 143. þing | ||
| 26.8.2014 - 8.9.2014 | Framsóknarflokkur | Dómsmálaráðherra |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Framsóknarflokkur | Forsætisráðherra |
| 142. þing | ||
| 23.5.2013 - 30.9.2013 | Framsóknarflokkur | Forsætisráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 31.3.2025 - 8.9.2025 | Miðfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 10.3.2025 - 30.3.2025 | Miðfl. (með varamann) | 2. þm. Norðaust. |
| 30.11.2024 - 9.3.2025 | Miðfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 155. þing | ||
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Miðfl. (þingmaður) | 7. þm. Norðaust. |
| 154. þing | ||
| 23.6.2024 - 9.9.2024 | Miðfl. (þingmaður) | 7. þm. Norðaust. |
| 19.6.2024 - 23.6.2024 | Miðfl. (með varamann) | 7. þm. Norðaust. |
| 12.9.2023 - 18.6.2024 | Miðfl. (þingmaður) | 7. þm. Norðaust. |
| 153. þing | ||
| 16.3.2023 - 11.9.2023 | Miðfl. (þingmaður) | 7. þm. Norðaust. |
| 8.3.2023 - 15.3.2023 | Miðfl. (með varamann) | 7. þm. Norðaust. |
| 17.10.2022 - 7.3.2023 | Miðfl. (þingmaður) | 7. þm. Norðaust. |
| 10.10.2022 - 16.10.2022 | Miðfl. (með varamann) | 7. þm. Norðaust. |
| 13.9.2022 - 9.10.2022 | Miðfl. (þingmaður) | 7. þm. Norðaust. |
| 152. þing | ||
| 23.11.2021 - ... | Miðfl. (með varamann) | 7. þm. Norðaust. |
| 25.9.2021 - 22.11.2021 | Miðfl. (þingmaður) | 7. þm. Norðaust. |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 150. þing | ||
| 31.8.2020 - 30.9.2020 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 16.3.2020 - 30.8.2020 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 2.3.2020 - 15.3.2020 | Miðfl. (með varamann) | 3. þm. Norðaust. |
| 24.2.2020 - 1.3.2020 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 17.2.2020 - 23.2.2020 | Miðfl. (með varamann) | 3. þm. Norðaust. |
| 18.12.2019 - 16.2.2020 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 9.12.2019 - 17.12.2019 | Miðfl. (með varamann) | 3. þm. Norðaust. |
| 18.10.2019 - 8.12.2019 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 11.10.2019 - 17.10.2019 | Miðfl. (með varamann) | 3. þm. Norðaust. |
| 10.9.2019 - 10.10.2019 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 149. þing | ||
| 12.4.2019 - 9.9.2019 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 5.4.2019 - 11.4.2019 | Miðfl. (með varamann) | 3. þm. Norðaust. |
| 26.10.2018 - 4.4.2019 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 11.10.2018 - 25.10.2018 | Miðfl. (með varamann) | 3. þm. Norðaust. |
| 11.9.2018 - 10.10.2018 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 148. þing | ||
| 11.6.2018 - 10.9.2018 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 4.6.2018 - 11.6.2018 | Miðfl. (með varamann) | 3. þm. Norðaust. |
| 14.12.2017 - 4.6.2018 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 28.10.2017 - 14.12.2017 | Miðfl. (þingmaður) | 3. þm. Norðaust. |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 146. þing | ||
| 29.10.2016 - 11.9.2017 | Framsfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. |
| 145. þing | ||
| 22.5.2016 - 28.10.2016 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 11.4.2016 - 21.5.2016 | Framsfl. (með varamann) | 1. þm. Norðaust. |
| 7.4.2016 - 11.4.2016 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 8.9.2015 - 7.4.2016 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 144. þing | ||
| 29.9.2014 - 7.9.2015 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 22.9.2014 - 29.9.2014 | Framsfl. (með varamann) | 1. þm. Norðaust. |
| 9.9.2014 - 22.9.2014 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 143. þing | ||
| 1.10.2013 - 8.9.2014 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 142. þing | ||
| 23.5.2013 - 30.9.2013 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 27.4.2013 - 23.5.2013 | Framsfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. |
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 27.4.2013 | Framsfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 140. þing | ||
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Framsfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 139. þing | ||
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Framsfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 138. þing | ||
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Framsfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Framsfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 156. þing | |
| 17.2.2025 - 8.9.2025 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 6.2.2025 - 8.9.2025 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (varaformaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 4.2.2025 - 8.9.2025 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 4.2.2025 - 6.2.2025 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (nefndarmaður) |
| 155. þing | |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Efnahags- og viðskiptanefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Framtíðarnefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 154. þing | |
| 26.9.2023 - 9.9.2024 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Efnahags- og viðskiptanefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Framtíðarnefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 25.9.2023 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (varaformaður) |
| 153. þing | |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Efnahags- og viðskiptanefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Framtíðarnefnd (nefndarmaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (varaformaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 152. þing | |
| 11.10.2021 - 23.11.2021 | Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa (áheyrnarfulltrúi) |
| 151. þing | |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 150. þing | |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 149. þing | |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 148. þing | |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 147. þing | |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 146. þing | |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 19.12.2016 - 24.1.2017 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 141. þing | |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Starfshópur utanríkismálanefndar um Evrópumál (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 140. þing | |
| 24.1.2012 - 10.9.2012 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 18.10.2011 - 10.9.2012 | Starfshópur utanríkismálanefndar um Evrópumál (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 139. þing | |
| 20.12.2010 - 30.9.2011 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 11.11.2010 - 30.9.2011 | Starfshópur utanríkismálanefndar um Evrópumál (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 138. þing | |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Starfshópur utanríkismálanefndar um Evrópumál (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 156. þing |
|---|
| 155. þing |
| 154. þing |
| 153. þing |
| 151. þing |
| 150. þing |
| 149. þing |
| 148. þing |
| 146. þing |
| 145. þing |
|
156
|
Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið
(notkun fánans við markaðssetningu á vöru og þjónustu)
|
| 144. þing |
|
703
|
Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta
(nýting landsréttinda, óbyggðanefnd o.fl.)
|
|
685
|
Þjóðfáni Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið
(notkun fánans við markaðssetningu vöru og þjónustu)
|
| 143. þing |
| 142. þing |
| 141. þing |
| 140. þing |
| 139. þing |
| 138. þing |
| 137. þing |
| 140. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Skuldastaða heimila og fyrirtækja
Fyrirspyrjandi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til svara: Jóhanna Sigurðardóttir (forsætisráðherra). |
| 141. þing |
|
Sérstök umræða:
Staða þjóðarbúsins
Fyrirspyrjandi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til svara: Jóhanna Sigurðardóttir (forsætisráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Fjárhagsstaða íslenskra heimila
Fyrirspyrjandi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til svara: Jóhanna Sigurðardóttir (forsætisráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Skattumhverfi lítilla og meðalstórra fyrirtækja
Fyrirspyrjandi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til svara: Katrín Júlíusdóttir (fjármála- og efnahagsráðherra). |
| 148. þing |
|
Sérstök umræða:
Arion banki
Fyrirspyrjandi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (forsætisráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Arion banki
Fyrirspyrjandi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (forsætisráðherra). |
| 151. þing |
|
Sérstök umræða:
Skipulögð glæpastarfsemi
Fyrirspyrjandi: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Til svara: Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir (dómsmálaráðherra). |