| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 23.5.2013 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Innanríkisráðherra |
| 140. þing | ||
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Innanríkisráðherra |
| 139. þing | ||
| 1.1.2011 - 30.9.2011 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Innanríkisráðherra |
| 1.10.2010 - 31.12.2010 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Dómsmála- og mannréttindaráðherra |
| 1.10.2010 - 31.12.2010 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra |
| 138. þing | ||
| 2.9.2010 - 30.9.2010 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Dómsmála- og mannréttindaráðherra |
| 2.9.2010 - 30.9.2010 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra |
| 1.10.2009 - 1.10.2009 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Heilbrigðisráðherra |
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Heilbrigðisráðherra |
| 136. þing | ||
| 1.2.2009 - 25.4.2009 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Heilbrigðisráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 145. þing | ||
| 25.4.2016 - 28.10.2016 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 18.4.2016 - 25.4.2016 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 1.2.2016 - 18.4.2016 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 25.1.2016 - 1.2.2016 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 8.9.2015 - 25.1.2016 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 144. þing | ||
| 27.4.2015 - 7.9.2015 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 20.4.2015 - 27.4.2015 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 2.2.2015 - 20.4.2015 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 26.1.2015 - 2.2.2015 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 9.9.2014 - 26.1.2015 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 143. þing | ||
| 14.4.2014 - 8.9.2014 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 7.4.2014 - 14.4.2014 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 3.2.2014 - 7.4.2014 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 27.1.2014 - 3.2.2014 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 22.12.2013 - 27.1.2014 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 17.12.2013 - 22.12.2013 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 1.10.2013 - 17.12.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 142. þing | ||
| 1.7.2013 - 30.9.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 24.6.2013 - 1.7.2013 | Vinstri-gr. (með varamann) | 8. þm. Suðvest. |
| 27.4.2013 - 24.6.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 8. þm. Suðvest. |
| 141. þing | ||
| 25.2.2013 - 27.4.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Suðvest. |
| 15.2.2013 - 25.2.2013 | Vinstri-gr. (með varamann) | 3. þm. Suðvest. |
| 1.1.2013 - 15.2.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Suðvest. |
| 1.10.2012 - 1.1.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 11.9.2012 - 1.10.2012 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 140. þing | ||
| 1.9.2012 - 10.9.2012 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 31.3.2012 - 1.9.2012 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 27.3.2012 - 31.3.2012 | Vinstri-gr. (með varamann) | 10. þm. Suðvest. |
| 10.1.2012 - 27.3.2012 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 1.12.2011 - 10.1.2012 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 17.11.2011 - 30.11.2011 | Vinstri-gr. (með varamann) | 10. þm. Suðvest. |
| 1.10.2011 - 17.11.2011 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 139. þing | ||
| 1.1.2011 - 30.9.2011 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 1.10.2010 - 31.12.2010 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 138. þing | ||
| 2.9.2010 - 30.9.2010 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 14.5.2010 - 2.9.2010 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 20.4.2010 - 14.5.2010 | Vinstri-gr. (með varamann) | 10. þm. Suðvest. |
| 1.10.2009 - 20.4.2010 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 10. þm. Suðvest. |
| 136. þing | ||
| 1.2.2009 - 25.4.2009 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 135. þing | ||
| 28.11.2007 - 30.9.2008 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 5.11.2007 - 28.11.2007 | Vinstri-gr. (með varamann) | 6. þm. Suðvest. |
| 1.10.2007 - 5.11.2007 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 134. þing | ||
| 14.6.2007 - 30.9.2007 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 30.5.2007 - 14.6.2007 | Vinstri-gr. (með varamann) | 6. þm. Suðvest. |
| 12.5.2007 - 30.5.2007 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 6. þm. Suðvest. |
| 133. þing | ||
| 20.11.2006 - 11.5.2007 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 6.11.2006 - 20.11.2006 | Vinstri-gr. (með varamann) | 9. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2006 - 6.11.2006 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 132. þing | ||
| 6.12.2005 - 30.9.2006 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 16.11.2005 - 6.12.2005 | Vinstri-gr. (með varamann) | 9. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2005 - 16.11.2005 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 131. þing | ||
| 6.12.2004 - 30.9.2005 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2004 - 22.11.2004 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 130. þing | ||
| 3.12.2003 - 1.10.2004 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2003 - 11.11.2003 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 13. þm. Reykv. |
| 127. þing | ||
| 26.11.2001 - 1.10.2002 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 13. þm. Reykv. |
| 1.10.2001 - 12.11.2001 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 13. þm. Reykv. |
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 13. þm. Reykv. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 145. þing | |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (formaður) |
| 144. þing | |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (formaður) |
| 143. þing | |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (formaður) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) |
| 142. þing | |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (formaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) |
| 139. þing | |
| 1.10.2010 - 4.10.2010 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 4.10.2010 | Félags- og tryggingamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 4.10.2010 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 4.10.2010 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 138. þing | |
| 1.6.2010 - 30.9.2010 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 31.5.2010 - 1.6.2010 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 3.3.2010 - 30.9.2010 | Félags- og tryggingamálanefnd (nefndarmaður) |
| 2.3.2010 - 31.5.2010 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 13.10.2009 - 30.9.2010 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 13.10.2009 - 30.9.2010 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) |
| 13.10.2009 - 2.3.2010 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) |
| 13.10.2009 - 2.3.2010 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 136. þing | |
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Félags- og tryggingamálanefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) |
| 135. þing | |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Félags- og tryggingamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 134. þing | |
| 7.6.2007 - 31.12.2007 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) |
| 7.6.2007 - 31.12.2007 | Félags- og tryggingamálanefnd (nefndarmaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Félagsmálanefnd (nefndarmaður) |
| 133. þing | |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 132. þing | |
| 7.11.2005 - 1.10.2006 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 1.10.2006 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 1.10.2006 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 131. þing | |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 130. þing | |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 129. þing | |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 128. þing | |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 127. þing | |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 126. þing | |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Allsherjarnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 145. þing |
|---|
|
60
|
Sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007
(sanngirnisbætur vegna Landakotsskóla)
|
| 144. þing |
|
576
|
Sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007
(bætur til nemenda Landakotsskóla)
|
| 143. þing |
| 142. þing |
| 141. þing |
|
150
|
Skiptileigusamningar fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.
(aukin neytendavernd, EES-reglur)
|
| 140. þing |
| 139. þing |
|
234
|
Lúganósamningurinn um dómsvald og um fullnustu dóma í einkamálum
(gagnkvæm viðurkenning og fullnusta dóma)
|
| 138. þing |
| 137. þing |
| 136. þing |
| 135. þing |
| 133. þing |
| 132. þing |
| 131. þing |
| 130. þing |
| 128. þing |
| 127. þing |
| 126. þing |
| 143. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Heilbrigðisþjónusta og sjúklingagjöld
Fyrirspyrjandi: Ögmundur Jónasson. Til svara: Kristján Þór Júlíusson (heilbrigðisráðherra). |
| 144. þing |
|
Sérstök umræða:
Verkfall lækna
Fyrirspyrjandi: Ögmundur Jónasson. Til svara: Kristján Þór Júlíusson (heilbrigðisráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Aðkoma Íslands að TiSA-viðræðunum
Fyrirspyrjandi: Ögmundur Jónasson. Til svara: Gunnar Bragi Sveinsson (utanríkisráðherra). |
| 145. þing |
|
Sérstök umræða:
TiSA-samningurinn
Fyrirspyrjandi: Ögmundur Jónasson. Til svara: Gunnar Bragi Sveinsson (utanríkisráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Gjaldtaka á ferðamannastöðum
Fyrirspyrjandi: Ögmundur Jónasson. Til svara: Ragnheiður E. Árnadóttir (iðnaðar- og viðskiptaráðherra). |