| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 154. þing | ||
| 6.6.2024 - 17.6.2024 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 4.12.2023 - 10.12.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 25.9.2023 - 1.10.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 153. þing | ||
| 30.3.2023 - 31.3.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 20.2.2023 - 26.2.2023 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 1.2.2023 - 12.2.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 28.11.2022 - 16.12.2022 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 152. þing | ||
| 27.5.2022 - 6.6.2022 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 28.3.2022 - 3.4.2022 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 7.3.2022 - 13.3.2022 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 21.2.2022 - 27.2.2022 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 27.12.2021 - 28.12.2021 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 154. þing |
|---|
|
285
|
Fasteignalán til neytenda og tekjustofnar sveitarfélaga
(takmörkun eignasöfnunar á húsnæðismarkaði)
|
| 153. þing |