| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 154. þing | ||
| 6.6.2024 - 17.6.2024 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 4.12.2023 - 10.12.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 25.9.2023 - 1.10.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 153. þing | ||
| 30.3.2023 - 31.3.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 20.2.2023 - 26.2.2023 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 1.2.2023 - 12.2.2023 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 28.11.2022 - 16.12.2022 | Píratar (varamaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 154. þing |
|---|
|
285
|
Fasteignalán til neytenda og tekjustofnar sveitarfélaga
(takmörkun eignasöfnunar á húsnæðismarkaði)
|
| 153. þing |