| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 132. þing | ||
| 13.2.2006 - 27.3.2006 | Sjálfstfl. (varamaður) | 8. þm. Reykv. s. | 
| 5.12.2005 - 10.12.2005 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 131. þing | ||
| 8.2.2005 - 24.2.2005 | Sjálfstfl. (varamaður) | 8. þm. Reykv. s. | 
| 130. þing | ||
| 20.7.2004 - 22.7.2004 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 26.4.2004 - 15.5.2004 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Reykv. s. | 
| 10.2.2004 - 24.2.2004 | Sjálfstfl. (varamaður) | 8. þm. Reykv. s. | 
| 28.10.2003 - 11.11.2003 | Sjálfstfl. (varamaður) | 5. þm. Reykv. s. | 
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. | 
| 127. þing | ||
| 14.12.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. | 
| 1.10.2001 - 21.11.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. | 
| 126. þing | ||
| 8.2.2001 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. | 
| 2.10.2000 - 15.1.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 128. þing | |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (varaformaður) | 
| 127. þing | |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (varaformaður) | 
| 126. þing | |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (varaformaður) | 
| 132. þing | 
|---|
| 131. þing | 
| 130. þing | 
| 128. þing | 
| 127. þing | 
| 126. þing |