| Tímabil | Flokkur | Ráðherra | 
|---|---|---|
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra | 
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra | 
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra | 
| 149. þing | ||
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra | 
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra | 
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Mennta- og menningarmálaráðherra | 
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Mennta- og menningarmálaráðherra | 
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 146. þing | ||
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Mennta- og menningarmálaráðherra | 
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Sjálfstæðisflokkur | Heilbrigðisráðherra | 
| 145. þing | ||
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Sjálfstæðisflokkur | Heilbrigðisráðherra | 
| 144. þing | ||
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Sjálfstæðisflokkur | Heilbrigðisráðherra | 
| 143. þing | ||
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Sjálfstæðisflokkur | Heilbrigðisráðherra | 
| 142. þing | ||
| 23.5.2013 - 30.9.2013 | Sjálfstæðisflokkur | Heilbrigðisráðherra | 
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 150. þing | ||
| 31.8.2020 - 30.9.2020 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 10.9.2019 - 30.8.2020 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 149. þing | ||
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 146. þing | ||
| 2.6.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 29.5.2017 - 1.6.2017 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Norðaust. | 
| 11.1.2017 - 29.5.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 145. þing | ||
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. | 
| 144. þing | ||
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. | 
| 143. þing | ||
| 1.10.2013 - 8.9.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. | 
| 142. þing | ||
| 23.5.2013 - 30.9.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. | 
| 27.4.2013 - 23.5.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðaust. | 
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 27.4.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. | 
| 140. þing | ||
| 31.10.2011 - 10.9.2012 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. | 
| 17.10.2011 - 31.10.2011 | Sjálfstfl. (með varamann) | 4. þm. Norðaust. | 
| 1.10.2011 - 17.10.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. | 
| 139. þing | ||
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. | 
| 138. þing | ||
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. | 
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. | 
| 136. þing | ||
| 1.2.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 135. þing | ||
| 1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Norðaust. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 141. þing | |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (nefndarmaður) | 
| 140. þing | |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (nefndarmaður) | 
| 139. þing | |
| 2.3.2011 - 30.9.2011 | Efnahags- og skattanefnd, fjárlaganefnd og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (nefndarmaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 138. þing | |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (nefndarmaður) | 
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) | 
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (nefndarmaður) | 
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 136. þing | |
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) | 
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) | 
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Fjárlaganefnd (varaformaður) | 
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Iðnaðarnefnd (varaformaður) | 
| 135. þing | |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) | 
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Iðnaðarnefnd (varaformaður) | 
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Fjárlaganefnd (varaformaður) | 
| 134. þing | |
| 4.6.2007 - 31.12.2007 | Fjárlaganefnd (varaformaður) | 
| 4.6.2007 - 31.12.2007 | Iðnaðarnefnd (varaformaður) | 
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) | 
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) | 
| 31.5.2007 - 4.6.2007 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) | 
| 31.5.2007 - 4.6.2007 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 151. þing | 
|---|
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            419
            |
            
            Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands og stjórn fiskveiða
            
            
                (veiðistjórn grásleppu, sandkola og hryggleysingja)
            
            
            
            
             | 
| 150. þing | 
| 149. þing | 
| 148. þing | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            457
            |
            
            Breyting á ýmsum lagaákvæðum sem tengjast fiskeldi
            
            
                (áhættumat erfðablöndunar, úthlutun eldissvæða, stjórnvaldssektir o.fl.)
            
            
            
            
             | 
| 146. þing | 
| 145. þing | 
| 144. þing | 
| 143. þing | 
| 141. þing | 
| 140. þing | 
| 139. þing | 
| 
            
                
                 
                
            
            102
            |
            
            Atvinnuuppbygging og orkunýting í Þingeyjarsýslum
            
            
                (tafarlausar viðræður við Alcoa og Bosai Mineral Group)
            
            
            
            
             | 
| 138. þing | 
| 136. þing | 
| 135. þing | 
| 140. þing | 
|---|
| Sérstök umræða:
            
            Áætlun fjárlaga ársins 2012 Fyrirspyrjandi: Kristján Þór Júlíusson. Til svara: Oddný G. Harðardóttir (fjármálaráðherra). |