| Tímabil | Flokkur | Ráðherra | 
|---|---|---|
| 154. þing | ||
| 12.9.2023 - 9.4.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Forsætisráðherra | 
| 153. þing | ||
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Forsætisráðherra | 
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Forsætisráðherra | 
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Forsætisráðherra | 
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Forsætisráðherra | 
| 149. þing | ||
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Forsætisráðherra | 
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Forsætisráðherra | 
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 23.5.2013 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Mennta- og menningarmálaráðherra | 
| 11.9.2012 - 23.5.2013 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 140. þing | ||
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Mennta- og menningarmálaráðherra | 
| 139. þing | ||
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Mennta- og menningarmálaráðherra | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 138. þing | ||
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Mennta- og menningarmálaráðherra | 
| 137. þing | ||
| 12.5.2009 - 30.9.2009 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála | 
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Menntamálaráðherra | 
| 136. þing | ||
| 1.2.2009 - 25.4.2009 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Menntamálaráðherra | 
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 154. þing | ||
| 12.9.2023 - 7.4.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 153. þing | ||
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 150. þing | ||
| 31.8.2020 - 30.9.2020 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 10.9.2019 - 30.8.2020 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 149. þing | ||
| 26.11.2018 - 9.9.2019 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 19.11.2018 - 25.11.2018 | Vinstri-gr. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 11.9.2018 - 18.11.2018 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 146. þing | ||
| 1.5.2017 - 11.9.2017 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 24.4.2017 - 1.5.2017 | Vinstri-gr. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 29.10.2016 - 24.4.2017 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 145. þing | ||
| 14.12.2015 - 28.10.2016 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 7.12.2015 - 14.12.2015 | Vinstri-gr. (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 8.9.2015 - 7.12.2015 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 144. þing | ||
| 27.1.2015 - 7.9.2015 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 20.1.2015 - 27.1.2015 | Vinstri-gr. (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 9.9.2014 - 20.1.2015 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 143. þing | ||
| 1.10.2013 - 8.9.2014 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 142. þing | ||
| 27.4.2013 - 30.9.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. | 
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 27.4.2013 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 140. þing | ||
| 31.10.2011 - 10.9.2012 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 1.10.2011 - 31.10.2011 | Vinstri-gr. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 139. þing | ||
| 16.9.2011 - 30.9.2011 | Vinstri-gr. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 31.5.2011 - 16.9.2011 | Vinstri-gr. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 1.10.2010 - 31.5.2011 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 138. þing | ||
| 2.9.2010 - 30.9.2010 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 1.10.2009 - 2.9.2010 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 136. þing | ||
| 1.2.2009 - 25.4.2009 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. | 
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. | 
| 135. þing | ||
| 2.6.2008 - 30.9.2008 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. | 
| 15.1.2008 - 2.6.2008 | Vinstri-gr. (með varamann) | 4. þm. Reykv. n. | 
| 1.10.2007 - 15.1.2008 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. | 
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 147. þing | |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) | 
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 146. þing | |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) | 
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 145. þing | |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (varaformaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) | 
| 144. þing | |
| 19.11.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (varaformaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) | 
| 9.9.2014 - 19.11.2014 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (nefndarmaður) | 
| 143. þing | |
| 18.8.2014 - 8.9.2014 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) | 
| 30.9.2013 - 18.8.2014 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 142. þing | |
| 13.6.2013 - 30.9.2013 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) | 
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (kjörinn varamaður) | 
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (nefndarmaður) | 
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 6.6.2013 - 13.6.2013 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) | 
| 136. þing | |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) | 
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) | 
| 135. þing | |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) | 
| 134. þing | |
| 7.6.2007 - 31.12.2007 | Efnahags- og skattanefnd (nefndarmaður) | 
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) | 
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 154. þing | 
|---|
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            737
            |
            
            Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta
            
            
                (starfslok óbyggðanefndar o.fl.)
            
            
            
            
             | 
| 153. þing | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            1156
            |
            
            Breyting á ýmsum lögum til samræmis við verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands
            
            
                (laun þjóðkjörinna fulltrúa og embættismanna)
            
            
            
            
             | 
| 151. þing | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            668
            |
            
            Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra
            
            
                (gagnsæi, skráning og vinnsla persónuupplýsinga)
            
            
            
            
             | 
| 150. þing | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            715
            |
            
            Breyting á ýmsum lögum er varða eignarráð og nýtingu fasteigna
            
            
                (aðilar utan EES, landeignaskrá,  ráðstöfun landeigna, aukið gagnsæi)
            
            
            
            
             | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            317
            |
            
            Þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta
            
            
                (leyfisveitingar, málsmeðferð, endurupptaka o.fl.)
            
            
            
            
             | 
| 149. þing | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            440
            |
            
            Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra
            
            
                (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.)
            
            
            
            
             | 
| 148. þing | 
| 147. þing | 
| 146. þing | 
| 145. þing | 
| 144. þing | 
| 143. þing | 
| 142. þing | 
| 141. þing | 
| 140. þing | 
| 
            
                
                 
                
            
            663
            |
            
            Viðurkenning á faglegri menntun og hæfi til starfa hér á landi
            
            
                (reglugerðarheimild fagráðherra)
            
            
            
            
             | 
| 139. þing | 
| 138. þing | 
| 137. þing | 
| 136. þing | 
| 135. þing | 
| 142. þing | 
|---|
| Sérstök umræða:
            
            Staða þjóðmenningar og menningarmála almennt í stjórnskipuninni Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Illugi Gunnarsson (mennta- og menningarmálaráðherra). | 
| 143. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Lagaumhverfi náttúruverndar Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Sigurður Ingi Jóhannsson (umhverfis- og auðlindaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Málefni RÚV Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Illugi Gunnarsson (mennta- og menningarmálaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Staða verndarflokks rammaáætlunar Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Sigurður Ingi Jóhannsson (umhverfis- og auðlindaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Málefni Seðlabankans Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Almannaréttur og gjaldtaka á ferðamannastöðum Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Sigurður Ingi Jóhannsson (umhverfis- og auðlindaráðherra). | 
| 144. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Staðan á vinnumarkaði Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (forsætisráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Innviðir ferðaþjónustunnar, tekjuleiðir og gjaldtaka Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Ragnheiður E. Árnadóttir (iðnaðar- og viðskiptaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Málefni tónlistarmenntunar Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Illugi Gunnarsson (mennta- og menningarmálaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Þróunarsamvinna Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Gunnar Bragi Sveinsson (utanríkisráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Staðan á vinnumarkaði og kjör lág- og millitekjuhópa Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). | 
| 145. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Sala á eignum sem komu til frá slitabúum föllnu bankanna Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Framtíðarsýn í skattkerfum og samfélagslegt hlutverk skatta Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Viðbrögð stjórnvalda við skattaskjólum Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Staða hjúkrunarheimila í landinu Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Kristján Þór Júlíusson (heilbrigðisráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Málefni flóttamanna Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (forsætisráðherra). | 
| 146. þing | 
| Sérstök umræða:
            
            Aðgerðir gegn fátækt Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Þorsteinn Víglundsson (félags- og jafnréttismálaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Framtíðarsýn fyrir skapandi greinar Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Kristján Þór Júlíusson (mennta- og menningarmálaráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Skýrsla um niðurfærslu verðtryggðra fasteignalána Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Bjarni Benediktsson (forsætisráðherra). | 
| Sérstök umræða:
            
            Skýrsla starfshóps um eignir Íslendinga á aflandssvæðum og tekjutap hins opinbera Fyrirspyrjandi: Katrín Jakobsdóttir. Til svara: Benedikt Jóhannesson (fjármála- og efnahagsráðherra). |