| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 132. þing | ||
| 7.3.2006 - 15.6.2006 | Framsóknarflokkur | Félagsmálaráðherra |
| 1.10.2005 - 7.3.2006 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 131. þing | ||
| 1.10.2004 - 30.9.2005 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 130. þing | ||
| 1.10.2003 - 1.10.2004 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 29.9.2002 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| 126. þing | ||
| 14.4.2001 - 30.9.2001 | Framsóknarflokkur | Heilbrigðisráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 133. þing | ||
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 132. þing | ||
| 15.6.2006 - 30.9.2006 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 7.3.2006 - 15.6.2006 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 1.10.2005 - 7.3.2006 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 131. þing | ||
| 13.4.2005 - 30.9.2005 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 29.11.2004 - 30.3.2005 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 1.10.2004 - 15.11.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 130. þing | ||
| 28.5.2004 - 1.10.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 25.5.2004 - 28.5.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 1.10.2003 - 11.5.2004 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Framsfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðaust. |
| 128. þing | ||
| 19.11.2002 - 10.5.2003 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Austurl. |
| 1.10.2002 - 5.11.2002 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Austurl. |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Austurl. |
| 126. þing | ||
| 14.4.2001 - 30.9.2001 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Austurl. |
| 2.10.2000 - 14.4.2001 | Framsfl. (þingmaður) | 3. þm. Austurl. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 133. þing | |
| 20.2.2007 - 11.5.2007 | Landbúnaðarnefnd (varaformaður) |
| 19.2.2007 - 20.2.2007 | Landbúnaðarnefnd (varaformaður) |
| 12.2.2007 - 19.2.2007 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
| 9.10.2006 - 11.5.2007 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (varaformaður) |
| 5.10.2006 - 11.5.2007 | Utanríkismálanefnd (varaformaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 9.10.2006 | Íslandsdeild Norðurlandaráðs (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 5.10.2006 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 128. þing | |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 127. þing | |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 126. þing | |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Fjárlaganefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Heilbrigðis- og trygginganefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild NATO-þingsins (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Utanríkismálanefnd (varaformaður) |
| 133. þing |
|---|
| 132. þing |
|
771
|
Atvinnu- og búseturéttur launafólks innan EES og atvinnuréttindi útlendinga
(ríkisborgarar nýrra aðildarríkja)
|
| 131. þing |
| 130. þing |
| 128. þing |
| 127. þing |
| 126. þing |
|
732
|
Almannatryggingar og félagsleg aðstoð
(grunnlífeyrir, tekjutryggingarauki, frítekjumark o.fl.)
|