| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 151. þing | ||
| 26.5.2021 - 24.9.2021 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 14.12.2020 - 25.5.2021 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 23.11.2020 - 13.12.2020 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 18.11.2020 - 22.11.2020 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 1.10.2020 - 17.11.2020 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 149. þing | ||
| 12.4.2019 - 9.9.2019 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 15.1.2019 - 11.4.2019 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 18.9.2018 - 14.1.2019 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 11.9.2018 - 17.9.2018 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 148. þing | ||
| 13.6.2018 - 10.9.2018 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 28.5.2018 - 12.6.2018 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 14.12.2017 - 27.5.2018 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 28.10.2017 - 14.12.2017 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 145. þing | ||
| 14.10.2016 - 28.10.2016 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 10.10.2016 - 14.10.2016 | Píratar (með varamann) | 10. þm. Reykv. n. |
| 23.11.2015 - 10.10.2016 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 16.11.2015 - 23.11.2015 | Píratar (með varamann) | 10. þm. Reykv. n. |
| 8.9.2015 - 16.11.2015 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 144. þing | ||
| 27.3.2015 - 7.9.2015 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 24.3.2015 - 27.3.2015 | Píratar (með varamann) | 10. þm. Reykv. n. |
| 2.3.2015 - 24.3.2015 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 23.2.2015 - 2.3.2015 | Píratar (með varamann) | 10. þm. Reykv. n. |
| 6.10.2014 - 23.2.2015 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 22.9.2014 - 6.10.2014 | Píratar (með varamann) | 10. þm. Reykv. n. |
| 9.9.2014 - 22.9.2014 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 143. þing | ||
| 1.10.2013 - 8.9.2014 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 142. þing | ||
| 27.4.2013 - 30.9.2013 | Píratar (þingmaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 151. þing | |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 150. þing | |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 149. þing | |
| 2.5.2019 - 9.9.2019 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 21.1.2019 - 2.5.2019 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 20.1.2019 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 148. þing | |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 23.12.2017 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 145. þing | |
| 15.10.2015 - 28.10.2016 | Atvinnuveganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 24.9.2015 - 15.10.2015 | Efnahags- og viðskiptanefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Forsætisnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Velferðarnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) |
| 144. þing | |
| 10.8.2015 - 7.9.2015 | Forsætisnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 9.12.2014 - 7.9.2015 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) |
| 20.10.2014 - 9.12.2014 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Velferðarnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 143. þing | |
| 18.8.2014 - 8.9.2014 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 18.8.2014 - 8.9.2014 | Fjárlaganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Velferðarnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 30.9.2013 - 18.8.2014 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2013 - 18.8.2014 | Fjárlaganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 142. þing | |
| 1.7.2013 - 30.9.2013 | Fjárlaganefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 19.6.2013 - 30.9.2013 | Velferðarnefnd (áheyrnarfulltrúi) |
| 13.6.2013 - 30.9.2013 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 7.6.2013 - 30.9.2013 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 6.6.2013 - 13.6.2013 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 151. þing |
|---|
| 150. þing |
| 149. þing |
| 148. þing |
| 145. þing |
| 144. þing |
| 143. þing |
| 142. þing |
| 143. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Stefnumótun í vímuefnamálum
Fyrirspyrjandi: Helgi Hrafn Gunnarsson. Til svara: Kristján Þór Júlíusson (heilbrigðisráðherra). |
| 144. þing |
|
Sérstök umræða:
Vopnaburður og valdbeitingarheimildir lögreglunnar
Fyrirspyrjandi: Helgi Hrafn Gunnarsson. Til svara: Ólöf Nordal (innanríkisráðherra). |
| 145. þing |
|
Sérstök umræða:
Eðli og tilgangur þjóðaratkvæðagreiðslna
Fyrirspyrjandi: Helgi Hrafn Gunnarsson. Til svara: Sigurður Ingi Jóhannsson (forsætisráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Verðtrygging og afnám hennar
Fyrirspyrjandi: Helgi Hrafn Gunnarsson. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Fullnusta refsinga
Fyrirspyrjandi: Helgi Hrafn Gunnarsson. Til svara: Ólöf Nordal (innanríkisráðherra). |
| 150. þing |
|
Sérstök umræða:
Jafnt atkvæðavægi
Fyrirspyrjandi: Helgi Hrafn Gunnarsson. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (forsætisráðherra). |