| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 155. þing | ||
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 154. þing | ||
| 18.6.2024 - 9.9.2024 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 6.6.2024 - 17.6.2024 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 11.12.2023 - 5.6.2024 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 4.12.2023 - 10.12.2023 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 2.10.2023 - 3.12.2023 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 25.9.2023 - 1.10.2023 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 12.9.2023 - 24.9.2023 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 153. þing | ||
| 2.5.2023 - 11.9.2023 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 1.4.2023 - 2.5.2023 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 30.3.2023 - 31.3.2023 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 13.2.2023 - 29.3.2023 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 1.2.2023 - 12.2.2023 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 18.1.2023 - 31.1.2023 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 17.12.2022 - 17.1.2023 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 28.11.2022 - 16.12.2022 | Píratar (með varamann) | 3. þm. Reykv. n. |
| 13.9.2022 - 27.11.2022 | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Píratar (þingmaður) | 3. þm. Reykv. n. |
| 151. þing | ||
| 14.4.2021 - 24.9.2021 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 20.3.2021 - 13.4.2021 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 4.11.2020 - 19.3.2021 | Píratar (með varamann) | 11. þm. Reykv. n. |
| 1.10.2020 - 3.11.2020 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 149. þing | ||
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 148. þing | ||
| 19.7.2018 - 10.9.2018 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 17.7.2018 - 18.7.2018 | Píratar (með varamann) | 11. þm. Reykv. n. |
| 14.12.2017 - 16.7.2018 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 28.10.2017 - 14.12.2017 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 146. þing | ||
| 29.10.2016 - 11.9.2017 | Píratar (þingmaður) | 11. þm. Reykv. n. |
| 145. þing | ||
| 10.10.2016 - 14.10.2016 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 16.11.2015 - 23.11.2015 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 144. þing | ||
| 24.3.2015 - 27.3.2015 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 23.2.2015 - 2.3.2015 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| 22.9.2014 - 6.10.2014 | Píratar (varamaður) | 10. þm. Reykv. n. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 155. þing | |
| 24.9.2024 - 29.11.2024 | Atvinnuveganefnd (1. varaformaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Framtíðarnefnd (formaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2024 - 24.9.2024 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) |
| 154. þing | |
| 22.1.2024 - 9.9.2024 | Framtíðarnefnd (formaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Velferðarnefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 21.1.2024 | Framtíðarnefnd (varaformaður) |
| 153. þing | |
| 18.4.2023 - 11.9.2023 | Framtíðarnefnd (varaformaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 13.9.2022 - 17.4.2023 | Framtíðarnefnd (nefndarmaður) |
| 151. þing | |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 150. þing | |
| 13.9.2019 - 30.9.2020 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 13.9.2019 | Velferðarnefnd (formaður) |
| 149. þing | |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Velferðarnefnd (formaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 2.5.2019 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 148. þing | |
| 23.12.2017 - 10.9.2018 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Velferðarnefnd (formaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 147. þing | |
| 14.9.2017 - 27.10.2017 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (nefndarmaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2017 - 13.9.2017 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2017 - 13.9.2017 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 146. þing | |
| 23.3.2017 - 11.9.2017 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 23.3.2017 - 11.9.2017 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (nefndarmaður) |
| 25.1.2017 - 23.3.2017 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (varaformaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 24.1.2017 - 25.1.2017 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) |
| 155. þing |
|---|
| 154. þing |
| 153. þing |
| 151. þing |
| 150. þing |
| 149. þing |
| 148. þing |
| 147. þing |
| 146. þing |
| 145. þing |
| 144. þing |
| 148. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Borgaralaun
Fyrirspyrjandi: Halldóra Mogensen. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (forsætisráðherra). |
| 150. þing |
|
Sérstök umræða:
Útgreiðsla persónuafsláttar
Fyrirspyrjandi: Halldóra Mogensen. Til svara: Bjarni Benediktsson (fjármála- og efnahagsráðherra). |
|
Sérstök umræða:
Velsældarhagkerfið
Fyrirspyrjandi: Halldóra Mogensen. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (forsætisráðherra). |
| 153. þing |
|
Sérstök umræða:
Skaðaminnkun
Fyrirspyrjandi: Halldóra Mogensen. Til svara: Willum Þór Þórsson (heilbrigðisráðherra). |