| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 155. þing | ||
| 8.10.2024 - 18.10.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 8.10.2024 - 17.10.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Félags- og vinnumarkaðsráðherra |
| 10.9.2024 - 7.10.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 10.9.2024 - 7.10.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Félags- og vinnumarkaðsráðherra |
| 154. þing | ||
| 10.4.2024 - 9.9.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 9.4.2024 - 9.9.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Félags- og vinnumarkaðsráðherra |
| 12.9.2023 - 9.4.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 12.9.2023 - 9.4.2024 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Félags- og vinnumarkaðsráðherra |
| 153. þing | ||
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Ráðherra norrænna samstarfsmála |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Félags- og vinnumarkaðsráðherra |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| 149. þing | ||
| 14.3.2019 - 9.9.2019 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| 11.9.2018 - 14.3.2019 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| 148. þing | ||
| 30.11.2017 - 10.9.2018 | Vinstrihreyfingin - grænt framboð | Umhverfis- og auðlindaráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 155. þing | ||
| 18.10.2024 - 29.11.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 8.10.2024 - 17.10.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 10.9.2024 - 6.10.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 154. þing | ||
| 9.4.2024 - 9.9.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 12.9.2023 - 9.4.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 153. þing | ||
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Suðvest. |
| 155. þing |
|---|
| 154. þing |
| 153. þing |
|
782
|
Málefni innflytjenda og vinnumarkaðsaðgerðir
(sameining Vinnumálastofnunar og Fjölmenningarseturs, þjónustustöðvar)
|
| 151. þing |
|
505
|
Ráðstafanir gegn umhverfismengun af völdum einnota umbúða fyrir drykkjarvörur
(endurvinnsla og skilagjald)
|
| 150. þing |
| 149. þing |
| 148. þing |