Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
---|---|---|
133. þing | ||
12.3.2007 - 18.3.2007 | Sjálfstfl. (varamaður) | 1. þm. Norðvest. |
31.10.2006 - 20.11.2006 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Norðvest. |
132. þing | ||
2.6.2006 - 3.6.2006 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Norðvest. |
14.11.2005 - 28.11.2005 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Norðvest. |
131. þing | ||
31.3.2005 - 18.4.2005 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Norðvest. |
1.10.2004 - 25.10.2004 | Sjálfstfl. (varamaður) | 9. þm. Norðvest. |
130. þing | ||
15.4.2004 - 29.4.2004 | Sjálfstfl. (varamaður) | 4. þm. Norðvest. |
128. þing | ||
1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Vesturl. |
127. þing | ||
5.11.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Vesturl. |
1.10.2001 - 17.10.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Vesturl. |
126. þing | ||
2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Vesturl. |
Tímabil | Nefnd |
---|---|
128. þing | |
1.10.2002 - 10.5.2003 | Iðnaðarnefnd (varaformaður) |
1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (nefndarmaður) |
1.10.2002 - 10.5.2003 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
127. þing | |
1.10.2001 - 1.10.2002 | Iðnaðarnefnd (varaformaður) |
1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (nefndarmaður) |
1.10.2001 - 1.10.2002 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
126. þing | |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Iðnaðarnefnd (varaformaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (formaður) |
2.10.2000 - 30.9.2001 | Landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) |
132. þing |
---|
131. þing |
130. þing |
128. þing |
127. þing |
126. þing |