| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 156. þing | ||
| 1.7.2025 - 7.7.2025 | F. fólksins (varamaður) | 6. þm. Suðvest. | 
| 13.5.2025 - 25.5.2025 | F. fólksins (varamaður) | 14. þm. Suðvest. | 
| 11.3.2025 - 17.3.2025 | F. fólksins (varamaður) | 6. þm. Suðvest. | 
| 136. þing | ||
| 1.10.2008 - 25.4.2009 | Frjálsl. (þingmaður) | 10. þm. Suðurk. | 
| 135. þing | ||
| 25.2.2008 - 30.9.2008 | Frjálsl. (þingmaður) | 10. þm. Suðurk. | 
| 4.2.2008 - 25.2.2008 | Frjálsl. (með varamann) | 10. þm. Suðurk. | 
| 1.10.2007 - 4.2.2008 | Frjálsl. (þingmaður) | 10. þm. Suðurk. | 
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Frjálsl. (þingmaður) | 10. þm. Suðurk. | 
| 132. þing | ||
| 10.10.2005 - 24.10.2005 | Frjálsl. (varamaður) | 9. þm. Suðurk. | 
| 130. þing | ||
| 10.11.2003 - 4.2.2004 | Frjálsl. (varamaður) | 9. þm. Suðurk. | 
| 5.11.2003 - 10.11.2003 | Frjálsl. (varamaður) | 9. þm. Suðurk. | 
| 4.11.2003 - 5.11.2003 | Frjálsl. (varamaður) | 9. þm. Suðurk. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 136. þing | |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 135. þing | |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 134. þing | |
| 7.6.2007 - 31.12.2007 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Iðnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 136. þing | 
|---|
| 135. þing | 
| 132. þing | 
| 130. þing |