| Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
|---|---|---|
| 136. þing | ||
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra |
| 135. þing | ||
| 1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra |
| 1.10.2007 - 31.12.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands |
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands |
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra |
| 133. þing | ||
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra |
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands |
| 132. þing | ||
| 15.6.2006 - 30.9.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands |
| 15.6.2006 - 30.9.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra |
| 1.10.2005 - 15.6.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 131. þing | ||
| 27.9.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra |
| 1.10.2004 - 27.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
| 130. þing | ||
| 1.10.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 29.9.2002 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 136. þing | ||
| 17.4.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 30.3.2009 - 17.4.2009 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Reykv. s. |
| 9.2.2009 - 30.3.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 4.2.2009 - 9.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 1.2.2009 - 4.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 135. þing | ||
| 17.4.2008 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 2.4.2008 - 17.4.2008 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2007 - 2.4.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 133. þing | ||
| 4.12.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 20.11.2006 - 4.12.2006 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2006 - 20.11.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 132. þing | ||
| 19.9.2006 - 30.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 15.6.2006 - 19.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 20.12.2005 - 15.6.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 10.12.2005 - 20.12.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 5.12.2005 - 10.12.2005 | Sjálfstfl. (með varamann) | 1. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2005 - 5.12.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 131. þing | ||
| 27.9.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 7.3.2005 - 27.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2004 - 17.2.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 130. þing | ||
| 22.7.2004 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 15.5.2004 - 20.7.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2003 - 26.4.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. s. |
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. |
| 127. þing | ||
| 27.3.2002 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. |
| 13.11.2001 - 13.3.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. |
| 1.10.2001 - 30.10.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. |
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 3. þm. Reykv. |
| 136. þing |
|---|
|
80
|
Heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði
(breytt staða íslenskra banka)
|
| 135. þing |
| 134. þing |
| 133. þing |
| 132. þing |
|
686
|
Breyting á IV. viðauka við EES-samninginn
(framleiðsla rafmagns með endurnýjanlegum orkugjöfum)
|
| 131. þing |
| 130. þing |
| 128. þing |
| 127. þing |
|
387
|
Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika
(staðfesting bráðabirgðalaga)
|
|
114
|
Tekjuskattur og eignarskattur o.fl.
(skatthlutföll, verðbólguleiðréttingar, einstaklingar í atvinnurekstri o.fl.)
|
|
53
|
Bótaábyrgð vegna tjóns af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika
(staðfesting bráðabirgðalaga)
|
| 126. þing |