| Tímabil | Flokkur | Ráðherra | 
|---|---|---|
| 136. þing | ||
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra | 
| 135. þing | ||
| 1.1.2008 - 30.9.2008 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra | 
| 1.10.2007 - 31.12.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra | 
| 1.10.2007 - 31.12.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Landbúnaðarráðherra | 
| 134. þing | ||
| 24.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Landbúnaðarráðherra | 
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra | 
| 133. þing | ||
| 1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra | 
| 132. þing | ||
| 1.10.2005 - 30.9.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra | 
| 131. þing | ||
| 27.9.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra | 
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 145. þing | ||
| 7.4.2016 - 28.10.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 8.9.2015 - 7.4.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 144. þing | ||
| 24.11.2014 - 7.9.2015 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 17.11.2014 - 24.11.2014 | Sjálfstfl. (með varamann) | 2. þm. Norðvest. | 
| 9.9.2014 - 17.11.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 143. þing | ||
| 3.2.2014 - 8.9.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 27.1.2014 - 3.2.2014 | Sjálfstfl. (með varamann) | 2. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2013 - 27.1.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 142. þing | ||
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 5.6.2013 - 6.6.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 27.4.2013 - 5.6.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Norðvest. | 
| 141. þing | ||
| 29.10.2012 - 27.4.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 22.10.2012 - 29.10.2012 | Sjálfstfl. (með varamann) | 5. þm. Norðvest. | 
| 11.9.2012 - 22.10.2012 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 140. þing | ||
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 139. þing | ||
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 138. þing | ||
| 26.10.2009 - 30.9.2010 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 12.10.2009 - 26.10.2009 | Sjálfstfl. (með varamann) | 5. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2009 - 12.10.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 136. þing | ||
| 1.2.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 135. þing | ||
| 5.5.2008 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 21.4.2008 - 5.5.2008 | Sjálfstfl. (með varamann) | 5. þm. Norðvest. | 
| 1.1.2008 - 21.4.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 13.11.2007 - 31.12.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 30.10.2007 - 13.11.2007 | Sjálfstfl. (með varamann) | 5. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2007 - 30.10.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 5. þm. Norðvest. | 
| 133. þing | ||
| 20.11.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 31.10.2006 - 20.11.2006 | Sjálfstfl. (með varamann) | 4. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2006 - 31.10.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 132. þing | ||
| 19.9.2006 - 30.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 15.6.2006 - 19.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 6.6.2006 - 15.6.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 3.6.2006 - 6.6.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 3.4.2006 - 2.6.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 28.11.2005 - 20.3.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2005 - 14.11.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 131. þing | ||
| 27.9.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 18.4.2005 - 27.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2004 - 31.3.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 130. þing | ||
| 29.4.2004 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 1.10.2003 - 15.4.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. | 
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vestf. | 
| 127. þing | ||
| 27.3.2002 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vestf. | 
| 1.10.2001 - 15.3.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vestf. | 
| 126. þing | ||
| 7.4.2001 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vestf. | 
| 30.10.2000 - 2.4.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vestf. | 
| 2.10.2000 - 12.10.2000 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vestf. | 
| 125. þing | ||
| 1.10.1999 - 2.10.2000 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Vestf. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 145. þing | |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Þingskapanefnd (formaður) | 
| 144. þing | |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Þingskapanefnd (formaður) | 
| 143. þing | |
| 17.10.2013 - 8.9.2014 | Þingskapanefnd (formaður) | 
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 142. þing | |
| 7.6.2013 - 30.9.2013 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) | 
| 141. þing | |
| 13.9.2012 - 26.4.2013 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) | 
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) | 
| 140. þing | |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Atvinnuveganefnd (nefndarmaður) | 
| 139. þing | |
| 23.11.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (varaformaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2010 - 23.11.2010 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) | 
| 138. þing | |
| 7.5.2010 - 30.9.2010 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) | 
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) | 
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd (nefndarmaður) | 
| 136. þing | |
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Menntamálanefnd (nefndarmaður) | 
| 131. þing | |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Sjávarútvegsnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (formaður) | 
| 130. þing | |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Sjávarútvegsnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 129. þing | |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Íslandsdeild þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál (kjörinn varamaður) | 
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) | 
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Sjávarútvegsnefnd (nefndarmaður) | 
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 128. þing | |
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjávarútvegsnefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Kjörbréfanefnd (formaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Efnahags- og viðskiptanefnd (formaður) | 
| 127. þing | |
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Sjávarútvegsnefnd (formaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Kjörbréfanefnd (formaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 1.10.2001 - 1.10.2002 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 126. þing | |
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjávarútvegsnefnd (formaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Kjörbréfanefnd (formaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) | 
| 125. þing | |
| 1.10.1999 - 2.10.2000 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) | 
| 1.10.1999 - 2.10.2000 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) | 
| 1.10.1999 - 2.10.2000 | Kjörbréfanefnd (formaður) | 
| 1.10.1999 - 2.10.2000 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (formaður) | 
| 1.10.1999 - 2.10.2000 | Sjávarútvegsnefnd (formaður) | 
| 1.10.1999 - 2.10.2000 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) | 
| 145. þing | 
|---|
| 144. þing | 
| 143. þing | 
| 141. þing | 
| 140. þing | 
| 
        
             
            
                
                 
                
            
            33
            |
            
            Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum
            
            
                (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
            
            
            
            
             
            
            
        
     | 
| 139. þing | 
| 
        
             
            
                
                 
                
            
            13
            |
            
            Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum
            
            
                (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
            
            
            
            
             
            
            
        
     | 
| 138. þing | 
| 
        
             
            
                
                 
                
            
            342
            |
            
            Framleiðsla, verðlagning og sala á búvörum
            
            
                (afnám verðmiðlunar- og verðtilfærslugjalds mjólkurvara)
            
            
            
            
             
            
            
        
     | 
| 137. þing | 
| 136. þing | 
| 
        
             
            
                
                 
                
            
            258
            |
            
            Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn
            
            
                (EES-reglur, breyting ýmissa laga)
            
            
            
            
             
            
            
        
     | 
| 135. þing | 
| 
        
             
            
                
                 
                
            
            531
            |
            
            Flutningur stjórnsýslu- og eftirlitsverkefna á sviði lax- og silungsveiði o.fl. til Fiskistofu
            
            
                (breyting ýmissa laga)
            
            
            
            
             
            
            
        
     | 
| 
        
             
            
                
                 
                
            
            524
            |
            
            Endurskoðun á undanþágum frá I. kafla I. viðauka við EES-samninginn
            
            
                (EES-reglur, breyting ýmissa laga)
            
            
            
            
             
            
            
        
     | 
| 133. þing | 
| 132. þing | 
| 131. þing | 
| 130. þing | 
| 128. þing | 
| 127. þing | 
| 126. þing | 
| 125. þing | 
| 140. þing | 
|---|
| 
        
            
                Sérstök umræða:
            
            Aukaframlag Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga
            
            
                 Fyrirspyrjandi: Einar K. Guðfinnsson. Til svara: Ögmundur Jónasson (innanríkisráðherra).  | 
| 
        
            
                Sérstök umræða:
            
            Framtíð innanlandsflugsins
            
            
                 Fyrirspyrjandi: Einar K. Guðfinnsson. Til svara: Ögmundur Jónasson (innanríkisráðherra).  | 
| 
        
            
                Sérstök umræða:
            
            Samþjöppun á fjármálamarkaði
            
            
                 Fyrirspyrjandi: Einar K. Guðfinnsson. Til svara: Steingrímur J. Sigfússon (efnahags- og viðskiptaráðherra).  | 
| 141. þing | 
| 
        
            
                Sérstök umræða:
            
            Afleiðingar veiðigjaldsins
            
            
                 Fyrirspyrjandi: Einar K. Guðfinnsson. Til svara: Steingrímur J. Sigfússon (atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra).  | 
| 
        
            
                Sérstök umræða:
            
            Olíuleit á Drekasvæðinu
            
            
                 Fyrirspyrjandi: Einar K. Guðfinnsson. Til svara: Steingrímur J. Sigfússon (atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra).  |