| Tímabil | Flokkur | Ráðherra | 
|---|---|---|
| 131. þing | ||
| 1.10.2004 - 27.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra | 
| 1.10.2004 - 27.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands | 
| 130. þing | ||
| 15.9.2004 - 1.10.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Utanríkisráðherra | 
| 1.10.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands | 
| 1.10.2003 - 15.9.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra | 
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands | 
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra | 
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands | 
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra | 
| 127. þing | ||
| 1.10.2001 - 29.9.2002 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands | 
| 1.10.2001 - 29.9.2002 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra | 
| 126. þing | ||
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstæðisflokkur | Ráðherra Hagstofu Íslands | 
| 2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstæðisflokkur | Forsætisráðherra | 
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 131. þing | ||
| 25.4.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 14.2.2005 - 11.4.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 1.10.2004 - 11.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 130. þing | ||
| 15.9.2004 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 22.7.2004 - 15.9.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 8.3.2004 - 21.7.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 11.12.2003 - 23.2.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 1.10.2003 - 27.11.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. | 
| 128. þing | ||
| 1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. | 
| 127. þing | ||
| 13.11.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. | 
| 1.10.2001 - 30.10.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. | 
| 126. þing | ||
| 31.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. | 
| 2.10.2000 - 16.10.2000 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykv. | 
| 131. þing | 
|---|
| 130. þing | 
| 129. þing | 
| 128. þing | 
| 
        
             
            
                
                 
                
            
            350
            |
            
            Hlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög og sjálfseignarstofnanir
            
            
                (færsla skráningar, breyting ýmissa laga)
            
            
            
            
             
            
            
        
     | 
| 127. þing | 
| 126. þing |