Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
---|---|---|
136. þing | ||
1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
135. þing | ||
1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
134. þing | ||
12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
133. þing | ||
1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
132. þing | ||
1.10.2005 - 30.9.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
131. þing | ||
1.10.2004 - 30.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
130. þing | ||
1.10.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
129. þing | ||
23.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Dómsmálaráðherra |
127. þing | ||
1.10.2001 - 2.3.2002 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
126. þing | ||
2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstæðisflokkur | Menntamálaráðherra |
Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
---|---|---|
136. þing | ||
4.2.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. s. |
1.2.2009 - 4.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. s. |
1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. s. |
135. þing | ||
1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. s. |
134. þing | ||
12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 6. þm. Reykv. s. |
133. þing | ||
19.3.2007 - 11.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. |
12.2.2007 - 19.3.2007 | Sjálfstfl. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. |
10.12.2006 - 12.2.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. |
4.12.2006 - 10.12.2006 | Sjálfstfl. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. |
1.10.2006 - 4.12.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. |
132. þing | ||
19.9.2006 - 30.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. |
4.5.2006 - 19.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. |
24.4.2006 - 4.5.2006 | Sjálfstfl. (með varamann) | 2. þm. Reykv. n. |
1.10.2005 - 24.4.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. n. |
131. þing | ||
13.12.2004 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. |
1.10.2004 - 30.11.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. |
130. þing | ||
20.7.2004 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. |
1.10.2003 - 5.7.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. |
129. þing | ||
10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 4. þm. Reykv. n. |
128. þing | ||
23.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. |
1.10.2002 - 4.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. |
127. þing | ||
2.3.2002 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. |
1.10.2001 - 2.3.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. |
126. þing | ||
2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 2. þm. Reykv. |
Tímabil | Nefnd |
---|---|
136. þing | |
12.3.2009 - 31.12.2009 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi) (nefndarmaður) |
4.2.2009 - 31.12.2009 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
128. þing | |
1.10.2002 - 10.5.2003 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
136. þing |
---|
345
|
Fjármálafyrirtæki, verðbréfasjóðir og fjárfestingarsjóðir
(réttur viðskiptavina til upplýsinga)
|
135. þing |
577
|
Norðurlandasamningur um hjúskap, ættleiðingu og lögráð
(lagaval í málum er varða fjármál hjóna)
|
208
|
Happdrætti fyrir Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga
(framlenging rekstrarheimildar)
|
133. þing |
132. þing |
189
|
Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi
(skráning upplýsinga um einstaklinga og hluti, EES-reglur)
|
131. þing |
130. þing |
127. þing |
126. þing |