| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 155. þing | ||
| 18.10.2024 - 29.11.2024 | Utan þfl. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 10.9.2024 - 17.10.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 154. þing | ||
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 153. þing | ||
| 29.4.2023 - 11.9.2023 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 18.4.2023 - 28.4.2023 | Vinstri-gr. (með varamann) | 4. þm. Norðvest. |
| 31.1.2023 - 17.4.2023 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 23.1.2023 - 30.1.2023 | Vinstri-gr. (með varamann) | 4. þm. Norðvest. |
| 17.12.2022 - 22.1.2023 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 8.12.2022 - 16.12.2022 | Vinstri-gr. (með varamann) | 4. þm. Norðvest. |
| 18.10.2022 - 7.12.2022 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 10.10.2022 - 17.10.2022 | Vinstri-gr. (með varamann) | 4. þm. Norðvest. |
| 13.9.2022 - 9.10.2022 | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Vinstri-gr. (þingmaður) | 4. þm. Norðvest. |
| 150. þing | ||
| 27.1.2020 - 2.2.2020 | Vinstri-gr. (varamaður) | 3. þm. Norðvest. |
| 21.10.2019 - 27.10.2019 | Vinstri-gr. (varamaður) | 3. þm. Norðvest. |
| 148. þing | ||
| 29.1.2018 - 4.2.2018 | Vinstri-gr. (varamaður) | 3. þm. Norðvest. |
| 146. þing | ||
| 20.3.2017 - 27.3.2017 | Vinstri-gr. (varamaður) | 3. þm. Norðvest. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 155. þing | |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Utanríkismálanefnd (1. varaformaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Umhverfis- og samgöngunefnd (formaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 154. þing | |
| 20.9.2023 - 9.9.2024 | Utanríkismálanefnd (1. varaformaður) |
| 19.9.2023 - 9.9.2024 | Umhverfis- og samgöngunefnd (formaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) |
| 12.9.2023 - 19.9.2023 | Utanríkismálanefnd (formaður) |
| 12.9.2023 - 18.9.2023 | Umhverfis- og samgöngunefnd (2. varaformaður) |
| 153. þing | |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Utanríkismálanefnd (formaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Umhverfis- og samgöngunefnd (2. varaformaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 155. þing |
|---|
| 154. þing |
| 153. þing |
| 150. þing |
| 148. þing |
| 146. þing |