| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
|---|---|---|
| 155. þing | ||
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 154. þing | ||
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 153. þing | ||
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 152. þing | ||
| 25.9.2021 - ... | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 151. þing | ||
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 150. þing | ||
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 149. þing | ||
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 148. þing | ||
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 28.10.2017 - 14.12.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 146. þing | ||
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 23.1.2017 - 24.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 11.1.2017 - 23.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 6.12.2016 - 11.1.2017 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 29.10.2016 - 6.12.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 8. þm. Reykv. n. |
| 145. þing | ||
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. n. |
| 144. þing | ||
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. n. |
| 143. þing | ||
| 1.10.2013 - 8.9.2014 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. n. |
| 142. þing | ||
| 5.7.2013 - 30.9.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. n. |
| 27.6.2013 - 5.7.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. n. |
| 27.4.2013 - 27.6.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. n. |
| 141. þing | ||
| 11.9.2012 - 27.4.2013 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 140. þing | ||
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 139. þing | ||
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 138. þing | ||
| 15.3.2010 - 30.9.2010 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 1.2.2010 - 15.3.2010 | Sjálfstfl. (með varamann) | 11. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2009 - 1.2.2010 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 137. þing | ||
| 25.4.2009 - 30.9.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 136. þing | ||
| 1.2.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 135. þing | ||
| 5.11.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 22.10.2007 - 5.11.2007 | Sjálfstfl. (með varamann) | 9. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2007 - 22.10.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 134. þing | ||
| 12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 9. þm. Reykv. s. |
| 133. þing | ||
| 6.12.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 1.10.2006 - 6.12.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 132. þing | ||
| 1.10.2005 - 30.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 131. þing | ||
| 1.10.2004 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 130. þing | ||
| 1.10.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| 129. þing | ||
| 10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 11. þm. Reykv. s. |
| Tímabil | Nefnd |
|---|---|
| 155. þing | |
| 10.9.2024 - 29.11.2024 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 154. þing | |
| 12.9.2023 - 9.9.2024 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 153. þing | |
| 13.9.2022 - 11.9.2023 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 152. þing | |
| 23.11.2021 - ... | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 4.10.2021 - 23.11.2021 | Undirbúningsnefnd fyrir rannsókn kjörbréfa (formaður) |
| 151. þing | |
| 13.10.2020 - 24.9.2021 | Atvinnuveganefnd (kjörinn varamaður) |
| 8.10.2020 - 24.9.2021 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2020 - 24.9.2021 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2020 - 7.10.2020 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 150. þing | |
| 12.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 10.9.2019 - 30.9.2020 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 149. þing | |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2018 - 9.9.2019 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 148. þing | |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Efnahags- og viðskiptanefnd (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Íslandsdeild þings Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Allsherjar- og menntamálanefnd (nefndarmaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) |
| 14.12.2017 - 10.9.2018 | Utanríkismálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 147. þing | |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 146. þing | |
| 25.1.2017 - 11.9.2017 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (formaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Utanríkismálanefnd (nefndarmaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Umhverfis- og samgöngunefnd (kjörinn varamaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Velferðarnefnd (nefndarmaður) |
| 24.1.2017 - 11.9.2017 | Allsherjar- og menntamálanefnd (kjörinn varamaður) |
| 24.1.2017 - 25.1.2017 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (nefndarmaður) |
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Kjörbréfanefnd (formaður) |
| 145. þing | |
| 15.9.2015 - 28.10.2016 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (1. varaformaður) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Íslandsdeild NATO-þingsins (nefndarmaður) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 8.9.2015 - 28.10.2016 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 8.9.2015 - 15.9.2015 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (nefndarmaður) |
| 144. þing | |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Utanríkismálanefnd (formaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 9.9.2014 - 7.9.2015 | Íslandsdeild NATO-þingsins (nefndarmaður) |
| 143. þing | |
| 18.8.2014 - 8.9.2014 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 18.8.2014 - 8.9.2014 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 18.8.2014 - 8.9.2014 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 17.10.2013 - 8.9.2014 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Utanríkismálanefnd (formaður) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Íslandsdeild NATO-þingsins (nefndarmaður) |
| 30.9.2013 - 8.9.2014 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2013 - 18.8.2014 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 30.9.2013 - 18.8.2014 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 30.9.2013 - 18.8.2014 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 142. þing | |
| 20.6.2013 - 30.9.2013 | Þingmannanefnd Íslands og ESB (nefndarmaður) |
| 7.6.2013 - 30.9.2013 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild þingmannanefnda EFTA og EES (kjörinn varamaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Íslandsdeild NATO-þingsins (nefndarmaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Utanríkismálanefnd (formaður) |
| 6.6.2013 - 30.9.2013 | Fjárlaganefnd (kjörinn varamaður) |
| 141. þing | |
| 1.1.2013 - 26.4.2013 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 26.4.2013 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (nefndarmaður) |
| 11.9.2012 - 1.1.2013 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 140. þing | |
| 11.10.2011 - 10.9.2012 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 10.9.2012 | Umhverfis- og samgöngunefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2011 - 23.4.2012 | Saksóknarnefnd (nefndarmaður) |
| 139. þing | |
| 28.3.2011 - 30.9.2011 | Þingskapanefnd (nefndarmaður) |
| 12.10.2010 - 30.9.2011 | Saksóknarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2010 - 30.9.2011 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 138. þing | |
| 1.6.2010 - 30.9.2010 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 31.5.2010 - 1.6.2010 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 30.9.2010 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2009 - 31.5.2010 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 137. þing | |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 15.5.2009 - 30.9.2009 | Íslandsdeild NATO-þingsins (kjörinn varamaður) |
| 136. þing | |
| 12.3.2009 - 31.12.2009 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (385. mál á 136. þingi) (nefndarmaður) |
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 4.2.2009 - 31.12.2009 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 22.1.2009 - 31.12.2009 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins (varaformaður) |
| 30.9.2008 - 31.12.2009 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Allsherjarnefnd (formaður) |
| 30.9.2008 - 4.2.2009 | Viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 135. þing | |
| 20.11.2007 - 31.12.2008 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Allsherjarnefnd (formaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2007 - 31.12.2008 | Íslandsdeild Vestur-Evrópusambandsins (nefndarmaður) |
| 134. þing | |
| 7.6.2007 - 31.12.2007 | Viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 4.6.2007 - 31.12.2007 | Allsherjarnefnd (formaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Íslandsdeild Alþjóðaþingmannasambandsins (kjörinn varamaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (kjörinn varamaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 31.5.2007 - 31.12.2007 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 31.5.2007 - 4.6.2007 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 133. þing | |
| 9.10.2006 - 11.5.2007 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 11.5.2007 | Forsætisnefnd (nefndarmaður) |
| 2.10.2006 - 9.10.2006 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) |
| 132. þing | |
| 25.4.2006 - 1.10.2006 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (formaður) |
| 7.11.2005 - 25.4.2006 | Sérnefnd um stjórnarskrármál (nefndarmaður) |
| 10.10.2005 - 1.10.2006 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (formaður) |
| 3.10.2005 - 1.10.2006 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
| 3.10.2005 - 1.10.2006 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 1.10.2006 | Kjörbréfanefnd (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 1.10.2006 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 3.10.2005 - 10.10.2005 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (nefndarmaður) |
| 131. þing | |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (formaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Íslandsdeild Evrópuráðsþingsins (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2004 - 31.12.2005 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
| 130. þing | |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 1.10.2003 - 30.9.2004 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (formaður) |
| 129. þing | |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins (formaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Efnahags- og viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Íslandsdeild þingmannanefndar EFTA (kjörinn varamaður) |
| 10.5.2003 - 29.9.2003 | Allsherjarnefnd (nefndarmaður) |
| 155. þing |
|---|
| 153. þing |
| 151. þing |
|
869
|
Breyting á kosningalögum sem samþykkt voru á Alþingi, 13. júní 2021
(nefnd um undirbúning laganna)
|
| 149. þing |
|
471
|
Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður
(starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka)
|
| 145. þing |
| 144. þing |
| 140. þing |
| 139. þing |
| 138. þing |
| 136. þing |
| 133. þing |
| 132. þing |
| 131. þing |
| 130. þing |
| 140. þing |
|---|
|
Sérstök umræða:
Staða lögreglunnar og löggæslumála
Fyrirspyrjandi: Birgir Ármannsson. Til svara: Ögmundur Jónasson (innanríkisráðherra). |
| 141. þing |
|
Sérstök umræða:
Staða þjóðkirkjunnar og safnaða landsins í ljósi niðurskurðar undanfarinna ára
Fyrirspyrjandi: Birgir Ármannsson. Til svara: Ögmundur Jónasson (innanríkisráðherra). |
| 151. þing |
|
Sérstök umræða:
Staða stjórnarskrármála
Fyrirspyrjandi: Birgir Ármannsson. Til svara: Katrín Jakobsdóttir (forsætisráðherra). |