| Tímabil | Flokkur | Ráðherra | 
|---|---|---|
| 148. þing | ||
| 28.10.2017 - 30.11.2017 | Fjármála- og efnahagsráðherra | |
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Viðreisn | Fjármála- og efnahagsráðherra | 
| 146. þing | ||
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Viðreisn | Fjármála- og efnahagsráðherra | 
| Tímabil | Flokkur | Kjördæmi | 
|---|---|---|
| 147. þing | ||
| 12.9.2017 - 27.10.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 10. þm. Norðaust. | 
| 146. þing | ||
| 11.1.2017 - 11.9.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 10. þm. Norðaust. | 
| 29.10.2016 - 11.1.2017 | Viðreisn (þingmaður) | 10. þm. Norðaust. | 
| Tímabil | Nefnd | 
|---|---|
| 146. þing | |
| 6.12.2016 - 24.1.2017 | Efnahags- og viðskiptanefnd (formaður) | 
| 147. þing | 
|---|
| 146. þing | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            385
            |
            
            Skattar, tollar og gjöld
            
            
                (samsköttun félaga, takmörkun á frádrætti vaxtagjalda, leigutekjur o.fl.)
            
            
            
            
             | 
| 
            
                
                    
                
                 
                
            
            126
            |
            
            Fjármálafyrirtæki og opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi
            
            
                (tilkynningar um brot á fjármálamarkaði)
            
            
            
            
             |