Tímabil | Flokkur | Ráðherra |
---|---|---|
136. þing | ||
1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
135. þing | ||
1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
134. þing | ||
12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
133. þing | ||
1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
132. þing | ||
1.10.2005 - 30.9.2006 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
131. þing | ||
27.9.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Fjármálaráðherra |
1.10.2004 - 27.9.2005 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra |
130. þing | ||
1.10.2003 - 1.10.2004 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra |
129. þing | ||
10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra |
128. þing | ||
1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra |
127. þing | ||
1.10.2001 - 29.9.2002 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra |
126. þing | ||
2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstæðisflokkur | Sjávarútvegsráðherra |
Tímabil | Flokkur | Kjördæmi |
---|---|---|
136. þing | ||
1.2.2009 - 25.4.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
1.10.2008 - 1.2.2009 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
135. þing | ||
1.10.2007 - 30.9.2008 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
134. þing | ||
12.5.2007 - 30.9.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðurk. |
133. þing | ||
1.10.2006 - 11.5.2007 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
132. þing | ||
1.10.2005 - 30.9.2006 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
131. þing | ||
27.9.2005 - 30.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
9.5.2005 - 27.9.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
1.10.2004 - 25.4.2005 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
130. þing | ||
17.5.2004 - 1.10.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
1.10.2003 - 3.5.2004 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
129. þing | ||
10.5.2003 - 30.9.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Suðvest. |
128. þing | ||
1.10.2002 - 10.5.2003 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykn. |
127. þing | ||
6.12.2001 - 1.10.2002 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykn. |
1.10.2001 - 21.11.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykn. |
126. þing | ||
2.10.2000 - 30.9.2001 | Sjálfstfl. (þingmaður) | 1. þm. Reykn. |
Tímabil | Nefnd |
---|---|
136. þing | |
4.2.2009 - 31.12.2009 | Viðskiptanefnd (nefndarmaður) |
4.2.2009 - 31.12.2009 | Umhverfisnefnd (nefndarmaður) |