| Tímasetning | Liðir |
|---|---|
| 17.01.2011 (08:30) | 3 |
| 09.03.2011 (11:30) | 3 |
| 08.04.2011 (13:00) | 3 |
| 12.05.2011 (09:30) | 2 |
| 29.06.2011 (10:00) | 2 |
| 11.08.2011 (11:30) | 2 |
|
Sf
Mörður Árnason
Varaformaður |
|
| F Birkir Jón Jónsson | |
|
U
Lilja Mósesdóttir
Formaður |
|
| Varamenn | |
|---|---|
| Sf Magnús Orri Schram | |
| F Eygló Harðardóttir | |
| Vg Þuríður Backman | |